BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490379 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CUANTAS HIJAS(OS) NACIDOS VIVOS HA TENIDO
(s4_11)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-99 | Casos válidos: 6066 (1756039) Inválidos: 29627 (8814424) |
Se refiere a saber cuantos hijos (as) nacidos vivos tuvo la persona entrevistada
Preguntas e instrucciones
¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 116 | 33360 | 1.9% | |
1 | 1534 | 430182 | 24.5% | |
2 | 1687 | 461268 | 26.3% | |
3 | 1154 | 325704 | 18.5% | |
4 | 671 | 211180 | 12.0% | |
5 | 370 | 110780 | 6.3% | |
6 | 215 | 71083 | 4.0% | |
7 | 135 | 43608 | 2.5% | |
8 | 88 | 33493 | 1.9% | |
9 | 38 | 13475 | 0.8% | |
10 | 31 | 10883 | 0.6% | |
11 | 15 | 7461 | 0.4% | |
12 | 9 | 2170 | 0.1% | |
13 | 1 | 339 | 0.0% | |
15 | 1 | 994 | 0.1% | |
99 | 1 | 59 | 0.0% | |
Sysmiss | 29627 | 8814424 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.