BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 516146 |
Descargas | 10391 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CUANTAS VECES
(s4_10b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 6066 (1756039) Inválidos: 29627 (8814424) |
Definición
Hace referencia a registrar sobre la cantidad de veces que la persona entrevistada estuvo embarazada, ciertamente esto incluye de ser la situación sobre el embarazo actual.
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
¿Está o estuvo alguna vez embarazada?
Pregunta textual
¿Cuántas veces? (incluyendo el actual embarazo)
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 1456 | 408531 | ![]() | |
2 | 1696 | 459555 | ![]() | |
3 | 1184 | 335986 | ![]() | |
4 | 732 | 228816 | ![]() | |
5 | 401 | 121814 | ![]() | |
6 | 245 | 78376 | ![]() | |
7 | 148 | 48253 | ![]() | |
8 | 91 | 32934 | ![]() | |
9 | 44 | 15001 | ![]() | |
10 | 36 | 12995 | ![]() | |
11 | 20 | 9721 | ![]() | |
12 | 9 | 2522 | ![]() | |
13 | 2 | 482 | ![]() | |
15 | 1 | 994 | ![]() | |
99 | 1 | 59 | ![]() | |
Sysmiss | 29627 | 8814424 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.