BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490376 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CUANTAS VECES
(s4_10b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 6066 (1756039) Inválidos: 29627 (8814424) |
Hace referencia a registrar sobre la cantidad de veces que la persona entrevistada estuvo embarazada, ciertamente esto incluye de ser la situación sobre el embarazo actual.
Preguntas e instrucciones
¿Está o estuvo alguna vez embarazada?
¿Cuántas veces? (incluyendo el actual embarazo)
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 1456 | 408531 | 23.3% | |
2 | 1696 | 459555 | 26.2% | |
3 | 1184 | 335986 | 19.1% | |
4 | 732 | 228816 | 13.0% | |
5 | 401 | 121814 | 6.9% | |
6 | 245 | 78376 | 4.5% | |
7 | 148 | 48253 | 2.7% | |
8 | 91 | 32934 | 1.9% | |
9 | 44 | 15001 | 0.9% | |
10 | 36 | 12995 | 0.7% | |
11 | 20 | 9721 | 0.6% | |
12 | 9 | 2522 | 0.1% | |
13 | 2 | 482 | 0.0% | |
15 | 1 | 994 | 0.1% | |
99 | 1 | 59 | 0.0% | |
Sysmiss | 29627 | 8814424 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.