BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490344 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DONDE VIVIA HACE 5 AÑOS (DEPTO)
(s3_01b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 1484 (426654) Inválidos: 34209 (10143809) |
Representa el saber donde vivía el entrevista en un lapso de 5 años atras (2008)
Preguntas e instrucciones
¿Dónde vivía hace 5 años (2008)?
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | CHUQUISACA | 83 | 31115 | 7.3% |
2 | LA PAZ | 395 | 98936 | 23.2% |
3 | COCHABAMBA | 241 | 94546 | 22.2% |
4 | ORURO | 103 | 32037 | 7.5% |
5 | POTOSI | 180 | 53929 | 12.6% |
6 | TARIJA | 77 | 16332 | 3.8% |
7 | SANTA CRUZ | 236 | 74759 | 17.5% |
8 | BENI | 128 | 20900 | 4.9% |
9 | PANDO | 40 | 3922 | 0.9% |
99 | 1 | 178 | 0.0% | |
Sysmiss | 34209 | 10143809 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.