BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490324 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
FECHA DE NACIMIENTO MES
(s2_04b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 35693 (10570463) Inválidos: 0 (0) |
Se registra el mes de nacimiento del entrevistado
Preguntas e instrucciones
¿Cuál es la fecha de su nacimiento?
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 2770 | 825183 | 7.8% |
2 | Febrero | 2707 | 793566 | 7.5% |
3 | Marzo | 2942 | 846572 | 8.0% |
4 | Abril | 2922 | 871133 | 8.2% |
5 | Mayo | 3041 | 891978 | 8.4% |
6 | Junio | 2944 | 878816 | 8.3% |
7 | Julio | 3063 | 899936 | 8.5% |
8 | Agosto | 3132 | 923354 | 8.7% |
9 | Septiembre | 3006 | 891150 | 8.4% |
10 | Octubre | 3169 | 944431 | 8.9% |
11 | Noviembre | 3120 | 954995 | 9.0% |
12 | Diciembre | 2719 | 787523 | 7.5% |
99 | 158 | 61826 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.