BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490406 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
TOTAL RESIDENTES
(totper)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-16 | Casos válidos: 35693 (10570463) Inválidos: 0 (0) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 1194 | 372457 | 3.5% | |
2 | 3190 | 1052991 | 10.0% | |
3 | 5475 | 1527165 | 14.4% | |
4 | 7960 | 2231469 | 21.1% | |
5 | 6995 | 1975968 | 18.7% | |
6 | 4482 | 1363272 | 12.9% | |
7 | 2877 | 891632 | 8.4% | |
8 | 1608 | 517950 | 4.9% | |
9 | 810 | 292518 | 2.8% | |
10 | 490 | 160300 | 1.5% | |
11 | 297 | 87465 | 0.8% | |
12 | 204 | 52548 | 0.5% | |
13 | 65 | 28444 | 0.3% | |
14 | 14 | 2492 | 0.0% | |
16 | 32 | 13792 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.