BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2012
ID del Estudio | BOL-INE-EH2012 |
Año | 2012 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 349276 |
Descargas | 9317 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
2. otra razón especifique
(s2_02e)
Archivo: Personas eh 2012
Archivo: Personas eh 2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 48 (10394) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La pregunta indaga cual fue la razón específica por la que dejó el lugar donde vivía.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos las miembros del hogar.
Pregunta textual
Especifique
Fuente de información
El informante es directo.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ALQUILER | 2 | 240 | ![]() | |
CARGO DE AUTORIDAD ORIGINA | 2 | 450 | ![]() | |
CARGO DE AUTORIDAD ORIGINARIA | 1 | 339 | ![]() | |
COMPRA DE CASAS | 1 | 368 | ![]() | |
COMPRA DE DOMICILIO | 1 | 368 | ![]() | |
CONCLUSION DE ESTUDIOS POSTGRA | 1 | 211 | ![]() | |
CUMPLE LA FUNCION DE AUTORIDAD | 1 | 336 | ![]() | |
ECONOMIA | 3 | 552 | ![]() | |
FALTA AGUA,LUZ | 1 | 623 | ![]() | |
FALTA DE AGUA | 7 | 1148 | ![]() | |
FALTA DE TRABAJO | 2 | 376 | ![]() | |
MISIONERO | 2 | 174 | ![]() | |
NO TENIA LUGAR ESTABLE | 2 | 486 | ![]() | |
POR LA CRIS DE EMPLEO EN ESPAÑ | 1 | 262 | ![]() | |
POR ROBO | 2 | 622 | ![]() | |
PORQUE NO TENIA CASA | 1 | 152 | ![]() | |
PROBLEMAS ECONOMICOS | 4 | 148 | ![]() | |
RELIGIOSA | 1 | 298 | ![]() | |
REPORTADO | 1 | 111 | ![]() | |
TERMINO DE ESTUDIAR | 1 | 195 | ![]() | |
TIERRA | 1 | 517 | ![]() | |
TRASLADO DE DOMICILIO | 4 | 864 | ![]() | |
TURISMO | 1 | 348 | ![]() | |
VENDER LA CASA | 4 | 908 | ![]() | |
VOLVER A SU PAIS | 1 | 298 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se trata de una persona menor de 12 años cuyos padres cambiaron de lugar de residencia por trabajo, educación o salud, anota la opción 5. RAZÓN FAMILIAR y especifica. Si la respuesta corresponde a la opción 6. OTRA RAZÓN anota el código y especifica la razón.
Imputation and Derivation
Imputación
En esta variable no se realizan imputaciones.
Others
Seguridad
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).