Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 2003
ID del Estudio | BOL-INE-ENDSA2003 |
Año | 2003 |
País | Bolivia |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 27, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 411008 |
Descargas | 0 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: RECH4
Contenido | Es la Base de Datos conteniente la información recolectada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003, particularizado para los datos del HOGAR |
Casos | 81669 |
Variable(s) | 41 |
Version | Versión final |
Productor | Instituo Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
HHID | Case Identification | ||
IDXH4 | Index to household schedule | ||
HML12 | Type of bednet(s) person slept under last night | ||
HML13 | 1st net number for net person slept under last night | ||
HML14 | 2nd net number for net person slept under last night | ||
HML15 | 3rd net number for net person slept under last night | ||
HML16 | Corrected age from individual questionnaire | ||
HML17 | Flag for AH07 age from individual file | ||
HML18 | Pregnancy from individual questionnaire | ||
SH5A | Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BA | Lengua que habla: quechua | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BB | Lengua que habla: aymara | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BC | Lengua que habla: castellano | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BD | Lengua que habla: guarani | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BX | Lengua que habla: otro natvo | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH5BY | Lengua que habla: Extranjero | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez(NOMBRE)? 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Guarani 5 Otro nativo 6 Extranjero 7 No puede Hablar 8 No sabe todavía | |
SH16 | Certificado de Nacimiento | ¿Tiene (NOMBRE) Certificado (ACTA) de Nacimiento? | |
SH17 | Asiste o asistió a un establecimiento de aprendizaje | Durante este año. ¡(NOMBRE) Assite o asistió a algún centro o establecimiento de enseñanza preescolar o de aprendizaje temprano? | |
SH19 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe (NOMBRE) leer y escribir? | |
SH20N | Nivel mas alto de instrucción que asiste o asistio | ¿Cuál es el nivel más alto de instrucción que (NOMBRE) asiste o asistió? | |
SH20C | Curso que aprobo ese nivel | ¿Qué curso aprobó en ese nivel (NOMBRE)? | |
SH23 | Tipo de establecimiento | El establecimiento al que asiste o asistió (NOMBRE) es... ¿Particular/privado o fiscal/público? | |
SH24 | Razon principal no asiste | ¿Cuál es la razón principal por lo cual (NOMBRE) dejó de asistir o no se matriculó? | |
SH27 | algun anio reprobo | ¿Algún año (NOMBRE) reprobó algún curso en la escuela o colegio? | |
SW54D | Fecha de Nacimiento (Mujer - dia) | ¿Cual es la fecha (día) de nacimiento de (NOMBRE)? | |
SW54M | Fecha de Nacimiento (Mujer - mes) | ¿Cual es la fecha (mes) de nacimiento de (NOMBRE)? | |
SW54Y | Fecha de Nacimiento (Mujer - anio) | ¿Cual es la fecha (año) de nacimiento de (NOMBRE)? | |
SW57A | Measurement (weighted with heavy clothes) women | ||
SC66A | Measurement (weighted with heavy clothes) children | ||
SW55 | Peso en Kilogramos - Mujer | Peso (Kilogamos) | |
SWWT | Extra heavy clothes 's weight- women (kgs) | ||
SC63 | Peso en Kilogramos - Niños | Peso (Kilogamos) | |
SCWT | Extra heavy clothes 's weight- children (kgs) | ||
HV005 | Sample weight | ||
HV009 | Number of household members | ||
HV014 | Number of children 5 and under | ||
HV015 | Result of household interview | ||
HV024 | Departament | ||
HV025 | Type of place of residence | ||
HV028 | Sample weight for male subsamp | ||
PESOH | |||
Total variable(s):
41 |