Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892257 |
Descargas | 395047 |
ago-08
(ago08)
Archivo: Sucre
Archivo: Sucre
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.26-193430 | Casos válidos: 268 Inválidos: 0 Mínimo: 0.3 Máximo: 193430 Principal: 917.6 Desviación Estandar: 11843.2 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar