Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892295 |
Descargas | 395047 |
feb-08
(feb08)
Archivo: Cobija
Archivo: Cobija
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.25-10985.68 | Casos válidos: 225 Inválidos: 0 Mínimo: 0.3 Máximo: 10985.7 Principal: 164.6 Desviación Estandar: 853.4 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar