Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 904115 |
Descargas | 395146 |
mar-10
(mar10)
Archivo: Trinidad
Archivo: Trinidad
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.24-7873.75 | Casos válidos: 249 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 7873.8 Principal: 152.4 Desviación Estandar: 679.6 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar