Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
| Año | 0 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Apr 15, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 1039901 |
| Descargas | 398949 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Trinidad
Archivo: Trinidad
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 249 Inválidos: 0 |
Definición
Código que identifica a unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| CM3(s) | 6 | ||
| CONJUNTO | 4 | ||
| DÍA(s) | 1 | ||
| ENTRADA | 1 | ||
| GRAMO(s) | 16 | ||
| HORA(s) | 1 | ||
| JUEGO | 2 | ||
| KILO(s) | 29 | ||
| KWH | 1 | ||
| LITRO(s) | 11 | ||
| MES(es) | 9 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUBICO(s) | 1 | ||
| MILILITRO(s) | 13 | ||
| MINUTO(s) | 5 | ||
| PAR(es) | 15 | ||
| PASAJE | 7 | ||
| SERVICIO | 14 | ||
| UNIDAD(es) | 112 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF