Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 904013 |
Descargas | 395146 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Trinidad
Archivo: Trinidad
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 249 Inválidos: 0 |
Código que identifica a unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
CM3(s) | 6 | 2.4% | |
CONJUNTO | 4 | 1.6% | |
DÍA(s) | 1 | 0.4% | |
ENTRADA | 1 | 0.4% | |
GRAMO(s) | 16 | 6.4% | |
HORA(s) | 1 | 0.4% | |
JUEGO | 2 | 0.8% | |
KILO(s) | 29 | 11.6% | |
KWH | 1 | 0.4% | |
LITRO(s) | 11 | 4.4% | |
MES(es) | 9 | 3.6% | |
METRO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUBICO(s) | 1 | 0.4% | |
MILILITRO(s) | 13 | 5.2% | |
MINUTO(s) | 5 | 2.0% | |
PAR(es) | 15 | 6.0% | |
PASAJE | 7 | 2.8% | |
SERVICIO | 14 | 5.6% | |
UNIDAD(es) | 112 | 45.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.