Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 904263 |
Descargas | 395146 |
abr-13
(abr13)
Archivo: Potosi
Archivo: Potosi
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.16-73466.67 | Casos válidos: 277 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 73466.7 Principal: 429.4 Desviación Estandar: 4437 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar