Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892323 |
Descargas | 395047 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Potosi
Archivo: Potosi
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 277 Inválidos: 0 |
Código que identifica a la unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMARRO(s) | 2 | 0.7% | |
ARROBA | 3 | 1.1% | |
CM3(s) | 3 | 1.1% | |
CONJUNTO | 4 | 1.4% | |
CUARTILLA | 18 | 6.5% | |
DÍA(s) | 2 | 0.7% | |
ENTRADA | 1 | 0.4% | |
GRAMO(s) | 20 | 7.2% | |
HORA(s) | 3 | 1.1% | |
JUEGO | 3 | 1.1% | |
KILO(s) | 19 | 6.9% | |
KWH | 1 | 0.4% | |
LIBRA(s) | 8 | 2.9% | |
LITRO(s) | 13 | 4.7% | |
MES(es) | 8 | 2.9% | |
METRO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUADRADO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUBICO(s) | 1 | 0.4% | |
MILILITRO(s) | 15 | 5.4% | |
MINUTO(s) | 5 | 1.8% | |
ONZA(s) | 1 | 0.4% | |
PAR(es) | 14 | 5.1% | |
PASAJE | 8 | 2.9% | |
PIE(s) CUBICO(s) | 1 | 0.4% | |
PIEZA(s) | 1 | 0.4% | |
SERVICIO | 13 | 4.7% | |
UNIDAD(es) | 108 | 39.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.