Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 | 
| Año | 0 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Apr 15, 2015 | 
| Última modificación | Jul 10, 2015 | 
| Visitas a la página | 1029671 | 
| Descargas | 398542 | 
        Unidad Medida
      (UnidadMedida)
Archivo: Cochabamba
Archivo: Cochabamba
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 18  | Casos válidos: 305 Inválidos: 0  | 
Definición
Código que identifica a la unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ARROBA | 2 | ||
| CM3(s) | 7 | ||
| CONJUNTO | 4 | ||
| CUARTILLA | 10 | ||
| DÍA(s) | 4 | ||
| ENTRADA | 2 | ||
| GRAMO(s) | 17 | ||
| HORA(s) | 4 | ||
| JUEGO | 3 | ||
| K'API | 1 | ||
| KILO(s) | 25 | ||
| KWH | 1 | ||
| LIBRA(s) | 2 | ||
| LITRO(s) | 11 | ||
| MES(es) | 18 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUBICO(s) | 3 | ||
| MILILITRO(s) | 12 | ||
| MINUTO(s) | 5 | ||
| PAR(es) | 16 | ||
| PASAJE | 8 | ||
| PIEZA(s) | 1 | ||
| SERVICIO | 20 | ||
| UNIDAD(es) | 128 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
        
 Documentación en PDF