Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
| Año | 0 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Apr 15, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 1039397 |
| Descargas | 398945 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: La Paz
Archivo: La Paz
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 297 Inválidos: 0 |
Definición
Código que identifica a la unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| AMARRO(s) | 2 | ||
| ARROBA | 3 | ||
| CM3(s) | 6 | ||
| CONJUNTO | 3 | ||
| DÍA(s) | 4 | ||
| ENTRADA | 2 | ||
| GRAMO(s) | 21 | ||
| HORA(s) | 4 | ||
| JUEGO | 5 | ||
| KILO(s) | 18 | ||
| KWH | 1 | ||
| LIBRA(s) | 22 | ||
| LITRO(s) | 7 | ||
| MES(es) | 18 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUBICO(s) | 3 | ||
| MILILITRO(s) | 13 | ||
| MINUTO(s) | 6 | ||
| PAR(es) | 13 | ||
| PASAJE | 8 | ||
| PIEZA(s) | 1 | ||
| SERVICIO | 18 | ||
| UNIDAD(es) | 118 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF