Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 2004 - 2007
ID del Estudio | BOL-INE-TFERR-2004-2007 |
Año | 2004 - 2007 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Unidad de Estadísticas por Actividad Económica - Instituto Nacional de Estadística Felix Pareja Torrez - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 09, 2015 |
Última modificación | Jan 09, 2015 |
Visitas a la página | 51212 |
Descargas | 2298 |
Estación Origen
(EstacinOrigen)
Archivo: Transporte Ferroviario de Carga 2004 - 2007
Archivo: Transporte Ferroviario de Carga 2004 - 2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-58 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta variable hace referencia a la estación de donde parte el tren parte para prestar su servicio de transporte de carga.
El informante es directo, y es la Empresa Ferroviaria Oriental y la Empresa Ferroviaria Andina, respectivamente.
Valor | Categoría |
---|---|
1 | CHARAÑA |
2 | AVAROA |
3 | VILLAZON |
4 | ORURO |
5 | TUPIZA |
6 | POOPO |
7 | SOLEDAD |
8 | AGUA DE CASTILLA |
9 | DON DIEGO |
10 | POTOSI |
11 | ANDINO |
12 | RIO GRANDE |
13 | VIACHA |
14 | ORURO |
15 | MACHACAMARCA |
16 | COLCHANI |
17 | ATOCHA |
18 | UYUNI |
19 | VINTO KM 32 |
20 | CHALLAPATA |
21 | GUARACACHI |
22 | MONTERO |
23 | PAILON |
24 | PALMAZOLA |
25 | TRES CRUCES |
26 | AGESA |
27 | CENTRAL |
28 | CORUMBA |
29 | ZOFRAMAQ |
30 | QUIJARRO |
31 | ROBORE |
32 | SUAREZ ARANA |
33 | CHARAGUA |
34 | RIVERO TORREZ |
35 | SAN JOSE |
36 | SANTA CRUZ |
37 | YACUIBA |
38 | VILLAMONTES |
39 | CENTRAL |
40 | POCITOS |
41 | TUNAS |
42 | MOTACUCITO |
43 | TAPERAS |
44 | ADUANA EL ALTO |
45 | CENTRAL AGUIRRE |
46 | AGUAS CALIENTES |
47 | YACUCES |
48 | GRAVETAL(QJ) |
49 | CHOCHIS |
50 | ADM. SAO. |
51 | QUIMOME |
52 | WARNES |
53 | SORA SORA |
54 | POZO DEL TIGRE |
55 | PALMITO |
56 | SANTA ANA |
57 | SAN CRISTOBAL |
58 | AGUAS |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Transporte de carga ferroviaria | Transporte de carga ferroviaria |
Others
El acceso a las bases de datos es exclusivo para la Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos.
Estaciones son todos los establecimientos de la empresa ferroviaria, distintos desde el punto de vista geográfico, y abiertos al público para el tráfico de pasajeros y carga.