BOLIVIA - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO III 1997, Tercera Ronda
ID del Estudio | BOL-INE-ENE-III-1997 |
Año | 1997 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 247214 |
Descargas | 2245 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Rama de actividad(Ocup. princ)
(ee31)
Archivo: ENE III
Archivo: ENE III
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 0-980 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Codigo de actividad economica (CIIU)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 y mas años
Pre-pregunta
No aplica.
Pregunta textual
A que se dedica principalmente la empresa, institucion, negocio, finca, chaco o lugar donde trabaja(trabajaba)?
Post-pregunta
No aplica.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
11 | Cultivos en general; cultivo de productos de mercado; hort |
12 | Cría de animales domésticos |
13 | Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de |
14 | Actividades agrícolas y ganaderas de servicios, excepto las |
15 | Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblación de animales |
20 | Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicio |
50 | Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícola |
101 | Extracción y aglomeración de hulla o carbón mineral |
102 | Extracción y aglomeración de lignito |
103 | Extracción y aglomeración de turba |
111 | Extracción de petróleo crudo y de gas natural |
112 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de p |
120 | Extracción de minerales de uranio y de torio |
131 | Extracción del mineral de hierro |
132 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto mi |
133 | Extracción de metales preciosos (oro, plata o metales del |
141 | Extracción de piedra, arena y arcilla |
142 | Explotación de minas y canteras n.c.p. |
151 | Producción, transformación y conservación de carne y pescado |
152 | Elaboración de productos lácteos |
153 | Elaboración de productos de molinería, de almidones y produ |
154 | Elaboración de otros productos alimenticios |
155 | Elaboración de bebidas |
160 | Elaboración de productos de tabaco |
171 | Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles |
172 | Fabricación de otros productos textiles |
173 | Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo |
181 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel |
182 | Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel |
191 | Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de |
192 | Fabricación de calzado |
201 | Aserrado y cepillado de la madera |
202 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiale |
210 | Fabricación de papel, y de productos de papel |
221 | Actividades de edición |
222 | Actividades de impresión y actividades de servicios conexas. |
223 | Reproducción de grabaciones |
231 | Fabricación de productos de hornos de coque |
232 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo |
233 | Elaboración de combustible nuclear |
241 | Fabricación de sustancias químicas básicas |
242 | Fabricación de otros productos químicos |
243 | Fabricación de fibras manufacturadas |
251 | Fabricación de productos de caucho |
252 | Fabricación de productos de plástico |
261 | Fabricación de vidrio y de productos de vidrio |
269 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. |
271 | Industrias básicas de hierro y de acero |
272 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y me |
273 | Fundición de metales |
281 | Fabricación de productos met licos para uso estructural, tan |
289 | Fabricación de otros productos elaborados de metal y activid |
291 | Fabricación de maquinaria de uso general |
292 | Fabricación de maquinaria de uso especial |
293 | Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. |
299 | Reparación no especializada de maquinaria y equipo. |
311 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctr |
312 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la ener |
313 | Fabricación de hilos y cables aislados |
314 | Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas |
315 | Fabricación de l mparas eléctricas |
319 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. |
321 | Fabricación de tubos y v lvulas electrónicos y de otros comp |
323 | Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos |
331 | Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos |
332 | Fabricación de instrumentos Opticos y de equipo fotográfico |
341 | Fabricación de vehiculos automotores |
342 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabri |
343 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos a |
351 | Construcción y reparación de buques. |
352 | Fabricación de material ferroviario rodante. |
359 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p |
361 | Fabricación de muebles |
369 | Industrias manufactureras n.c.p. |
371 | Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos |
372 | Reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos |
401 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica |
402 | Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos po |
403 | Suministro de vapor y de agua caliente |
410 | Captación, depuración y distribución de agua. |
451 | Preparación del terreno |
452 | Construcción de edificios completos o de partes de edificios |
453 | Trabajos de instalación |
454 | Acabados |
455 | Alquiler de equipos de construcción y demolición dotado de o |
501 | Venta de vehículos automotores |
502 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. |
503 | Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotore |
504 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus p |
505 | Venta al por menor de combustible para automotores |
511 | Actividades de los intermediarios mayoristas. |
512 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, animale |
513 | Venta al por mayor de enseres domésticos |
514 | Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y |
515 | Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales conexo |
516 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de ani |
517 | Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco |
521 | Comercio al por menor no especializado, en grandes y pequeño |
522 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacen |
523 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes |
524 | Venta al por menor en almacenes de artículos usados y activi |
525 | Comercio al por menor no realizado en almacenes. |
526 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos |
531 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir |
532 | Venta al por mayor de otros enseres domesticos |
533 | Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseo |
534 | Venta al por mayor de metales y de minerales metalíferos. |
535 | Venta al por mayor de materiales para construcción, artículo |
536 | Venta al por mayor de otros productos intermedios, esperdici |
539 | Venta al por mayor de otros productos |
541 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, |
542 | Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, |
543 | Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso do |
544 | Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y pr |
545 | Venta al por menor en almacenes especializados de productos |
546 | Venta al por menor en almacenes especializados de equipos de |
547 | Venta al por menor en almacenes especializados de combustibl |
548 | Venta al por menor en almacenes especializados de artículos |
549 | Venta al por menor de otros productos no alimenticios n.c.p. |
553 | Hoteles y otros hospedajes similares de corta duración. |
554 | Campamentos y otros hospedajes similares de corta duración |
561 | Restaurantes |
562 | Snacks y salones de café |
563 | Bares, cantinas y similares |
601 | Transporte por vía férrea |
602 | Otros tipos de transporte por vía terrestre |
603 | Transporte por tuberías |
611 | Transporte marítimo y de cabotaje |
612 | Transporte de pasajeros y carga por vías de navegación inter |
621 | Transporte regular por vía aérea |
622 | Transporte no regular por vía aérea |
630 | Actividades de transporte complementarias y auxiliares; acti |
641 | Actividades postales y de correo |
642 | Telecomunicaciones |
651 | Intermediación monetaria |
659 | Otros tipos de intermediación financiera |
660 | Actividades de seguros y cajas de pensiones, excepto la segu |
671 | Actividades auxiliares de la intermediación financiera, exce |
672 | Actividades auxiliares de la financiación de planes de segur |
701 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o al |
702 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribu |
711 | Alquiler de equipo de transporte |
712 | Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo. |
713 | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |
721 | Consultores en material informático |
722 | Producción de Software |
723 | Procesamiento de datos |
724 | Actividades relacionadas con los bancos de datos |
725 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabi |
729 | Otras actividades de informática |
731 | Investigación y desarrollo en las ciencias físicas y natural |
732 | Investigación y desarrollo experimental en las ciencias soci |
741 | Actividades jurídicas de contabilidad, y auditoría; asesoram |
742 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividade |
743 | Publicidad |
749 | Actividades de servicios empresariales n.c.p. |
751 | Administración General; administración de la política económ |
752 | Prestación de servicios a la comunidad en general |
753 | Actividades de seguridad social de afiliación obligatoria |
761 | Actividades administrativas por cuenta propia de las gerenci |
762 | Actividades de comercialización por cuenta propia de las emp |
804 | Enseñanza preescolar y básica (primaria) |
811 | Enseñanza intermedia (básica secundaria) |
812 | Enseñanza media vocacional |
813 | Enseñanza básica primaria e intermedia (básica secundaria) |
821 | Enseñanza superior universitaria profesional |
822 | Enseñanza superior universitaria técnica |
831 | Educación para adultos |
832 | Enseñanza especial |
833 | Enseñanza tipo CEMA |
834 | Enseñanza tipo cajas de compensación |
835 | Capacitación no formal en areas artesanales y culturales |
836 | Capacitación no formal en oficios especializados |
839 | Otra capacitación no formal |
851 | Actividades relacionadas con la salud humana |
861 | Actividades de hospitales |
862 | Actividades de médicos |
863 | Actividades de odontólogos |
864 | Otras actividades relacionadas con la salud humana |
871 | Servicios sociales con alojamiento |
872 | Servicios sociales sin alojamiento |
880 | Actividades veterinarias |
900 | Eliminación de desperdicios y de aguas residuales, saneamien |
911 | Actividades de organizaciones económicas, patronales y profe |
912 | Actividades de sindicatos de asalariados |
919 | Actividades de otras asociaciones |
921 | Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras ac |
922 | Actividades de agencias de noticias |
923 | Actividades de bibliotecas, archivos y museos, jardines botá |
924 | Actividades deportivas y otras actividades de recreación |
930 | Otras actividades de servicios |
950 | Hogares privados con servicio doméstico |
980 | Organizaciones y organismos extraterritoriales |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No existe información disponible en relación a instrucciones específicas recibidas por el conductor de la encuesta para esta variable.
Imputation and Derivation
Imputación
No existe información disponible en relación a criterios de imputación para esta variable.
Derivación/Conversión
No existe información disponible en relación a recodificación y derivación que hubiera sufrido esta variable.
Others
Seguridad
Uso público.
Notas
Ninguna.