BOLIVIA - ESTADISTICAS E INDICADORES DE SERVICIOS BASICOS 1990-2013.
ID del Estudio | BOL-INE-EISERBAS-1990-2013 |
Año | 1990 - 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE DIRECCION DE ESTADISTICA E INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES UNIDAD DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICOS |
Financiamiento | Tesoro general de La Nación - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios para el personal técnico y funcionarios de la institución encargados de la elaboración de esta operación estadística. |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 51845 |
Descargas | 2771 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1990-01-01 | 2013-12-31 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre servicios básicos correspondiente a cada mes de las gestiones 1990-2013. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1990-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1990 con periodicidad mensual. | |
1991-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1991 con periodicidad mensual. | |
1992-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1992 con periodicidad mensual. | |
1993-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1993 con periodicidad mensual. | |
1994-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1994 con periodicidad mensual. | |
1995-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1995 con periodicidad mensual. | |
1996-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1996 con periodicidad mensual. | |
1997-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1997 con periodicidad mensual. | |
1998-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1998 con periodicidad mensual. | |
1999-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 1999 con periodicidad mensual. | |
2000-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2000 con periodicidad mensual. | |
2001-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2001 con periodicidad mensual. | |
2002-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2002 con periodicidad mensual. | |
2003-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2003 con periodicidad mensual. | |
2004-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2004 con periodicidad mensual. | |
2005-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2005 con periodicidad mensual. | |
2006-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2006 con periodicidad mensual. | |
2007-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2007 con periodicidad mensual. | |
2008-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2008 con periodicidad mensual. | |
2009-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2009 con periodicidad mensual. | |
2010-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2010 con periodicidad mensual. | |
2011-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2011 con periodicidad mensual. | |
2012-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2012 con periodicidad mensual. | |
2013-01-01 | Información estadística del índice general de servicios básicos correspondiente a la gestión 2013 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Medio-Magnético
Cuestionarios
La información estadística de servicios básicos es procesada a través de los registros administrativos proporcionados al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, agua potable y gas licuado de petróleo cuyos centros de operación se ubican en las Ciudades Capitales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.
En tal sentido, es importante señalar que para la construcción de esta operación estadística no se cuenta con un diseño de cuestionario específico debido a que la información es extraída directamente a través de los registros de información y datos suministrados por dichas empresas. Por esta razón, no se adjunta como material de referencia externo un cuestionario y/o boleta de captura de datos.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística (Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos - Unidad de Registros y Estadísticas por Actividad Económica - Oficinas Departamentales del INE). | INE | Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). |
Supervisión
El proceso de supervisión sobre la recolección de los datos se encuentra bajo la responsabilidad de un técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) asignado específicamente para tal efecto, quien se encarga de centralizar la información proporcionada por las empresas distribuidoras.
Una vez centralizada la información, el técnico valida los datos mediante el método de consistencia vertical que se realiza en función a la tendencia que se manifiesta en la serie mensual. Al respecto, cabe señalar que los resultados correspondientes al mes actual de cada gestión son considerados preliminares hasta pasado el mes de referencia.