Bolivia - ENCUESTA_DE TRABAJO INFANTIL, Gestión 2008
| ID del Estudio | BOL-INE-ETI2008 |
| Año | 0 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica - Ejecutor |
| Financiamiento | Organizacion Internacional del Trabajo - OIT - Financiador/Propietario de la Operacion Estadistica |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 1197820 |
| Descargas | 0 |
Grandes Grupos de Actividad CPAEB
(Ncpaeb)
Archivo: BASE ETI 2008
Archivo: BASE ETI 2008
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Grandes grupos de actividad de acuerdo al CPAEB
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas entre 5 y 17 años
Pregunta textual
N.A.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA |
| 2 | B. PESCA |
| 3 | C. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS |
| 4 | D. INDUSTRIA MANUFACTURERA |
| 5 | E. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, GAS Y AGU |
| 6 | F. CONSTRUCCION |
| 7 | G. COMERCIO POR MAYOR Y MENOR; REP VEHICULOS MOTOS EFECTOS P |
| 8 | H. SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES |
| 9 | I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES |
| 10 | J. INTERMEDIACION FINANCIERA |
| 11 | K. SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER |
| 12 | L. ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOC OBLIGATOR |
| 13 | M. EDUCACION |
| 14 | N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD |
| 15 | O. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES |
| 16 | P. SERVICIO DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERV DOMESTICO |
| 17 | Q. SERVICIO DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES |
| 99 | NO SABE/NO RESPONDE |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.