Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 195122 |
Descargas | 4718 |
P17. (especifique)
(D_P17_2)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 15 | Casos válidos: 3546 Inválidos: 0 |
se identifica el servcio o institución donde denuncio anteriormente
Preguntas e instrucciones
Hombres y mujeres mayores a 15 años que denuncian ser víctimas de VIF
Especifique
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0.4% | |
7MA DIVISION | 1 | 0.0% | |
A. ORIGINARIA | 1 | 0.0% | |
ABOGADO | 1 | 0.0% | |
ABOGADO PARTICU | 1 | 0.0% | |
ABRA | 1 | 0.0% | |
ADELA ZAMUDIO | 2 | 0.1% | |
ADULTO MAYOR | 4 | 0.1% | |
AL-NUON | 1 | 0.0% | |
ALDEA SOS | 1 | 0.0% | |
ARGENTINA | 1 | 0.0% | |
B.F. | 1 | 0.0% | |
BGPF | 1 | 0.0% | |
BOMBEROS | 1 | 0.0% | |
BPDF | 1 | 0.0% | |
BPF | 710 | 20.0% | |
BPF DNA | 2 | 0.1% | |
BPF DP 8 | 1 | 0.0% | |
BPF FELCC | 1 | 0.0% | |
BPF FISCALIA | 2 | 0.1% | |
BPF POTOSI | 1 | 0.0% | |
BPF SHINAOTA | 1 | 0.0% | |
BPF SLIM | 8 | 0.2% | |
BPF0 | 2 | 0.1% | |
BPF1 | 2 | 0.1% | |
BRF | 2 | 0.1% | |
BRIG PROT FLIA | 1 | 0.0% | |
BRIGADA | 592 | 16.7% | |
BRIGADA (PAMPA) | 1 | 0.0% | |
BRIGADA CEDIN | 2 | 0.1% | |
BRIGADA DE FAM | 4 | 0.1% | |
BRIGADA DE FAMI | 1 | 0.0% | |
BRIGADA DE LA F | 1 | 0.0% | |
BRIGADA DE PROT | 1 | 0.0% | |
BRIGADA DEFENSO | 1 | 0.0% | |
BRIGADA FAMILIA | 4 | 0.1% | |
BRIGADA FELCC | 2 | 0.1% | |
BRIGADA FELCC. | 1 | 0.0% | |
BRIGADA FLIA | 1 | 0.0% | |
BRIGADA JUZGADO | 5 | 0.1% | |
BRIGADA OJM | 1 | 0.0% | |
BRIGADA POLICIA | 1 | 0.0% | |
BRIGADA PROT FA | 2 | 0.1% | |
BRIGADA SLIM | 2 | 0.1% | |
BRIGADA-DNA | 1 | 0.0% | |
BRIGASDA | 1 | 0.0% | |
BRIGIDA | 2 | 0.1% | |
C M | 6 | 0.2% | |
C.M. | 1 | 0.0% | |
CAJA PETROLERA | 1 | 0.0% | |
CAMIN | 1 | 0.0% | |
CASA COMUNAL | 1 | 0.0% | |
CASA DE LA MUJE | 20 | 0.6% | |
CASA DE MUJER | 3 | 0.1% | |
CASAS RENACER | 1 | 0.0% | |
CBBA | 1 | 0.0% | |
CDM | 1 | 0.0% | |
CEDIN | 4 | 0.1% | |
CENTRO DE SALUD | 2 | 0.1% | |
CENTRO MEDICO | 3 | 0.1% | |
CENTRO SALUD | 1 | 0.0% | |
CEPIN | 1 | 0.0% | |
CI | 1 | 0.0% | |
CIDEM | 2 | 0.1% | |
CIDEM BRIGADA | 1 | 0.0% | |
CIF | 1 | 0.0% | |
CIJ | 7 | 0.2% | |
CIJ 11 | 1 | 0.0% | |
CIJ-1 | 1 | 0.0% | |
CODEPOL | 1 | 0.0% | |
COMUNA MOLLE | 1 | 0.0% | |
COMUNA TUNARI | 1 | 0.0% | |
COMUNIDAD | 1 | 0.0% | |
CONS JURI MUJER | 1 | 0.0% | |
CONSTITUCION UN | 1 | 0.0% | |
CORREGIDOR | 17 | 0.5% | |
CORREGIDOR POZO | 1 | 0.0% | |
CORREGIDOR QUET | 1 | 0.0% | |
CORREGIDOR T | 1 | 0.0% | |
CORREGIDOR VILL | 1 | 0.0% | |
CORREGIMIENTO | 2 | 0.1% | |
D-9 | 4 | 0.1% | |
D10 DEFENSORIA | 1 | 0.0% | |
D10 SLI | 2 | 0.1% | |
DEF | 1 | 0.0% | |
DEF COLON | 1 | 0.0% | |
DEF NIÑEZ | 2 | 0.1% | |
DEF NIÑEZ VALLE | 1 | 0.0% | |
DEF ORURO | 1 | 0.0% | |
DEF QUILLACOLLO | 1 | 0.0% | |
DEF TUNARI | 4 | 0.1% | |
DEF. DE LA MUJE | 1 | 0.0% | |
DEF. DEL PUEBLO | 1 | 0.0% | |
DEFENSA DEL TRO | 1 | 0.0% | |
DEFENSOR | 1 | 0.0% | |
DEFENSOR DEL PU | 2 | 0.1% | |
DEFENSOR PUEBLO | 4 | 0.1% | |
DEFENSORA | 1 | 0.0% | |
DEFENSORIA | 69 | 1.9% | |
DEFENSORIA 1 | 1 | 0.0% | |
DEFENSORIA DELP | 1 | 0.0% | |
DEFENSORIA NIÑE | 2 | 0.1% | |
DEFENSORIA PEDR | 1 | 0.0% | |
DEFENSORIA TORM | 1 | 0.0% | |
DEM SANTA CRUZ | 1 | 0.0% | |
DEMANDA | 1 | 0.0% | |
DEMUNA | 3 | 0.1% | |
DEMUNA A CALATU | 1 | 0.0% | |
DFENS.DEL PUEBL | 1 | 0.0% | |
DIRECCION NACIO | 1 | 0.0% | |
DIRIGENTE | 1 | 0.0% | |
DISTRITO 1 | 1 | 0.0% | |
DISTRITO MUNICI | 1 | 0.0% | |
DNA | 249 | 7.0% | |
DNA 2 | 1 | 0.0% | |
DNA 8 | 1 | 0.0% | |
DNA ARQUE | 1 | 0.0% | |
DNA BPF | 2 | 0.1% | |
DNA CAMARGO | 1 | 0.0% | |
DNA CERCADO | 1 | 0.0% | |
DNA CULPINA | 1 | 0.0% | |
DNA DNI POLICIA | 1 | 0.0% | |
DNA JUZGADO | 1 | 0.0% | |
DNA LA PAZ | 1 | 0.0% | |
DNA SLIM | 4 | 0.1% | |
DNA-SLIM | 2 | 0.1% | |
DNA. | 1 | 0.0% | |
DNAS | 2 | 0.1% | |
DNI | 1 | 0.0% | |
DNNA | 48 | 1.4% | |
DNNA BPF | 2 | 0.1% | |
DNNA EL VILLAR | 1 | 0.0% | |
DNNA YACUIBA | 1 | 0.0% | |
DNPS | 1 | 0.0% | |
DONA | 1 | 0.0% | |
DP 8 | 4 | 0.1% | |
DP 8 BPF | 1 | 0.0% | |
DP7 | 1 | 0.0% | |
DPF | 3 | 0.1% | |
ECAM | 1 | 0.0% | |
ECAM Y FELCC | 1 | 0.0% | |
EN ARGENTYINA | 1 | 0.0% | |
EPI | 1 | 0.0% | |
FELC | 8 | 0.2% | |
FELCC | 117 | 3.3% | |
FELCC B MAGISTE | 1 | 0.0% | |
FELCC BPF | 2 | 0.1% | |
FELCC D7 | 1 | 0.0% | |
FISCAL | 3 | 0.1% | |
FISCALIA | 82 | 2.3% | |
FISCALIA BPF | 2 | 0.1% | |
FISCALIA BRIGAD | 1 | 0.0% | |
FISCALIA DEFENS | 1 | 0.0% | |
FISCALIA FELCC | 1 | 0.0% | |
FISCALIA LA PAZ | 1 | 0.0% | |
FORENSE | 3 | 0.1% | |
GREGORIA APAZA | 4 | 0.1% | |
JDO 1 INSTRUCCI | 1 | 0.0% | |
JIF | 1 | 0.0% | |
JIP | 1 | 0.0% | |
JUEZ DE FAMILIA | 1 | 0.0% | |
JUEZ DE LA NIñE | 1 | 0.0% | |
JUSGADO | 3 | 0.1% | |
JUZ FAMILIA | 1 | 0.0% | |
JUZAGADO | 1 | 0.0% | |
JUZAGADP | 1 | 0.0% | |
JUZGADO | 106 | 3.0% | |
JUZGADO 3RO FAM | 1 | 0.0% | |
JUZGADO 5TO | 1 | 0.0% | |
JUZGADO BRIGADA | 1 | 0.0% | |
JUZGADO CALAZAY | 1 | 0.0% | |
JUZGADO FAMILIA | 8 | 0.2% | |
JUZGADO INSTRUC | 3 | 0.1% | |
JUZGADO SLIM | 1 | 0.0% | |
KUSISQA WARMI | 1 | 0.0% | |
LA PAZ | 2 | 0.1% | |
LAS JUANAS | 19 | 0.5% | |
MEDICO FORENCE | 2 | 0.1% | |
MEDICO FORENSE | 1 | 0.0% | |
MIN. PUBLICO | 1 | 0.0% | |
MINERO | 1 | 0.0% | |
MINIST PUBLICO | 2 | 0.1% | |
MODULO POLICIAL | 4 | 0.1% | |
MP | 1 | 0.0% | |
N P | 1 | 0.0% | |
NEGROSA | 1 | 0.0% | |
NUESTRO CENTRO | 57 | 1.6% | |
O.JURIDICA MUJE | 1 | 0.0% | |
OF CONC CIUDADA | 1 | 0.0% | |
OF JUR P MUJER | 1 | 0.0% | |
OF JURI MUJER | 1 | 0.0% | |
OF TUNARI | 1 | 0.0% | |
OF. JURIDICA MU | 1 | 0.0% | |
OFICINA JURIDIC | 2 | 0.1% | |
OJM | 49 | 1.4% | |
ONG | 4 | 0.1% | |
ONG ECAM | 1 | 0.0% | |
OPOLICIA | 1 | 0.0% | |
ORURO | 1 | 0.0% | |
OTB | 1 | 0.0% | |
PALACIO | 1 | 0.0% | |
PALACIO DE JUST | 1 | 0.0% | |
PALACIO JUSTICI | 2 | 0.1% | |
PALCA | 3 | 0.1% | |
PBF | 2 | 0.1% | |
1 | 0.0% | ||
PODER JUDICIAL | 1 | 0.0% | |
POLCIA | 1 | 0.0% | |
POLICIA | 249 | 7.0% | |
POLICIA 110 | 4 | 0.1% | |
POLICIA CAIZA | 1 | 0.0% | |
POLICIA DIST 6 | 1 | 0.0% | |
POLICIA DNA | 1 | 0.0% | |
POLICIA SC | 1 | 0.0% | |
POLICIA SECCION | 1 | 0.0% | |
POLICIA Y JUZGA | 1 | 0.0% | |
POLICIA-BPF | 1 | 0.0% | |
POLICIA1 | 1 | 0.0% | |
POLIVIS | 1 | 0.0% | |
POSTA DE SALUD | 1 | 0.0% | |
POUCA | 1 | 0.0% | |
PRIVADO | 1 | 0.0% | |
PROTECCION FAMI | 1 | 0.0% | |
PTJ | 6 | 0.2% | |
PUESTO POLICIAL | 1 | 0.0% | |
RED DE SALUD | 5 | 0.1% | |
REDE DE SALUD | 1 | 0.0% | |
RETEN DE POLICI | 1 | 0.0% | |
RETEN POLICIAL | 1 | 0.0% | |
RIBERALTA | 1 | 0.0% | |
S.C. | 1 | 0.0% | |
S.D | 1 | 0.0% | |
S.D. | 335 | 9.4% | |
S.D.Ç | 1 | 0.0% | |
SAMAIPATA | 1 | 0.0% | |
SANTA | 1 | 0.0% | |
SANTA CRUZ | 6 | 0.2% | |
SAPNA | 1 | 0.0% | |
SAYANY WARMI | 3 | 0.1% | |
SAYARI | 1 | 0.0% | |
SAYARI WARM | 1 | 0.0% | |
SCI | 1 | 0.0% | |
SDC | 13 | 0.4% | |
SDD | 14 | 0.4% | |
SEDECES ALCALDI | 1 | 0.0% | |
SEDEGES | 3 | 0.1% | |
SEDES | 1 | 0.0% | |
SILM | 1 | 0.0% | |
SIN DATO | 1 | 0.0% | |
SINDICATO COM | 1 | 0.0% | |
SLI | 3 | 0.1% | |
SLI 6 | 2 | 0.1% | |
SLI D10 | 6 | 0.2% | |
SLI D6 | 2 | 0.1% | |
SLI D7 | 2 | 0.1% | |
SLI D8 | 1 | 0.0% | |
SLI VILLA | 1 | 0.0% | |
SLIM | 325 | 9.2% | |
SLIM 1 | 1 | 0.0% | |
SLIM ALEJO CALA | 1 | 0.0% | |
SLIM ALETO C | 1 | 0.0% | |
SLIM BPF | 18 | 0.5% | |
SLIM CIDEM | 1 | 0.0% | |
SLIM COMUNA MOL | 1 | 0.0% | |
SLIM D10 | 1 | 0.0% | |
SLIM DM 5 | 2 | 0.1% | |
SLIM DM 5 EXTER | 1 | 0.0% | |
SLIM DNA | 3 | 0.1% | |
SLIM DNA BRIGAD | 1 | 0.0% | |
SLIM ENTRE RIOS | 1 | 0.0% | |
SLIM JUZGADO | 3 | 0.1% | |
SLIM LP | 1 | 0.0% | |
SLIM MOLLE | 1 | 0.0% | |
SLIM SANTA CRUZ | 1 | 0.0% | |
SLIM SUCRE | 1 | 0.0% | |
SLIM TIQUIPAYA | 1 | 0.0% | |
SLIM TUNARI | 1 | 0.0% | |
SLIM V MEXICO | 1 | 0.0% | |
SLIM-DNA | 1 | 0.0% | |
SLIMS | 14 | 0.4% | |
SLIMS ITOCTA | 1 | 0.0% | |
SLIMS PTJ | 1 | 0.0% | |
SLIOM | 1 | 0.0% | |
SMPTA | 2 | 0.1% | |
SUB ALCALDIA | 2 | 0.1% | |
SUM | 1 | 0.0% | |
SUYANY WARMI | 1 | 0.0% | |
UNIDAD DE GENER | 1 | 0.0% | |
VALLE HERMOSO | 1 | 0.0% | |
VGDA | 1 | 0.0% | |
VGDE | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Identifique el servicio o institución donde denuncio anteriormente
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
identifique el servicio o institución donde denuncio anteriormente | especifique |
Imputation and Derivation
No se registran datos perdidos ya que en esta variable se registran Registros Administrativos que únicamente reportan observaciones cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros.
o aplica
Others
Uso público