Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 195036 |
Descargas | 4717 |
IDMUN
(ID_MUN)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2009 (10052012) j
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2009 (10052012) j
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 6 Decimales: 0 | Casos válidos: 24011 Inválidos: 0 |
identificación alfanumérica
Preguntas e instrucciones
los 74 municipios
No aplica
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10101 | CAPITAL (Sucre) | 2167 | 9.0% |
10102 | PRIMERA SECCIÓN (Yotala) | 57 | 0.2% |
10103 | SEGUNDA SECCIÓN (Poroma) | 0 | 0.0% |
10201 | PRIMERA SECCIÓN (Azurduy) | 42 | 0.2% |
10202 | SEGUNDA SECCIÓN (Tarvita) | 79 | 0.3% |
10301 | PRIMERA SECCIÓN (Zudañez) | 34 | 0.1% |
10302 | SEGUNDA SECCIÓN (Presto) | 0 | 0.0% |
10303 | TERCERA SECCIÓN (Mojocoya) | 0 | 0.0% |
10304 | CUARTA SECCIÓN (Icla) | 0 | 0.0% |
10401 | PRIMERA SECCIÓN (Padilla) | 69 | 0.3% |
10402 | SEGUNDA SECCIÓN (Tomina) | 22 | 0.1% |
10403 | TERCERA SECCIÓN (Sopachuy) | 59 | 0.2% |
10404 | CUARTA SECCIÓN (Villa Alcalá) | 37 | 0.2% |
10405 | QUINTA SECCIÓN (El Villar) | 22 | 0.1% |
10501 | PRIMERA SECCIÓN (Monteagudo) | 0 | 0.0% |
10502 | SEGUNDA SECCIÓN (Huacareta) | 0 | 0.0% |
10601 | PRIMERA SECCIÓN (Tarabuco) | 21 | 0.1% |
10602 | SEGUNDA SECCIÓN (Yamparáez) | 14 | 0.1% |
10701 | PRIMERA SECCIÓN (Camargo) | 0 | 0.0% |
10702 | SEGUNDA SECCIÓN (San Lucas) | 0 | 0.0% |
10703 | TERCERA SECCIÓN (Incahuasi) | 0 | 0.0% |
10801 | PRIMERA SECCIÓN (Villa Serrano) | 0 | 0.0% |
10901 | PRIMERA SECCIÓN (Villa Abecia) | 0 | 0.0% |
10902 | SEGUNDA SECCIÓN (Culpina) | 0 | 0.0% |
10903 | TERCERA SECCIÓN (Las Carreras) | 0 | 0.0% |
11001 | PRIMERA SECCIÓN (Muyupampa) | 0 | 0.0% |
11002 | SEGUNDA SECCIÓN (Huacaya) | 0 | 0.0% |
11003 | TERCERA SECCIÓN (Macharetí) | 0 | 0.0% |
20101 | CAPITAL (La Paz) | 3173 | 13.2% |
20102 | PRIMERA SECCIÓN (Palca) | 0 | 0.0% |
20103 | SEGUNDA SECCIÓN (Mecapaca) | 0 | 0.0% |
20104 | TERCERA SECCIÓN (Achocalla) | 0 | 0.0% |
20105 | CUARTA SECCIÓN (El Alto) | 1586 | 6.6% |
20201 | PRIMERA SECCIÓN (Achacachi) | 91 | 0.4% |
20202 | SEGUNDA SECCIÓN (Ancoraimes) | 0 | 0.0% |
20301 | PRIMERA SECCIÓN (Coro Coro) | 0 | 0.0% |
20302 | SEGUNDA SECCIÓN (Caquiaviri) | 0 | 0.0% |
20303 | TERCERA SECCIÓN (Calacoto) | 0 | 0.0% |
20304 | CUARTA SECCIÓN (Comanche) | 0 | 0.0% |
20305 | QUINTA SECCIÓN (Charaña) | 0 | 0.0% |
20306 | SEXTA SECCIÓN (Waldo Ballivian) | 0 | 0.0% |
20307 | SEPTIMA SECCIÓN (Nazacara de Pacajes) | 0 | 0.0% |
20308 | OCTAVA SECCIÓN (Callapa) | 0 | 0.0% |
20401 | PRIMERA SECCIÓN (Puerto Acosta) | 0 | 0.0% |
20402 | SEGUNDA SECCIÓN (Mocomoco) | 0 | 0.0% |
20403 | TERCERA SECCIÓN (Pto. Carabuco) | 0 | 0.0% |
20501 | PRIMERA SECCIÓN (Chuma) | 0 | 0.0% |
20502 | SEGUNDA SECCIÓN (Ayata) | 0 | 0.0% |
20503 | TERCERA SECCIÓN (Aucapata) | 0 | 0.0% |
20601 | PRIMERA SECCIÓN (Sorata) | 0 | 0.0% |
20602 | SEGUNDA SECCIÓN (Guanay) | 0 | 0.0% |
20603 | TERCERA SECCIÓN (Tacacoma) | 0 | 0.0% |
20604 | CUARTA SECCIÓN (Quiabaya) | 0 | 0.0% |
20605 | QUINTA SECCIÓN (Combaya) | 0 | 0.0% |
20606 | SEXTA SECCIÓN (Tipuani) | 0 | 0.0% |
20607 | SEPTIMA SECCIÓN (Mapiri) | 0 | 0.0% |
20608 | OCTAVA SECCIÓN (Teoponte) | 0 | 0.0% |
20701 | PRIMERA SECCIÓN (Apolo) | 0 | 0.0% |
20702 | SEGUNDA SECCIÓN (Pelechuco) | 0 | 0.0% |
20801 | PRIMERA SECCIÓN (Viacha) | 0 | 0.0% |
20802 | SEGUNDA SECCIÓN (Guaqui) | 0 | 0.0% |
20803 | TERCERA SECCIÓN (Tiahuanacu) | 0 | 0.0% |
20804 | CUARTA SECCIÓN (Desaguadero) | 0 | 0.0% |
20805 | QUINTA SECCIÓN (San Andrés de Machaca) | 0 | 0.0% |
20806 | SEXTA SECCIÓN (Jesús de Machaca) | 0 | 0.0% |
20807 | SEPTIMA SECCIÓN (Taraco) | 0 | 0.0% |
20901 | PRIMERA SECCIÓN (Luribay) | 0 | 0.0% |
20902 | SEGUNDA SECCIÓN (Sapahaqui) | 0 | 0.0% |
20903 | TERCERA SECCIÓN (Yaco) | 0 | 0.0% |
20904 | CUARTA SECCIÓN (Malla) | 0 | 0.0% |
20905 | QUINTA SECCIÓN (Cairoma) | 0 | 0.0% |
21001 | PRIMERA SECCIÓN (Inquisivi) | 0 | 0.0% |
21002 | SEGUNDA SECCIÓN (Quime) | 18 | 0.1% |
21003 | TERCERA SECCIÓN (Cajuata) | 0 | 0.0% |
21004 | CUARTA SECCIÓN (Colquiri) | 0 | 0.0% |
21005 | QUINTA SECCIÓN (Ichoca) | 0 | 0.0% |
21006 | SEXTA SECCIÓN (Villa Libertad Licoma) | 16 | 0.1% |
21101 | PRIMERA SECCIÓN (Chulumani) | 0 | 0.0% |
21102 | SEGUNDA SECCIÓN (Irupana) | 0 | 0.0% |
21103 | TERCERA SECCIÓN (Yanacachi) | 0 | 0.0% |
21104 | CUARTA SECCIÓN (Palos Blancos) | 0 | 0.0% |
21105 | QUINTA SECCIÓN (La Asunta) | 22 | 0.1% |
21201 | PRIMERA SECCIÓN (Pucarani) | 0 | 0.0% |
21202 | SEGUNDA SECCIÓN (Laja) | 0 | 0.0% |
21203 | TERCERA SECCIÓN (Batallas) | 0 | 0.0% |
21204 | CUARTA SECCIÓN (Puerto Pérez) | 0 | 0.0% |
21301 | PRIMERA SECCIÓN (Sica Sica) | 0 | 0.0% |
21302 | SEGUNDA SECCIÓN (Umala) | 0 | 0.0% |
21303 | TERCERA SECCIÓN (Ayo Ayo) | 0 | 0.0% |
21304 | CUARTA SECCIÓN (Calamarca) | 0 | 0.0% |
21305 | QUINTA SECCIÓN (Patacamaya) | 0 | 0.0% |
21306 | SEXTA SECCIÓN (Colquencha) | 0 | 0.0% |
21307 | SEPTIMA SECCIÓN (Collana) | 0 | 0.0% |
21401 | PRIMERA SECCIÓN (Coroico) | 0 | 0.0% |
21402 | SEGUNDA SECCIÓN (Coripata) | 0 | 0.0% |
21501 | PRIMERA SECCIÓN (Ixiamas) | 0 | 0.0% |
21502 | SEGUNDA SECCIÓN (San Buenaventura) | 0 | 0.0% |
21601 | PRIMERA SECCIÓN (Charazani) | 0 | 0.0% |
21602 | SEGUNDA SECCIÓN (Curva) | 0 | 0.0% |
21701 | PRIMERA SECCIÓN (Copacabana) | 0 | 0.0% |
21702 | SEGUNDA SECCIÓN (San Pedro de Tiquina) | 0 | 0.0% |
21703 | TERCERA SECCIÓN (Tito Yupanqui) | 0 | 0.0% |
21801 | PRIMERA SECCIÓN (San Pedro Cuarahuara) | 0 | 0.0% |
21802 | SEGUNDA SECCIÓN (Papel Pampa) | 0 | 0.0% |
21803 | TERCERA SECCIÓN (Chacarilla) | 0 | 0.0% |
21901 | PRIMERA SECCIÓN (Santiago de Machaca) | 0 | 0.0% |
21902 | SEGUNDA SECCIÓN (Catacora) | 0 | 0.0% |
22001 | PRIMERA SECCIÓN (Caranavi) | 234 | 1.0% |
30101 | PRIMERA SECCIÓN (Cochabamba) | 5431 | 22.6% |
30201 | PRIMERA SECCIÓN (Aiquile) | 0 | 0.0% |
30202 | SEGUNDA SECCIÓN (Pasorapa) | 3 | 0.0% |
30203 | TERCERA SECCIÓN (Omereque) | 0 | 0.0% |
30301 | PRIMERA SECCIÓN (Independencia) | 0 | 0.0% |
30302 | SEGUNDA SECCIÓN (Morochata) | 0 | 0.0% |
30401 | PRIMERA SECCIÓN (Tarata) | 0 | 0.0% |
30402 | SEGUNDA SECCIÓN (Anzaldo) | 0 | 0.0% |
30403 | TERCERA SECCIÓN (Arbieto) | 0 | 0.0% |
30404 | CUARTA SECCIÓN (Sacabamba) | 7 | 0.0% |
30501 | PRIMERA SECCIÓN (Arani) | 39 | 0.2% |
30502 | SEGUNDA SECCIÓN (Vacas) | 0 | 0.0% |
30601 | PRIMERA SECCIÓN (Arque) | 0 | 0.0% |
30602 | SEGUNDA SECCIÓN (Tacopaya) | 0 | 0.0% |
30701 | PRIMERA SECCIÓN (Capinota) | 46 | 0.2% |
30702 | SEGUNDA SECCIÓN (Santivañez) | 23 | 0.1% |
30703 | TERCERA SECCIÓN (Sicaya) | 0 | 0.0% |
30801 | PRIMERA SECCIÓN (Cliza) | 232 | 1.0% |
30802 | SEGUNDA SECCIÓN (Toko) | 0 | 0.0% |
30803 | TERCERA SECCIÓN (Tolata) | 0 | 0.0% |
30901 | PRIMERA SECCIÓN (Quillacollo) | 503 | 2.1% |
30902 | SEGUNDA SECCIÓN (Sipe Sipe) | 0 | 0.0% |
30903 | TERCERA SECCIÓN (Tiquipaya) | 540 | 2.2% |
30904 | CUARTA SECCIÓN (Vinto) | 445 | 1.9% |
30905 | QUINTA SECCIÓN (Colcapirhua) | 111 | 0.5% |
31001 | PRIMERA SECCIÓN (Sacaba) | 116 | 0.5% |
31002 | SEGUNDA SECCIÓN (Colomi) | 41 | 0.2% |
31003 | TERCERA SECCIÓN (Villa Tunari) | 0 | 0.0% |
31101 | PRIMERA SECCIÓN (Tapacarí) | 0 | 0.0% |
31201 | PRIMERA SECCIÓN (Totora) | 60 | 0.2% |
31202 | SEGUNDA SECCIÓN (Pojo) | 0 | 0.0% |
31203 | TERCERA SECCIÓN (Pocona) | 61 | 0.3% |
31204 | CUARTA SECCIÓN (Chimoré) | 78 | 0.3% |
31205 | QUINTA SECCIÓN (Puerto Villarroel) | 0 | 0.0% |
31206 | SEXTA SECCIÓN (Entre Rios) | 0 | 0.0% |
31301 | PRIMERA SECCIÓN (Mizque) | 0 | 0.0% |
31302 | SEGUNDA SECCIÓN (Vila Vila) | 0 | 0.0% |
31303 | TERCERA SECCIÓN (Alalay) | 5 | 0.0% |
31401 | PRIMERA SECCIÓN (Punata) | 0 | 0.0% |
31402 | SEGUNDA SECCIÓN (Villa Rivero) | 0 | 0.0% |
31403 | TERCERA SECCIÓN (San Benito) | 81 | 0.3% |
31404 | CUARTA SECCIÓN (Tacachi) | 0 | 0.0% |
31405 | QUINTA SECCIÓN (Cuchumuela) | 0 | 0.0% |
31501 | PRIMERA SECCIÓN (Bolívar) | 0 | 0.0% |
31601 | PRIMERA SECCIÓN (Tiraque) | 0 | 0.0% |
40101 | CAPITAL (Oruro) | 1064 | 4.4% |
40102 | PRIMERA SECCIÓN (Caracollo) | 0 | 0.0% |
40103 | SEGUNDA SECCIÓN (El Choro) | 0 | 0.0% |
40104 | TERCERA SECCIÓN (Soracachi) | 0 | 0.0% |
40201 | PRIMERA SECCIÓN (Challapata) | 0 | 0.0% |
40202 | SEGUNDA SECCIÓN (Quillacas) | 0 | 0.0% |
40301 | PRIMERA SECCIÓN (Corque) | 0 | 0.0% |
40302 | SEGUNDA SECCIÓN (Choque Cota) | 0 | 0.0% |
40401 | PRIMERA SECCIÓN (Curahuara de Carangas) | 0 | 0.0% |
40402 | SEGUNDA SECCIÓN (Turco) | 0 | 0.0% |
40501 | PRIMERA SECCIÓN (Huachacalla) | 0 | 0.0% |
40502 | SEGUNDA SECCIÓN (Escara) | 0 | 0.0% |
40503 | TERCERA SECCIÓN (Cruz de Machacamarca) | 0 | 0.0% |
40504 | CUARTA SECCIÓN (Yunguyo de Litoral) | 0 | 0.0% |
40505 | QUINTA SECCIÓN (Esmeralda) | 0 | 0.0% |
40601 | PRIMERA SECCIÓN (Poopó) | 0 | 0.0% |
40602 | SEGUNDA SECCIÓN (Pazña) | 0 | 0.0% |
40603 | TERCERA SECCIÓN (Antequera) | 0 | 0.0% |
40701 | PRIMERA SECCIÓN (Huanuni) | 0 | 0.0% |
40702 | SEGUNDA SECCIÓN (Machacamarca) | 0 | 0.0% |
40801 | PRIMERA SECCIÓN (Salinas de García Mendoza) | 0 | 0.0% |
40802 | SEGUNDA SECCIÓN (Pampa Aullagas) | 0 | 0.0% |
40901 | PRIMERA SECCIÓN (Sabaya) | 0 | 0.0% |
40902 | SEGUNDA SECCIÓN (Coipasa) | 0 | 0.0% |
40903 | TERCERA SECCIÓN (Chipaya) | 0 | 0.0% |
41001 | PRIMERA SECCIÓN (Toledo) | 18 | 0.1% |
41101 | PRIMERA SECCIÓN (Eucaliptus) | 0 | 0.0% |
41201 | PRIMERA SECCIÓN (Santiago de Andamarca) | 0 | 0.0% |
41202 | SEGUNDA SECCIÓN (Belén de Andamarca) | 0 | 0.0% |
41301 | PRIMERA SECCIÓN (San Pedro de Totora) | 0 | 0.0% |
41401 | PRIMERA SECCIÓN (Huari) | 0 | 0.0% |
41501 | PRIMERA SECCIÓN (La Rivera) | 0 | 0.0% |
41502 | SEGUNDA SECCIÓN (Todos Santos) | 0 | 0.0% |
41503 | TERCERA SECCIÓN (Carangas) | 0 | 0.0% |
41601 | PRIMERA SECCIÓN (Huayllamarca) | 0 | 0.0% |
50101 | CAPITAL (Potosí) | 423 | 1.8% |
50102 | PRIMERA SECCIÓN (Tinguipaya) | 0 | 0.0% |
50103 | SEGUNDA SECCIÓN (Yocalla) | 9 | 0.0% |
50104 | TERCERA SECCIÓN (Urmiri) | 0 | 0.0% |
50201 | PRIMERA SECCIÓN (Uncía) | 212 | 0.9% |
50202 | SEGUNDA SECCIÓN (Chayanta) | 0 | 0.0% |
50203 | TERCERA SECCIÓN (Llallagua) | 388 | 1.6% |
50301 | PRIMERA SECCIÓN (Betanzos) | 42 | 0.2% |
50302 | SEGUNDA SECCIÓN (Chaquí) | 0 | 0.0% |
50303 | TERCERA SECCIÓN (Tacobamba) | 0 | 0.0% |
50401 | PRIMERA SECCIÓN (Colquechaca) | 0 | 0.0% |
50402 | SEGUNDA SECCIÓN (Ravelo) | 0 | 0.0% |
50403 | TERCERA SECCIÓN (Pocoata) | 0 | 0.0% |
50404 | CUARTA SECCIÓN (Ocurí) | 0 | 0.0% |
50501 | PRIMERA SECCIÓN (S.P. De Buena Vista) | 0 | 0.0% |
50502 | SEGUNDA SECCIÓN (Toro Toro) | 0 | 0.0% |
50601 | PRIMERA SECCIÓN (Cotagaita) | 0 | 0.0% |
50602 | SEGUNDA SECCIÓN (Vitichi) | 0 | 0.0% |
50701 | PRIMERA SECCIÓN (Villa deSacaca) | 0 | 0.0% |
50702 | SEGUNDA SECCIÓN (Caripuyo) | 0 | 0.0% |
50801 | PRIMERA SECCIÓN (Tupiza) | 55 | 0.2% |
50802 | SEGUNDA SECCIÓN (Atocha) | 0 | 0.0% |
50901 | PRIMERA SECCIÓN (Colcha "K") | 0 | 0.0% |
50902 | SEGUNDA SECCIÓN (San Pedro de Quemes) | 0 | 0.0% |
51001 | PRIMERA SECCIÓN (San Pablo de Lipez) | 0 | 0.0% |
51002 | SEGUNDA SECCIÓN (Mojinete) | 0 | 0.0% |
51003 | TERCERA SECCIÓN (San Antonio de Esmoruco) | 0 | 0.0% |
51101 | PRIMERA SECCIÓN (Puna) | 45 | 0.2% |
51102 | SEGUNDA SECCIÓN (Caiza "D") | 0 | 0.0% |
51201 | PRIMERA SECCIÓN (Uyuni) | 0 | 0.0% |
51202 | SEGUNDA SECCIÓN (Tomave) | 0 | 0.0% |
51203 | TERCERA SECCIÓN (Porco) | 0 | 0.0% |
51301 | PRIMERA SECCIÓN (Arampampa) | 0 | 0.0% |
51302 | SEGUNDA SECCIÓN (Acasio) | 0 | 0.0% |
51401 | PRIMERA SECCIÓN (Llica) | 0 | 0.0% |
51402 | SEGUNDA SECCIÓN (Tahua) | 0 | 0.0% |
51501 | PRIMERA SECCIÓN (Villazón) | 151 | 0.6% |
51601 | PRIMERA SECCIÓN (San Agustín) | 0 | 0.0% |
60101 | PRIMERA SECCIÓN (Tarija) | 611 | 2.5% |
60201 | PRIMERA SECCIÓN (Padcaya) | 0 | 0.0% |
60202 | SEGUNDA SECCIÓN (Bermejo) | 0 | 0.0% |
60301 | PRIMERA SECCIÓN (Yacuiba) | 468 | 1.9% |
60302 | SEGUNDA SECCIÓN (Caraparí) | 0 | 0.0% |
60303 | TERCERA SECCIÓN (Villamontes) | 208 | 0.9% |
60401 | PRIMERA SECCIÓN (Uriondo) | 28 | 0.1% |
60402 | SEGUNDA SECCIÓN (Yunchará) | 11 | 0.0% |
60501 | PRIMERA SECCIÓN (Villa San Lorenzo) | 0 | 0.0% |
60502 | SEGUNDA SECCIÓN (El Puente) | 0 | 0.0% |
60601 | PRIMERA SECCIÓN (Entre Ríos) | 0 | 0.0% |
70101 | CAPITAL (Santa Cruz de la Sierra) | 1268 | 5.3% |
70102 | PRIMERA SECCIÓN (Cotoca) | 40 | 0.2% |
70103 | SEGUNDA SECCIÓN (Porongo) | 0 | 0.0% |
70104 | TERCERA SECCIÓN (La Guardia) | 189 | 0.8% |
70105 | CUARTA SECCIÓN (El Torno) | 18 | 0.1% |
70201 | PRIMERA SECCIÓN (Warnes) | 0 | 0.0% |
70202 | SEGUNDA SECCIÓN (Okinawa Uno) | 0 | 0.0% |
70301 | PRIMERA SECCIÓN (San Ignacio de Velasco) | 0 | 0.0% |
70302 | SEGUNDA SECCIÓN (San Miguel de Velasco) | 20 | 0.1% |
70303 | TERCERA SECCIÓN (San Rafael) | 0 | 0.0% |
70401 | PRIMERA SECCIÓN (Buena Vista) | 5 | 0.0% |
70402 | SEGUNDA SECCIÓN (San Carlos) | 32 | 0.1% |
70403 | TERCERA SECCIÓN (Yapacaní) | 356 | 1.5% |
70404 | CUARTA SECCIÓN (San Juan de Yapacani) | 0 | 0.0% |
70501 | PRIMERA SECCIÓN (San Joséde Chiquitos) | 0 | 0.0% |
70502 | SEGUNDA SECCIÓN (Pailón) | 0 | 0.0% |
70503 | TERCERA SECCIÓN (Roboré) | 0 | 0.0% |
70601 | PRIMERA SECCIÓN (Portachuelo) | 30 | 0.1% |
70602 | SEGUNDA SECCIÓN (Santa Rosa del Sara) | 32 | 0.1% |
70603 | TERCERA SECCIÓN (Colpa Belgica) | 0 | 0.0% |
70701 | PRIMERA SECCIÓN (Lagunillas) | 0 | 0.0% |
70702 | SEGUNDA SECCIÓN (Charagua) | 0 | 0.0% |
70703 | TERCERA SECCIÓN (Cabezas) | 37 | 0.2% |
70704 | CUARTA SECCIÓN (Cuevo) | 0 | 0.0% |
70705 | QUINTA SECCIÓN (Gutiérrez) | 0 | 0.0% |
70706 | SEXTA SECCIÓN (Camiri) | 0 | 0.0% |
70707 | SEPTIMA SECCIÓN (Boyuibe) | 0 | 0.0% |
70801 | PRIMERA SECCIÓN (Vallegrande) | 0 | 0.0% |
70802 | SEGUNDA SECCIÓN (Trigal) | 0 | 0.0% |
70803 | TERCERA SECCIÓN (Moro Moro) | 0 | 0.0% |
70804 | CUARTA SECCIÓN (Postrer Valle) | 0 | 0.0% |
70805 | QUINTA SECCIÓN (Pucara) | 0 | 0.0% |
70901 | PRIMERA SECCIÓN (Samaipata) | 0 | 0.0% |
70902 | SEGUNDA SECCIÓN (Pampa Grande) | 0 | 0.0% |
70903 | TERCERA SECCIÓN (Mairana) | 110 | 0.5% |
70904 | CUARTA SECCIÓN (Quirusillas) | 0 | 0.0% |
71001 | PRIMERA SECCIÓN (Montero) | 419 | 1.7% |
71002 | SEGUNDA SECCIÓN (Gral. Saavedra) | 36 | 0.1% |
71003 | TERCERA SECCIÓN (Mineros) | 0 | 0.0% |
71004 | CUARTA SECCIÓN (Fernández Alonso) | 35 | 0.1% |
71005 | QUINTA SECCIÓN (San Pedro) | 0 | 0.0% |
71101 | PRIMERA SECCIÓN (Concepción) | 0 | 0.0% |
71102 | SEGUNDA SECCIÓN (San Javier) | 0 | 0.0% |
71103 | TERCERA SECCIÓN (San Ramón) | 0 | 0.0% |
71104 | CUARTA SECCIÓN (San Julián) | 0 | 0.0% |
71105 | QUINTA SECCIÓN (San Antonio de Lomerío) | 0 | 0.0% |
71106 | SEXTA SECCIÓN (Cuatro Cañadas) | 0 | 0.0% |
71201 | PRIMERA SECCIÓN (San Matías) | 146 | 0.6% |
71301 | PRIMERA SECCIÓN (Comarapa) | 43 | 0.2% |
71302 | SEGUNDA SECCIÓN (Saipina) | 0 | 0.0% |
71401 | PRIMERA SECCIÓN (Puerto Suarez) | 0 | 0.0% |
71402 | SEGUNDA SECCIÓN (Puerto Quijarro) | 0 | 0.0% |
71403 | TERCERA SECCIÓN (Carmen Rivero Torrez) | 0 | 0.0% |
71501 | PRIMERA SECCIÓN (Ascensión de Guarayos) | 8 | 0.0% |
71502 | SEGUNDA SECCIÓN (Urubichá) | 127 | 0.5% |
71503 | TERCERA SECCIÓN (El Puente) | 43 | 0.2% |
80101 | CAPITAL (Trinidad) | 664 | 2.8% |
80102 | PRIMERA SECCIÓN (San Javier) | 0 | 0.0% |
80201 | PRIMERA SECCIÓN (Riberalta) | 460 | 1.9% |
80202 | SEGUNDA SECCIÓN (Guayaramerín) | 152 | 0.6% |
80301 | PRIMERA SECCIÓN (Reyes) | 0 | 0.0% |
80302 | SEGUNDA SECCIÓN (San Borja) | 72 | 0.3% |
80303 | TERCERA SECCIÓN (Santa Rosa) | 0 | 0.0% |
80304 | CUARTA SECCIÓN (Rurrenabaque) | 122 | 0.5% |
80401 | PRIMERA SECCIÓN (Santa Ana de Yacuma ) | 14 | 0.1% |
80402 | SEGUNDA SECCIÓN (Exaltación) | 18 | 0.1% |
80501 | PRIMERA SECCIÓN (San Ignacio) | 0 | 0.0% |
80601 | PRIMERA SECCIÓN (Loreto) | 0 | 0.0% |
80602 | SEGUNDA SECCIÓN (San Andrés) | 0 | 0.0% |
80701 | PRIMERA SECCIÓN (San Joaquín) | 0 | 0.0% |
80702 | SEGUNDA SECCIÓN (San Ramón) | 0 | 0.0% |
80703 | TERCERA SECCIÓN (Puerto Siles) | 0 | 0.0% |
80801 | PRIMERA SECCIÓN (Magdalena) | 0 | 0.0% |
80802 | SEGUNDA SECCIÓN (Baures) | 0 | 0.0% |
80803 | TERCERA SECCIÓN (Huacaraje) | 0 | 0.0% |
90101 | CAPITAL (Cobija) | 197 | 0.8% |
90102 | PRIMERA SECCIÓN (Porvenir) | 0 | 0.0% |
90103 | SEGUNDA SECCIÓN (Bolpebra) | 0 | 0.0% |
90104 | TERCERA SECCIÓN (Bella Flor) | 0 | 0.0% |
90201 | PRIMERA SECCIÓN (Puerto Rico) | 0 | 0.0% |
90202 | SEGUNDA SECCIÓN (San Pedro) | 0 | 0.0% |
90203 | TERCERA SECCIÓN (Filadelfia) | 0 | 0.0% |
90301 | PRIMERA SECCIÓN (Puerto Gonzales Moreno) | 0 | 0.0% |
90302 | SEGUNDA SECCIÓN (San Lorenzo) | 0 | 0.0% |
90303 | TERCERA SECCIÓN (El Sena) | 0 | 0.0% |
90401 | PRIMERA SECCIÓN (Santa Rosa) | 0 | 0.0% |
90402 | SEGUNDA SECCIÓN (Ingavi) | 0 | 0.0% |
90501 | PRIMERA SECCIÓN (Nueva Esperanza) | 0 | 0.0% |
90502 | SEGUNDA SECCIÓN (Villa Nueva (Loma Alta)) | 0 | 0.0% |
90503 | TERCERA SECCIÓN (Santos Mercado) | 0 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
No aplica
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Identificación alfanumérica del municipio | IDM |
Imputation and Derivation
No se registran datos perdidos ya que en esta variable se registran Registros Administrativos que únicamente reportan observaciones cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros.
asignación de cód
Others
uso público