Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre IV-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-IV-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 111362 |
Descargas | 0 |
Actividad del lugar de su segunda ocupación
(s2_46b)
Archivo: 4T2010_EE_variables
Archivo: 4T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 669 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
actividad del lugar de su segunda ocupación
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
6SERVICIOS DE LAVADO DE ROPA A MANO | 1 | 0.1% | |
ACTIVIDAD DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS | 1 | 0.1% | |
ACTIVIDADES ARTISTICAS PARTICULARES (DIBUJO) | 1 | 0.1% | |
ACTIVIDADES DE JUEGOS RECREATIVOS EN MESA DE FUTBOLIN | 1 | 0.1% | |
ACTIVIDADES DE SOLDADURA | 1 | 0.1% | |
ACTIVIDADES JURIDICAS | 1 | 0.1% | |
ALBITRA PARTIDOS DE FUTBOL | 1 | 0.1% | |
ARREGLAR CELULARES; | 1 | 0.1% | |
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 1 | 0.1% | |
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA | 1 | 0.1% | |
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS EN EL AREA DE TURISMO | 1 | 0.1% | |
ATENCION AL CLIENTE | 1 | 0.1% | |
ATIENDO LA RELOJERIA | 1 | 0.1% | |
CAMION DE FLETE | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE CARNE DE POLLO AL POR MENOR EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COSMETICOS YANBAL AL POR MENOR A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PELUCHES EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS YANBAL A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA EN PUESTO MOVIL (JABON, D | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PELUCHES EN PUESTO MOVIL | 2 | 0.3% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO FAMILIAR EN TIENDA DE BARR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE REPUESTOS DE VEHICULOS EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE VEHICULOS USADOS | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 2 | 0.3% | |
COMERCIALIZACION DE BIJOUTERIA AL POR MENOR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE LIBROS EDUCATIVOS AL POR MENOR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE NEUMÁTICOS AL POR MAYOR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE PAN CASERO AL POR MAYOR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA POR CATALOGO A PEDIDOS | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN TIENDA (LADRILLOS, | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE JUGUETES A MEDIO USO EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE PAN, REFRESCOS Y GOLOSINAS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO FAMILIAR EN TIENDA DE BARR | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE ROPA (PANTALONES Y CHOMPAS) EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN DE POR MAYOR DE AZULEJOS Y CERAMICA | 1 | 0.1% | |
COMPRA Y VENDE VEHICULOS EN FERIA | 1 | 0.1% | |
COMPRA Y VENTA DE MOVILIDADES | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE BLUSAS PARA DAMAS | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE POLERAS Y CORTOS | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE POLLERAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE ROPA EN GENERAL A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE ROPA PARA CHOLITA | 1 | 0.1% | |
CONFECCION DE VESTUARIO DE DAMA A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
CONFECCION Y VENTA DE SOMBREROS | 1 | 0.1% | |
CONFECCION Y VENTA DE CHAMARRAS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIÓN DE FALDAS PARA NIÑAS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIÓN DE FUNDAS PARA LOS ASIENTOS DE VEHÍCULOS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR | 2 | 0.3% | |
CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A PEDIDO DE PRENDAS DEPORTIVAS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE CHAMARRAS DE TELA POLAR UNISEX | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 4 | 0.6% | |
CONSTRUCCION Y REPARACION DE CASAS | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCCIÓN DE CASAS | 1 | 0.1% | |
CONSULTORA CONTABLE | 1 | 0.1% | |
CRIA DE CERDOS EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
CRIANZA Y VENTA DE OVEJAS Y VACAS | 1 | 0.1% | |
CRIANZA DE GANADO PORCINO EN GRANJA | 1 | 0.1% | |
CRIANZA Y VENTA DE LLAMAS | 1 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA HABA | 1 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y CRIA DE OVINO EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y MAIZ | 1 | 0.1% | |
CULTIVO DE QUINUA Y HABA | 1 | 0.1% | |
CULTIVO DE YUCA | 1 | 0.1% | |
DESARROLLO DE SISTEMAS | 1 | 0.1% | |
DISEÑO DE MODAS | 1 | 0.1% | |
DISEÑO DE PAGINAS WEB | 1 | 0.1% | |
DISEÑO Y PRODUCCION DE PROGRAMAS DE INFORMATICA ENCARGADOS POR LOS USUARIOS | 1 | 0.1% | |
EDUCACION A NIVEL TECNICO | 1 | 0.1% | |
EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIA | 2 | 0.3% | |
EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIO | 1 | 0.1% | |
EDUCACIÓN DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE TOJORI | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE BORDADOS EN CINTA | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE CAMAS ARTESANALES EN TELAR A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE CENICEROS Y MESITAS PARA CAMA DE MADERA | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE CHOMPAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE DONAS | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE FICHAS Y LICENCIAS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE FRITURAS (CHICHARRONES) | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE MANTAS Y MANTILLAS EN HILO A MANO A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE MASITAS Y TORTAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE PAN CASERO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE TAPETES A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION DE TORTAS Y MASITAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE CAFÉ EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE GELATINAS ENCAPSULADAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE MASITAS EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PAN | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE TORTAS | 1 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE TRIPA Y REFRESCOS | 1 | 0.1% | |
ELABORACIÓN DE LIENZO Y ARTESANIA MANUAL | 1 | 0.1% | |
ELABORACIÓN DE PROTESIS DENTALES A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
ELABORACIÓN Y VENTA A PEDIDO DE MANILLAS EN MACRAME | 1 | 0.1% | |
ENSESEÑANZA DE AJEDREZ | 1 | 0.1% | |
EXPEDIO DE ALIMENTOS EN PUESTO MOVIL (PLATOS EXTRA Y ALMUERZO) | 1 | 0.1% | |
EXPENDIO DE CAFÉ Y SANDWICHES EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
EXPENDIO DE COMIDA EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
EXPENDIO DE COMIDA Y BEBIDAS ALCOHOLICAS EN RESTAURANTE | 2 | 0.3% | |
FABRICACION DE LADRILLOS AL POR MAYOR Y MENOR | 1 | 0.1% | |
FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE JOYAS DE ORO | 1 | 0.1% | |
FABRICACION DE LADRILLOS ARTESANALES | 2 | 0.3% | |
FABRICACION DE MONDURAS DE YESO PARA CIELO FALSO | 1 | 0.1% | |
FABRICACION DE TUBOS DE CEMENTO AL POR MAYOR Y MENOR EN FABRICA | 1 | 0.1% | |
FABRICACION Y VENTA DE BALONES DE FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN A PEDIDO DE FIGURAS DE ANIMALES EN YESO (GALLOS Y GALLINAS) | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN DE COLCHONES DE RESORTE | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN DE LANAS AL POR MAYOR(LANAS ILLIMANI) | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE CHOMPAS DE LANA MANUALMENTE | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE LADRILLOS | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE GASEOSAS(COCA COLA) | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE SOGAS | 1 | 0.1% | |
FABRICACIÓN Y VENTA DE CERA | 1 | 0.1% | |
HOGAR PARTICULAR | 11 | 1.6% | |
ILUSTRACION DE OBRAS LITERARIAS INFANTILES | 1 | 0.1% | |
IMPORTACION DE UTENCILIOS DE METAL "TRAMONTINA" | 1 | 0.1% | |
INSTALACIONES DE CAÑERIAS DE AGUA Y DE DESAGUES (PLOMERIA) | 1 | 0.1% | |
LAVA ROPA A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LAVADO DE ROPA | 1 | 0.1% | |
LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LIMPIEZA DE COLEGIO | 1 | 0.1% | |
MATADERO MUNICIPAL | 1 | 0.1% | |
ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE GRUPOS MINORITARIOS | 1 | 0.1% | |
ORGANIZACIÓN PARA PROTECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE GRUPOS MINORITARIOS (ONG- SA | 1 | 0.1% | |
PARCHERIA DE MOTOCICLETAS | 1 | 0.1% | |
PEQUEÑA PRODUCION DE PAPA, QUINUA Y CRIA DE LLAMAS EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
PINTADO DE INTERIORES DE CASAS | 1 | 0.1% | |
PLANTAS PEREMNES | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y VENTA DE MASITAS (ROLLOS) | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y EXPENDIO DE TODO TIPO DE COMIDAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y VENTA DE COMIDA | 2 | 0.3% | |
PREPARACION Y VENTA DE COMIDAS. | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y VENTA DE PAN | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y VENTA DE POLLOS AL SPIEDO POR MENOR EN TIENDA | 1 | 0.1% | |
PREPARACION Y VENTA DE RELLENOS AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
PREPARACIÓN Y VENTA DE HUMINTAS EN TIENDA | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION DE PAPA | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION A PEQUEÑA ESCALA DE CITRICOS, MANGO Y PLATANO | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION DE HORTALIZAS | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION DE LECHE | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION DE PAPA | 2 | 0.3% | |
PRODUCCION DE PAPA EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
PRODUCCION DE PAPA, ARVEJA Y MAIZ A PEQUEÑA ESCALA | 2 | 0.3% | |
PRODUCCION DE PAPA, QUINUA Y CRIA DE GANADO OVINO EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
PRODUCCIÓN DE SOYA EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
PRODUCCIÓN Y VENTA DE LECHE | 2 | 0.3% | |
PRODUCCIÓN Y VENTA DE PAPA, CEBOLLA Y DURAZNO | 1 | 0.1% | |
PROMOCION Y VENTA DE COSMETICOS POR MENOR A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
REPARA MAQUINARIAS | 1 | 0.1% | |
REPARACION DE ARTEFACTOS ELECTRONICOS | 1 | 0.1% | |
REPARACION DE AUTOMOVILES DE TODO TIPO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIVADA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIVADA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA PRIVADA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LLAMADAS EN CABINAS TELEFONICAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD PRIVADO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AREA URBANA EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AREA URBANA EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AREA URBANO EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CABINA DE LLAMADAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CAFÉ INTERNET | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LUSTRADO DE CALZADOS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE RESTAURANTES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ACABADO DE INTERIORES EN OBRA FINA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHAS DE RAQUET | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA TODO TIPO DE ACONTECIMIENTOS SOCIALE | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL AVENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE AMENIZACIÓN DE EVENTOS CON MÚSICA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA TODO ACONTECIMIENTO SOCIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS SOCIALES (AMPLIFICACIÓN) | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A NIÑO CON PROBLEMAS DE AUTISMO A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE BELLEZA INTEGRAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CAFÉ INTERNET | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE CLUBES DE CARNAVAL Y FRATERNIDADES FOLCLÓRICAS ( ASOCIACION DE CONJU | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE COMUNICACION VIA INTERNET Y JUEGOS EN RED | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONEXIONES ELECTRICAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONFECCION DE ROPA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PORDOCENA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE UNA Y DE DOS VIVIENDAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONSULTORIAS SOBRE TURISMO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONTRUCCION DE EDIFICACIONES EN OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CONTRUCTORA PARA EDIFICACIONES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE DECORACION EN GRADUACION DE KINDER | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE DECORACION PARA GRADUACIONES DE KINDER | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE DECORACIÓN DE INTERIORES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE DESCARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION A NIVEL UNIVERSITARIO | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE EDUCACION PARTICULAR Y NIVELACION DE LA MATERIA DE MATEMATICA A NIVE | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA "COLEGIO PARTICULAR BOLIVIANO HOLAND | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIVADA A NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PRIVADO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA A NIVEL LICENCIATURA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACION TECNICA (REPARACION DE CELULARES, COMPUTACION Y OTROS) EN | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN A NIVEL SUPERIOR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIVADO INICIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHAS AMBIENTALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO EN JUEGOS DE PLAY STATION | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ESCRITURA DE ARTÍCULOS PARA PERIÓDICOS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EN RESTAURANTE (ALMUERZO Y CENA) | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE EMPANADAS Y REFRESCO EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE SALTEÑAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE FILMACIÓN DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION EN GENERAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE GRABACIONES DE DISCOS COMPACTO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑOS EN PLOTER | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INFORMACION Y ENTRETENIMIENTO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INSTALACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE INTERNET | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE JUECES Y ARBITRAJE | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA POR DOCENA A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A DOMICILIO | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A MANO | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A MANO A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA MANUALMENTE | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LAVADORA DE ROPA POR DOCENAS A MANO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LATAS A SOLICITUD | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS, COCINA, PISOS Y LAS PAREDES DE VIVIENDAS PARTI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIVIENDAS PARTICULARES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LLAMADAS LOCALES E INTERNACIONALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS EN CABINAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPO PERIFERICO DE INF | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE MECANICA INTEGRAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ODONTOLOGIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE ORQUESTAS Y BANDAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PARQUEO DE AUTOMÓVILES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PENSIONES | 3 | 0.4% | |
SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CASAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES DE VIVIENDAS PARTICULARES A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PINTADO DE VIVIENDAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDA PARA ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE PRESTAMOS DE DINERO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE RADIOLOGIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE RAYOS X Y ECOGRAFIA EN CONSULTORIO PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN DROGADICCION | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS (RADIOS,TELEVISORES, LIQUADORAS,ETC | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSTURA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION DE PARABRISAS; LUNETAS Y VENTANILLAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION DE PRENDAS DE VESTIR A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE RESTAURANTES Y CHICHARRONERIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALON DE BELLEZA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD PUBLICOS HOSPITALARIOS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD EN CONSULTORIOS DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD EN HOSPITAL PRIVADO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SALUD PRIVADA | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE SALUD PRIVADO | 2 | 0.3% | |
SERVICIO DE SALUD PUBLICA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SAUNA Y DUCHAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SERIGRAFIA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SINDICATO DE RENTISTAS MUNICIPALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SINDICATO DE TRANSPORTE EN MINIBUS A NIVEL URBANO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SOLDADURIA DE REJAS Y VENTANAS METALICAS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE SOLDADURIA EN ARCO Y OXÍGENO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TORNEADO DE MUÑONES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRAMITES JURIDICOS | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRAMITES LEGALES | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN COMPUTADORA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN EN COMPUTADORA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE PASAJEROS EN MICRO | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE PASAJEROS EN TAXI | 5 | 0.7% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL ÁREA URBANA | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL URBANO EN CAMION | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 3 | 0.4% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO EN TAXI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO EN TRUFI | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN FLOTA INTERPROVINCIAL | 1 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN MINIBUS | 1 | 0.1% | |
