Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre IV-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-IV-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 111360 |
Descargas | 0 |
Ocupación en el otro trabajo
(s2_46a)
Archivo: 4T2010_EE_variables
Archivo: 4T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 669 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
ocupación en el otro trabajo
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABOGADA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
ABOGADO | 4 | 0.6% | |
ABOGADO LIBRE | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRA LA PENSION EL GARAJITO | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE CAMION ARENERO | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE EMPRESA CONSTRUCTORA UNIPERSONAL EN EL EXTERIOR | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE COSTURA | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE FLOTA | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE IMPORTADORA | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE MICROCREDITOS | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE NEGOCIO DE ALQUILER DE MANTELES PARA TODO TIPO DE ACONTECIMIENT | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE TAXI | 2 | 0.3% | |
ADMINISTRADOR DE UNIDAD EDUCATIVA GLORIA 2 | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO COPACABANA | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR EN AGENCIA DE VIAJE | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR PROPIETARIO DE MINIBUS QUE ALQUILA | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE SONIDO DE AMPLIFICACIÓN | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE COMIDA RAPIDA EN SNACK | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE INTERNET (PROPIETARIA) | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE MICRO | 1 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE TAXI | 1 | 0.1% | |
AGRICULTOR | 1 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE SOYA EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 0.1% | |
ALBAÑIL | 2 | 0.3% | |
ALBAÑIL DE OBRA BRUTA | 1 | 0.1% | |
ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
ALBAÑIL EN OBRA FINA | 1 | 0.1% | |
ALBAÑIL EN OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
ALBITRO DE FUTBOL | 1 | 0.1% | |
ANESTECIOLOGO | 1 | 0.1% | |
ANIMADOR DE EVENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
ARBITRO DE FUTBOL | 1 | 0.1% | |
ARBITRO DE FUTSAL DEL COLEGIO DE ARBITROS DE LA PAZ | 1 | 0.1% | |
ARQUITECTO | 1 | 0.1% | |
ARQUITECTO INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
ARQUITECTO INDEPENDIENTE REALIZO DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS | 1 | 0.1% | |
ARQUITECTO PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
ARREGLAR CELULARES; | 1 | 0.1% | |
ARTESANA DE MANILLAS EN MACRAME | 1 | 0.1% | |
ARTESANA DE TARJETAS NAVIDEÑAS (INDEPENDIENTE) | 1 | 0.1% | |
ASESOR DE DIRIGENTE SINDICAL | 1 | 0.1% | |
ASESOR LEGAL | 1 | 0.1% | |
ASESORA DE PROYECTOS DE GRADO DE TURISMO | 1 | 0.1% | |
ASISTENTE DE CONSULTOR EN PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (REALIZA LA VALI | 1 | 0.1% | |
ATENCION DE CABINA DE LLAMADAS TELEFONICAS | 1 | 0.1% | |
ATENCION DE CABINA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS | 1 | 0.1% | |
ATENCIÓN DE CABINA DE LLAMADAS | 1 | 0.1% | |
ATENCIÓN DE CAFÉ INTERNET | 3 | 0.4% | |
ATIENDE PUNTO ENTEL | 1 | 0.1% | |
AUXILIAR DE MEDICO DE PLANTA DE HOSPITAL PUBLICO | 1 | 0.1% | |
AUXILIAR DE MEDICO INTERNISTA DE HOSPITAL PUBLICO | 1 | 0.1% | |
AYUDA A SU ESPOSO A HACER CASCOTE | 1 | 0.1% | |
AYUDA A VENDER LIBROS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ADMINISTRADOR DE CANCHAS DE RAQUET | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CHOFER DE TAXI | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE GANADO PORCINO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE LADRILLERO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE LECHE | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE CARNE DE POLLO AL POR MENOR EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ADMINISTRADORA. | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE JUGUETES EN EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ADMINISTRADORA DE JUEGOS DE PLAY STATION | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ADMINISTRADORA DE PARQUEO DE AUTOMÓVILES | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRIGULTOR | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ARTESANO EN MINIATURAS DE YESO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE BAR RESTAURANT | 2 | 0.3% | |
AYUDANTE DE CARPINTERO EN TALLER DE CARPINTERIA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CHAPISTA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA | 3 | 0.4% | |
AYUDANTE DE COCINERA | 3 | 0.4% | |
AYUDANTE DE CONFECCIONISTA DE POLERAS DEPORTIVAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COSTURERA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COSTURERA DE BLUSAS PARA DAMAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COSTURERO DE CHAMARRAS DE TELA POLAR | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ELABORADORA DE TORTAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ENCARGADO DE CABINA DE TELEFONIA MOVIL VIVA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ENCARGADO DE CABINAS TELEFÓNICAS PUNTO VIVA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ENCARGADO DE CHAPERIA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE FABRICADOR DE CERA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE FABRICADOR DE LADRILLOS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE FABRICANTE DE TUBOS DE CEMENTO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE GERENTE PROPIETARIA DE CAFÉ INTERNET | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE GERENTE PROPIETARIA DE PENSION | 3 | 0.4% | |
AYUDANTE DE LADRILLERO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE LIMPIADORA DE VIVIENDAS PARTICULARES (LIMPIA LAS VENTANAS, COCINA, P | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE LIMPIEZA DE COLEGIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PANADERO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑA AGRICULTORA DE CITRICOS, PLATANO Y MANGO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑA PRODUCTORA DE LECHE | 4 | 0.6% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICOLA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PREPARADORA DE CAFÉ Y SANDWICHES | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE RADIOLOGIA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE RELOJERO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE REPOSTERA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE SALON DE BELLEZA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TEJEDOR DE AGUAYOS DE LANA EN TELAR | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TOPOGRAFO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE ABARROTES EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE CD AL POR MENOR | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE COMIDA RAPIDA Y REFRESCOS EN SNAK | 2 | 0.3% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE HUMINTAS EN TIENDA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TENIS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TRABAS, GOGOS, PICHICAS Y OTROS. | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA AL POR MENOR DE ARTICULOS VARIOS DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA AL POR MENOR DE BICICLETAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA AL POR MENOR DE CARNE DE RES EN CARNICERIA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA AL POR MENOR DE DIFERENTES PRODUCTOS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA AL POR MENOR DE PRODUCTOS VARIOS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES EN TIENDA DE BARRIO | 3 | 0.4% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ALMUERZO COMPLETO EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE API EN PUESTO FIJO | 2 | 0.3% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CALABAZAS DE HALLOWEEN | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CARNE | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CARNE AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CERVEZA Y CHICHA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CHICHA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE DULCES | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE DULCES EN KIOSCO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE EMPANADAS Y REFRESCO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ESCABECHE Y ENRROLLADO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE FRUTAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE JUGUETES A MEDIO USO EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (TRANSPORTA Y ACOMODA EL MATER | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE MATERIAL ESCOLAR AL POR MENOR EN TIENDA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PELUCHES EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PIPOCAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO EN ALMACEN | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ROPA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ROPA USADA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE UTENSILIOS DE COCINA | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE VERDURAS | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA EN TIENDA DE BARRIO | 8 | 1.2% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTAS DE SHORES Y FALDAS POR DOCENAS EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 0.1% | |
AYUDANTE DEVENDEDORA DE JUGOS NATURALES | 1 | 0.1% | |
BATERISTA DE ORQUESTA | 1 | 0.1% | |
BORDADORA EN CINTA | 1 | 0.1% | |
CAJERA | 1 | 0.1% | |
CAJERA EN CHURRASQUERÍA | 1 | 0.1% | |
CAJERO DE RESTAURANTE | 1 | 0.1% | |
CAJERO EN RESTAURANTE | 1 | 0.1% | |
CAMAROGRAFO | 1 | 0.1% | |
CANTANTE TENOR | 1 | 0.1% | |
CAPACITADOR DE CURSOS TECNICAS DE ALMACENAJE | 1 | 0.1% | |
CARDIOLOGA | 1 | 0.1% | |
CARGADOR DE MATERIALES | 1 | 0.1% | |
CARNICERO | 1 | 0.1% | |
CARPINTERO | 1 | 0.1% | |
CARRETILLERO EN MERCADO | 1 | 0.1% | |
CASERO | 1 | 0.1% | |
CATEDRADICO DE UNIVERSIDAD | 1 | 0.1% | |
CATEQUISTA LAICO | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI | 2 | 0.3% | |
CHOFER DE AUTOMOVIL | 2 | 0.3% | |
CHOFER DE AUTOMÓVIL | 2 | 0.3% | |
CHOFER DE CAMION | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE CAMION DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL URBANO (PROPIETARIO) | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE CAMION QUE TRANSPORTA LADRILLOS | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE MICRO | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE MINIBUS QUE ALQUILA | 4 | 0.6% | |
CHOFER DE MINIBUS QUE ALQUILA VEHICULO | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE PROPIETARIO DE TRUFI | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE RADIOTAXI QUE ALQUILA | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI | 17 | 2.5% | |
CHOFER DE TAXI (PROPIETARIO) | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI EN AREA URBANO | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI QUE ALQUILA | 3 | 0.4% | |
CHOFER DE TRUFI (PROPIETARIO) | 1 | 0.1% | |
CHOFER DE VAGONETA | 1 | 0.1% | |
CHOFER PROPIETARIO DE CAMION REPARTIDORA DE LADRILLOS | 1 | 0.1% | |
CHOFER PROPIETARIO DE MINIBUS | 2 | 0.3% | |
CHOFER PROPIETARIO DE TAXI | 1 | 0.1% | |
CHOFER QUE ALQUILA MINIBUS DE 7 PASAJEROS | 1 | 0.1% | |
CHOFER TAXISTA | 1 | 0.1% | |
COBRADOR | 1 | 0.1% | |
COCINERA | 1 | 0.1% | |
COCINERA EN HOGAR PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
COCINERA EN RESTAURANTE | 1 | 0.1% | |
COCINERO | 1 | 0.1% | |
COMIDERA | 1 | 0.1% | |
CONDUCTOR DE VAGONETA QUE ALQUILA VEHICULO EN AREA RURAL | 1 | 0.1% | |
CONDUCTORA DE PROGRAMA DE RADIO | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONA DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONADOR DE PRENDAS DEPORTIVAS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONISTA DE FUNDAS PARA LOS ASIENTOS DE VEHÍCULOS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONISTA DE PANTALONES JEANS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONISTA DE POLERAS Y CORTOS | 1 | 0.1% | |
CONFECCIONISTA DE SOMBREROS A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
CONSULTOR DE PROYECTOS DE TURISMO | 1 | 0.1% | |
CONSULTOR VETERINARIO | 1 | 0.1% | |
CONSULTORA AMBIENTAL [REALIZA FICHAS AMBIENTALES] | 1 | 0.1% | |
CONTADOR GENERAL | 1 | 0.1% | |
CONTROL SOCIAL EN EL COMITÉ DE VIGILANCIA | 1 | 0.1% | |
COORDINADOR PROPIETARIO DE AMPLIFICACIÓN | 1 | 0.1% | |
CORTADOR DE CARNE DE RES | 1 | 0.1% | |
COSTURERA A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
COSTURERA DE FALDAS PARA NIÑAS | 1 | 0.1% | |
COSTURERA DE POLLERAS | 1 | 0.1% | |
COSTURERA DE ROPA EN GENERAL A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
COSTURERA DE ROPA POR DOCENA | 1 | 0.1% | |
COSTURERA DE VESTIDOS | 1 | 0.1% | |
CRIADOR DE OVEJAS Y VACAS | 1 | 0.1% | |
CRIADOR DE CERDOS | 1 | 0.1% | |
CRIADOR DE LLAMAS | 1 | 0.1% | |
CUIDADORA DE NIÑOS EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
CUIDADORA DE PERSONA MAYOR | 1 | 0.1% | |
DECORADOR EN GRADUACIÓN DE KINDER | 1 | 0.1% | |
DECORADORA DE INTERIORES | 1 | 0.1% | |
DECORADORA EN GRADUACIONES DE KINDER | 1 | 0.1% | |
DIBUJANTE DE TATUAJES | 1 | 0.1% | |
DISEÑADOR DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 1 | 0.1% | |
DISEÑADOR GRAFICO | 1 | 0.1% | |
DISEÑADOR GRAFICO INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
DISJOCKEY | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE ROPA DE BEBE | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE COMPUTACION | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE LA MATERIA DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD "UDABOL" | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE MAESTRIA DE LA MATERIA DE POLITICAS ECONOMICAS EN LA UNIVERSIDAD DE E | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE SISTEMAS Y GESTION EMPRESARIAL | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE UNIVERSIDAD | 1 | 0.1% | |
DOCENTE DE UNIVERSIDAD PRIVADA | 1 | 0.1% | |
DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD | 1 | 0.1% | |
DOCENTE PARTICULAR DEL AREA DE MATEMATICA (ENSEÑA Y REFUERZA LOS CONOCIMIENTOS D | 1 | 0.1% | |
DOCENTE UNIVERSITARIA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1 | 0.1% | |
DOCENTE UNIVERSITARIA DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA | 1 | 0.1% | |
DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE DERECHO (UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO " | 1 | 0.1% | |
DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA MATERIA DE ZOOLOGÍA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BOLIVI | 1 | 0.1% | |
DOCENTE UNIVERSITARIO EN CIENCIAS JURIDICAS | 1 | 0.1% | |
DOCTORA PARTICULAR DE NIÑO CON PROBLEMAS DE AUTISMO | 1 | 0.1% | |
DUEÑO DE UN CAMION DE FLETE | 1 | 0.1% | |
ECOGRAFISTA EN CONSULTORIO PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
EDITOR DE AUDIO MUSICAL | 1 | 0.1% | |
ELABORACIÓN DE BIJOUTERIA | 1 | 0.1% | |
ELABORADOR DE SALTEÑAS | 1 | 0.1% | |
ELABORADOR DE MONDURAS EN YESO | 1 | 0.1% | |
ELABORADORA DE PAN | 1 | 0.1% | |
ELABORADORA DE PAN CASERO | 1 | 0.1% | |
ELECTRICISTA | 3 | 0.4% | |
ELECTRICISTA, REALIZO CONEXIONES ELECTRICAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
ELECTRONICO | 1 | 0.1% | |
EMBOLSADOR DE COMINO Y CANELA | 1 | 0.1% | |
EMPLEADA DE HOGAR PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
EMPLEADA DE LIMPIEZA | 1 | 0.1% | |
EMPLEADA DEL HOGAR CAMA AFUERA (REALIZA EL CUIDADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDA | 1 | 0.1% | |
EMPLEADO DE DESPACHO DE MERCADERIA | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE ATENCION DE CABINAS TELEFONICAS | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE ATENCION DE PUNTO VIVA | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE COBRANZAS | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE FOTOCOPIADORA | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE PELAR PAPA Y LAVADO DE PLATOS EN RESTAURANTE | 1 | 0.1% | |
ENCARGADA DE SAUNA Y DUCHAS | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE ATENCIÓN DE CAFÉ INTERNET | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE CABINA DE TELEFONIA MOVIL VIVA | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE DEPOSITO | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE FUTBOLINES | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE LA UNIDAD ECONOMICA EN SINDICATO DE TRANSPORTE A NIVEL URBANO | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SALÓN DE EVENTOS | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE MANEJO DE PLOTER (REALIZO IMPRESIONES Y DISEÑOS EN PLOTER ) | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE PINTADO DE MANUALIDADES | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE PUNTO VIVA | 1 | 0.1% | |
ENCARGADO DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 0.1% | |
ENCUESTADOR | 1 | 0.1% | |
ENFERMERA INSTRUMENTADORA | 1 | 0.1% | |
ENGANCHADOR DE MUSICA EN AMPLIFICACION | 1 | 0.1% | |
ENTRENADOR DE FUTBOL (NIÑOS) | 1 | 0.1% | |
ESCRITOR DE ARTÍCULOS PARA PERIÓDICOS | 1 | 0.1% | |
ESCRITOR DE LIBROS DE TRIBUTACIÓN, LEGISLACIÓN SOCIAL Y LABORAL | 1 | 0.1% | |
ESTETCISTA INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
FABRICACION DE BALONES DE FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 0.1% | |
FABRICANTE DE COLCHONES DE RESORTE | 1 | 0.1% | |
FILMADOR DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
FOTOGRAFO | 1 | 0.1% | |
FOTOGRAFO PARA EVENTOS SOCIALES (INDEPENDIENTE) | 1 | 0.1% | |
GARZON DE EVENTOS SOCIALES | 1 | 0.1% | |
GERENTE COMERCIAL EN EMPRESA CONSTRUCTORA | 1 | 0.1% | |
GERENTE PROPIETARIA DE CAFÉ INTERNET | 1 | 0.1% | |
GERENTE PROPIETARIA DE PENSION | 1 | 0.1% | |
GERENTE PROPIETARIA DE SALON DE BELLEZA | 1 | 0.1% | |
GERENTE PROPIETARIO | 1 | 0.1% | |
GINECOLOGO | 1 | 0.1% | |
GINECOLOGO PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
GUITARRISTA EN GRUPO MUSICAL | 1 | 0.1% | |
HAGO LIMPIEZA DE BAÑOS | 1 | 0.1% | |
HAGO TRABAJOS EN COMPUTADORA | 1 | 0.1% | |
ILUSTRADORA DE OBRAS LITERARIAS INFANTILES | 1 | 0.1% | |
INGENIERO AMBIENTAL (INDEPENDIENTE) | 1 | 0.1% | |
INGENIERO CIVIL | 1 | 0.1% | |
INSTALADOR DE COMPUTADORAS | 1 | 0.1% | |
INSTALADOR DE CORTINAS A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO | 1 | 0.1% | |
JARDINERO | 1 | 0.1% | |
JARDINERO (EN EL REAL HOTEL AMAZONAS) | 1 | 0.1% | |
JARDINERO EN HOGAR PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
JOYERO FABRICA ANILLOS, TOPOS Y ARETES EN ORO | 1 | 0.1% | |
LAVADORA DE ROPA A MANO | 1 | 0.1% | |
LAVADORA DE ROPA POR DOCENAS | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA | 2 | 0.3% | |
LAVANDERA DE PRENDAS DE VESTIR A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA DE ROPA POR DOCENA A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA DE ROPA A MANO A DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA DE PRENDAS DE VESTIR MANUALMENTE | 1 | 0.1% | |
LAVANDERA DE ROPA | 6 | 0.9% | |
LAVANDERA DE ROPA A DOMICILIO | 3 | 0.4% | |
LAVANDERA DE ROPA A MANO | 2 | 0.3% | |
LIMPIADORA DE CALLES | 1 | 0.1% | |
LIMPIADORA DE LATAS EN HORNO A PEDIDO | 1 | 0.1% | |
LIMPIEZA DE OFICINAS EN SURTIDOR | 1 | 0.1% | |
LOCUTOR DE RADIO | 1 | 0.1% | |
LOCUTORA DE RADIO | 1 | 0.1% | |
LUSTRADOR DE CALZADOS | 1 | 0.1% | |
MAESTRO ALBAÑIL | 1 | 0.1% | |
MAESTRO ALBAÑIL | 3 | 0.4% | |
MAESTRO ALBAÑIL DE OBRA FINA | 2 | 0.3% | |
MECANICO AUTOMOTRIZ | 4 | 0.6% | |
MECANICO DENTAL INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
MECANICO SOLDADOR | 1 | 0.1% | |
MECÁNICO AUTOMOTRÍZ | 1 | 0.1% | |
MEDICO CIRUJANO DE CONSULTORIO DE CAJA BANCARIA | 1 | 0.1% | |
MEDICO COLORECTAL (PARTICULAR) | 1 | 0.1% | |
MEDICO EN TRAUMATOLOGIA | 1 | 0.1% | |
MEDICO GENERAL | 1 | 0.1% | |
MEDICO INTERNISTA EN HOSPITAL PRIVADO | 1 | 0.1% | |
MEDICO NEUMOLOGO EN CONSULTORIO PRIVADO | 1 | 0.1% | |
MEDICO OFTALMOLOGO EN CONSULTORIO DE "CAJA CORDES" | 1 | 0.1% | |
MEDICO PEDIATRA INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
