Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre III-2010
| ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-III-2010 |
| Año | 2008 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 165027 |
| Descargas | 0 |
Ocupación principal actual
(cobp)
Archivo: 3T2010_EE_variables
Archivo: 3T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 0-9 | Casos válidos: 11609 Inválidos: 16643 |
Definición
La ocupación principal es la que declara el informante si tuviera dos ocupaciones y a la que considera importante declara como ocupación principal
Fuente de información
El informante es directo, cada persona mayor o igual a los 10 años de edad al momento de la entrevista que proporciona la información necesaria.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | FUERZAS_ARMADAS | 18 | |
| 1 | OCUPACIONES_DE_DIREC_EN_LA_ADM_PUB_Y_EMP | 291 | |
| 2 | OCUPACIONES_DE_PROF_CIENTIFICOS_E_INTELEC | 1358 | |
| 3 | OCUPACIONES_DE_TECNICOS_PROF_DE_APOYO | 1089 | |
| 4 | EMPLEADOS_DE_OFICINA | 726 | |
| 5 | TRAB_DE_LOS_SS_Y_VEND_DEL_COMER | 3216 | |
| 6 | PROD_Y_TRAB_EN_AGRI_PEC_AGRO_Y_PESCA | 199 | |
| 7 | TRAB_DE:IND:EXTRAC_CONS_IND_MANUFAC_Y_OTROS | 2558 | |
| 8 | OPERADORES_DE_INSTALACIONES_Y_MAQ | 1030 | |
| 9 | TRAB_NO_CALIF | 1124 | |
| Sysmiss | 16643 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
No se realizaron recodificaciones sobre la variable.
Others
Seguridad
Uso Público
Documentación en PDF