Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre III-2010
| ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-III-2010 |
| Año | 2008 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 165116 |
| Descargas | 0 |
actividad del lugar de su segunda ocupación
(s2_46b)
Archivo: 3T2010_EE_variables
Archivo: 3T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 723 Inválidos: 0 |
Definición
Que actividades realiza el entrevistado en el lugar de su segunda ocupación
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
actividad del lugar de su segunda ocupación
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE GIMNASIO | 1 | ||
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | ||
| ALQUILER DE MOVILIDAD (MINIBUS) | 1 | ||
| AMENIZACION DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 2 | ||
| AYUDA A ATENDER PERSONAS EN KARAOKE | 1 | ||
| AYUDA A ENTREGAR LOS PEDIDOS A LOS CLIENTES, ACOMPAÑA A COMPRAR LOS PRODUCTOS DE | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES PARA MOVILIDADES AL POR MENOR EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE PAN Y PASTILLAS AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO FAMILIAR (PAN, ABARROTES, | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE SINGANI AL POR MAYOR EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE COSMETICOS AL POR MAYOR Y MENOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE PAN Y CARAMELOS AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE PASTILLAS AL POR MENOR EN QUIOSCO DE COLEGIO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE ROPA AL POR MENOR EN PUESTO DE MERCADO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE OBJETOS A MEDIO USO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE CARNE DE CORDERO EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE COLCHAS EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE DE PRENDAS DE VESTIR EN PUESTO MOVIL (MEDIAS, C | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ENSERES DE COCINA A DOMICILIO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE GORROS DE LANA EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN FERRERTERIA | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE MONEDEROS EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PAN, REFRESCOS Y GOLOSINAS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE POLLERAS Y MANTAS EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR A PEDIDO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE QUESOS | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE TARJETAS PARA CELULAR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS UNISEX EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AL POR MENOR Y MAYOR DE ABARROTES EN TIENDA (FIDEOS, AZÚCAR, AR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION AMBULANTE DE LIBROS AL POR MENOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE BOLO CONGELADO AL POR MENOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE COSMETICOS A PEDIDO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE PAN CASERO AL POR MENOR EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| COMERCIALIZACION DE ROPAS AL POR MENOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE PAPEL HIGIENICO EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE COTILLONES PARA FIESTAS INFANTILES EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE FRUTA DE TEMPORADA EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS EN PUESTO MOVIL (ALICATES, DESARMA | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y ALIMENTO BALANCEADO | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE FIGURITAS AUTOADHESIVAS EN PUESTO MOVIL | 2 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE LADRILLO A PEDIDO AL POR MAYOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN TIENDA | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE NIÑOS EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO DE BELLEZA AL POR MENOR | 1 | ||
| COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | ||
| COMPRA Y COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS (MICROBUSES) | 1 | ||
| COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS (MICROBUSES) | 1 | ||
| CONFECCION A PEDIDO DE CHAMARRAS DE TELA | 1 | ||
| CONFECCION A PEDIDO DE PRENDAS DEPORTIVAS | 1 | ||
| CONFECCION A PEDIDO DE ROPA DE TRABAJO MANDILES PARA CHOLITAS Y CARNICEROS | 1 | ||
| CONFECCION A PEDIDO DE TRAJES PARA DAMAS | 1 | ||
| CONFECCION DE CORTINAS A PEDIDO | 1 | ||
| CONFECCION DE POLLERAS A PEDIDO | 2 | ||
| CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR A PEDIDO | 3 | ||
| CONFECCION DE SABANA PARA FUNERARIAS | 1 | ||
| CONFECCION DE TRAJES PARA VARONES A MEDIDA | 1 | ||
| CONFECCION Y COSTURA DE UNIFORMES Y TRAJES PARA DAMAS Y VARONES | 1 | ||
| CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ROPA DEPORTIVA | 1 | ||
| CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOMPAS | 1 | ||
| CONFECCIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE PANTALONES DE TELA PARA VARONES | 1 | ||
| CONSTRUCCION DE CASAS. | 1 | ||
| CONSTRUCCION DE MAQUINAS INDUSTRIALES | 1 | ||
| CONSTRUCCIÓN DE CASAS | 1 | ||
| CONSULTORIA | 1 | ||
| CREA Y VENDE PROGRAMAS DE COMPUTADORA. | 1 | ||
| CRIANZA DE OVEJAS | 1 | ||
| CRIANZA DE GANADO VACUNO A MEDIANA ESCALA | 1 | ||
| CRIANZA DE GANADO VACUNO EN MEDIANA ESCALA | 1 | ||
| CULTIVA PAPA Y CRIA OVINO EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| CULTIVO DE MAIZ ARROZ YUCA PLATANOS | 1 | ||
| CULTIVO DE PAPA Y HABA | 1 | ||
| CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE PAPA | 1 | ||
| DIFUNDIR, DAR A CONOCER LA PALABRA DE DIOS | 1 | ||
| DISEÑO DE PLANOS ARQUITECTONICOS | 1 | ||
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CASAS. | 1 | ||
| EDUCACION DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | ||
| EDUCACION DE NIVEL SUPERIOR | 1 | ||
| EDUCACION DE NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO "FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA" | 1 | ||
| EDUCACION DE NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO "U.M.R.P.S.F.X.CH." | 2 | ||
| EDUCACION SUPERIOR | 3 | ||
| EDUCACION SUPERIOR PRIVADA | 1 | ||
| EDUCACIÓN DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | ||
| EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN Y POSTGRADO | 1 | ||
| ELABORA CARNET DE JUGADORES | 1 | ||
| ELABORACION DE TOJORI | 1 | ||
| ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS FRITAS | 1 | ||
| ELABORACION DE CINTAS, FLECOS Y BENDAS A PEDIDO | 1 | ||
| ELABORACION DE GELATINA DECORATIVA A PEDIDO | 1 | ||
| ELABORACION DE NOTAS DEL AREA POLITICA A SOLICITUD | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE COMIDA | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANT. | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS EN PUESTO AMBULANTE | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE GUARAPO | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE PAN, TORTAS, QUEQUES Y GALLETAS AL POR MENOR EN PUESTO MO | 1 | ||
| ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO INMEDIATO EN TIENDA DE SNACK | 1 | ||
| ELABORACIÓN DE TORTAS A PEDIDO | 1 | ||
| ELABORACIÓN DE POLLERAS A PEDIDO Y PARA LA VENTA | 1 | ||
| ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA (EMPANADAS, TORTAS, DONAS) | 1 | ||
| ELABORACIÓN DE TORTAS | 1 | ||
| ELABORACIÓN Y EXPORTACION DE ARTICULOS ARTESANALES | 1 | ||
| ELABORACIÓN Y VENTA DE TORTAS | 1 | ||
| ELABORACIÓN Y VENTA DE AJO MOLIDO Y HABA PELADA | 1 | ||
| ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN DE TRIGO EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| ENSESEÑANZA DE AJEDREZ | 1 | ||
| ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. | 1 | ||
| ENSEÑANZA PEDAGÓGICA A PERSONAS ESPECIALES | 1 | ||
| ESCUELA DE FUTBOL | 1 | ||
| ESTETICA A DOMICILIO | 1 | ||
| EXPENDIO DE ALIMENTOS EN PUESTO MOVIL (SILPANCHO) | 1 | ||
| EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PEDIDO | 1 | ||
| EXPENDIO DE CAFÉ, TE Y SANDWICHES EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| EXPENDIO DE CAFÉ, TE Y SANDWICHES EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACION DE COMPLEJOS DE MINERALES | 1 | ||
| FABRICACION A PEDIDO DE MAQUINAS DE CARPINTERIA, CIERRAS DE CARNICERIA MESCLADOR | 1 | ||
| FABRICACION A PEDIDO DE MUEBLES DE MADERA (COMEDORES) | 1 | ||
| FABRICACION AL POR MENOR DE BANDEJAS PARA HORNO (LATAS PARA PAN Y LECHONERAS ) | 1 | ||
| FABRICACION DE TEJIDOS DE CHOMPAS DE LANA DE ALPACA | 1 | ||
| FABRICACION DE TEJIDOS Y VENTA AL POR MENOR DE CHOMPAS DE LANA PARA NIÑOS EN PUE | 2 | ||
| FABRICACIÓN DE HILADOS DE LANA (ALPACA) | 1 | ||
| FABRICACIÓN DE MUEBLES HECHOS DE MADERA | 1 | ||
| FABRICACIÓN DE MÁQUINAS ENBOTELLADORAS DE YOGURT | 1 | ||
| FABRICACIÓN Y VENTA DE ZAPATOS PARA CHOLITA | 1 | ||
| HACER LADRILLOS | 1 | ||
| HOGAR PARTCULAR | 1 | ||
| HOGAR PARTICULAR | 19 | ||
| IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA VIDRIERIAS | 1 | ||
| INSTALACION DE GAS NATURAL A DOMICILIO POR TUBERIA | 1 | ||
| INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES | 1 | ||
| LAVADO DE ROPA | 2 | ||
| LAVAR ROPA AJENA | 1 | ||
| OFRECE SERVICIOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 1 | ||
| ORFEBRE DE JOYAS EN ORO Y PLATA | 1 | ||
| ORGANIZA EVENTOS SOCIALES | 1 | ||
| ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN ORIENTACIÓN A GRUPOS DE ESTUDIANTES DE NORUEGA | 1 | ||
| OTROS TIPOS DE SERVICIOS CREDITICIOS | 1 | ||
| PEINADO Y CORTES DE CABELLOS | 1 | ||
| PREDICA LA PALABRA DE DIOS | 1 | ||
| PREPARACION DE COMIDA PARA ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | ||
| PREPARACION DE COMIDA PARA DIFERENTES ACONTECIMIENTOS | 1 | ||
| PREPARACION Y EXPENDIO DE TUCUMANAS EN QUIOSCO | 1 | ||
| PREPARACION Y VENTA DE COMIDA POR MENOR EN PUESTO FIJO | 1 | ||
| PREPARACION Y VENTA DE HAMBURGUESAS EN KIOSCO | 1 | ||
| PREPARACION Y VENTA DE JUGO DE MACA | 1 | ||
| PREPARACION Y VENTA DE PAN AL POR MAYOR Y MENOR | 1 | ||
| PREPARACION Y VENTA DE POLLOS A LA BROASTER. | 1 | ||
| PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE COMIDA EN RESTAURANTE | 1 | ||
| PREPARACIÓN Y VENTA DE GELATINA | 1 | ||
| PRODUCCION AGROPECUARIA | 1 | ||
| PRODUCCION DE ARROZ EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| PRODUCCION DE HOJA DE COCA A PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| PRODUCCION DE PAPA A PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| PRODUCCION DE PAPA EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| PRODUCCION DE PAPA Y CEBOLLA | 1 | ||
| PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE COCA | 1 | ||
| PRODUCCION Y VENTA AL POR MAYOR DE LECHE. | 1 | ||
| PRODUCCIÓN DE PAPA Y MAIZ A PEQUEÑA ESCALA | 1 | ||
| PRODUCCIÓN Y VENTA DE LECHE | 2 | ||
| PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA | 1 | ||
| PROMOCIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE BELLEZA | 1 | ||
| REALIZA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE TENDIDO ELECTRICO EN EXTERIORES DE CASA | 1 | ||
| RECOLECCIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA | 1 | ||
| REDACCIÓN DE LIBROS TRIBUTARIOS | 1 | ||
| REHABILITACION Y TERAPIAS A LA GENTE EN GENERAL EN SU DOMICILIO PARTICULAR | 1 | ||
| REPARACION DE VEHICULOS | 1 | ||
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS, TELEVISORES Y REPRODUCTORES DE AUDIO Y VID | 1 | ||
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1 | ||
| SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE FIESTAS PARA EVENTOS SOCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE COMIDAS EN RESTAURANT | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA POR DOCENA A DOMICILIO | 1 | ||
| SERVICIO DE PREPARACION DE BEBIDAS Y COMIDAS PARA EVENTOS SOCIALES A DOMICIL | 1 | ||
| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 1 | ||
| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN TALLER | 1 | ||
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1 | ||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | ||
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE VEHICULOS | 1 | ||
| SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS | 1 | ||
| SERVICIO DE ALQUILER DE TIENDAS COMERCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS (CISTERNAS) CON CONDUCTOR | 1 | ||
| SERVICIO DE ALQUILER Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL EN FIESTAS | 1 | ||
| SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN | 3 | ||
| SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EVENTOS SOCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE ANIMACIÓN DE FIESTAS INFANTILES | 1 | ||
| SERVICIO DE ARREGLOS Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | ||
| SERVICIO DE ATENCION DE EVENTOS | 1 | ||
| SERVICIO DE ATENCION DE INVITADOS EN EVENTOS SOCIALES | 2 | ||
| SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA | 1 | ||
| SERVICIO DE ATENCIÓN DE EVENTOS | 1 | ||
| SERVICIO DE AUDITORIAS A DIFERENTES EMPRESAS | 1 | ||
| SERVICIO DE BAR RESTAURANTE | 1 | ||
| SERVICIO DE BROASTERIAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CAFÉ INTERNET | 1 | ||
| SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAS INTERESADAS EN EL MEDIO AMBIENTE | 1 | ||
| SERVICIO DE CAPACITACION Y ORIENTACION A COMUNIDADES RURALES EN AGRONOMIA | 1 | ||
| SERVICIO DE COMIDAS EN RESTAURANT | 1 | ||
| SERVICIO DE COMPRA Y VENTA DE TERRENOS | 1 | ||
| SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 1 | ||
| SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA CABINA TELEFÓNICA | 1 | ||
| SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA CABINAS TELEFONICAS | 1 | ||
| SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN TELEVISIVA | 2 | ||
| SERVICIO DE CONFECIONES DE SABANAS Y CORTINAS A PEDIDO | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SUS PARTES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCION DE CASAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSTRUCION DE VIVIENDAS PARTICULAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE OBRAS Y COTIZACIONES DE | 1 | ||
| SERVICIO DE CONSULTORIAS CONTABLES | 1 | ||
| SERVICIO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CONTADURIA Y AUDITORIA PARA EMPRESAS PRIVADAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO | 1 | ||
| SERVICIO DE CUIDADO DE CASAS | 1 | ||
| SERVICIO DE CUIDADO DE MERCADERIA DE LAS VENDEDORAS DEL MERCADO | 1 | ||
| SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS | 2 | ||
| SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS A DOMICILIO | 1 | ||
| SERVICIO DE CUIDADO DE VEHICULOS | 1 | ||
| SERVICIO DE DESARROLLO Y APOYO REGIONAL A PERSONAS MICROEMPRESARIAS | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION PARTICULAR DE MATEMÁTICAS Y FISICA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION A NIVEL INICIAL A SECUNDARIO | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION A NIVEL PRIMARIO | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION FISCAL NIVEL SECUNDARIO | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION NIVEL SUPERIOR | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 2 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION PRIVADA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA A NIVEL LICENCIATURA | 2 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR | 2 | ||
| SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN PARTICULAR | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN PARTICULAR NIVEL SECUNDARIO | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMERIA PARTICULAR | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARTICULAR | 1 | ||
| SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO | 1 | ||
| SERVICIO DE ENFERMERA A DOMICILIO | 1 | ||
| SERVICIO DE ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS | 1 | ||
| SERVICIO DE ENSEÑANZA A NIVEL SUPERIOR | 2 | ||
| SERVICIO DE ENSEÑANZA MUSICAL | 1 | ||
| SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO | 1 | ||
| SERVICIO DE EXPENDIO COMIDAS AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EN PENSIÓN | 2 | ||
| SERVICIO DE EXPENDIO DE EMPANADAS FRITAS Y CHICHA EN PUESTO MOVIL | 1 | ||
| SERVICIO DE FILMACIONES, GRABACIONES DE VIDEOS EN EVENTOS SOCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE FORMACIÓN TECNICA EN COSMETOLOGIA Y PEINADOS | 1 | ||
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN GENERAL | 1 | ||
| SERVICIO DE FOTOCOPIAS | 1 | ||
| SERVICIO DE HOSPEDAJE "HOTEL HUASI MASI" | 1 | ||
| SERVICIO DE HOTELERIA Y RESTAURANTES | 1 | ||
| SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PERSONALES, TRIPTICOS E INVITACIONES A PEDIDO | 1 | ||
| SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIAARIAS | 1 | ||
| SERVICIO DE INSTRUCCION PERSONALIZADA DE AEROBICOS Y PESAS (FISICOCULTURISMO) A | 1 | ||
| SERVICIO DE INTALACION DE GAS NATURAL | 1 | ||
| SERVICIO DE INTERNET | 1 | ||
| SERVICIO DE JUEGOS RECREATIVOS | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS DE VESTIR A DOMICILIO MANUALMENTE | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA | 3 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A DOMICILIO | 3 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A MANO | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A MANO POR DOCENA | 3 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA MANUALMENTE | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPA POR DOCENA | 1 | ||
| SERVICIO DE LAVADO DE ROPAS MANUALMENTE | 1 | ||
| SERVICIO DE LIMPIEZA A DOMICILIO | 2 | ||
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, OFICINAS, FÁBRICAS, LOCALES COMERCIALES | 1 | ||
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE PASILLOS PUESTO DE COMERCIAL | 1 | ||
| SERVICIO DE LIMPIEZA EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | ||
| SERVICIO DE LLAMADAS LOCALES E INTERNACIONALES | 1 | ||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO EN COMPUTADORAS | 1 | ||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS | 1 | ||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS | 1 | ||
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | 2 | ||
| SERVICIO DE MODELAJE | 1 | ||
| SERVICIO DE MOTOTAXI | 1 | ||
| SERVICIO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA Y ESTETICA EN CONSULTORIO PARTICULAR | 1 | ||
| SERVICIO DE PARCHERIA | 1 | ||
| SERVICIO DE PARCHERIA Y LAVADO DE MOTO | 1 | ||
| SERVICIO DE PEINADOS | 1 | ||
| SERVICIO DE PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA | 1 | ||
| SERVICIO DE PENSION | 1 | ||
| SERVICIO DE PENSIONES | 1 | ||
| SERVICIO DE PINTADO DE CASAS | 1 | ||
| SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE OBRAS Y ESPECTACULOS | 1 | ||
| SERVICIO DE PUNTO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS | 2 | ||
| SERVICIO DE RADIOLOGIA | 1 | ||
| SERVICIO DE REPACION DE APARATOS ELECTRICOS | 1 | ||
| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS | 1 | ||
| SERVICIO DE REPARACION DE CELULARES | 1 | ||
| SERVICIO DE REPARACION MECANICA DE VEHÍCULOS | 1 | ||
| SERVICIO DE REVISION Y COMPLEMENTACION DE PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION | 1 | ||
| SERVICIO DE SALUD (SEGURO UNIVERSITARIO DE SALUD) | 1 | ||
| SERVICIO DE SALUD EN CENTRO MÉDICO | 1 | ||
| SERVICIO DE SALUD EN CONSULTORIO (CONSULTORIOS "CRUZADA MEDICA") | 1 | ||
| SERVICIO DE SALUD PRIVADO | 1 | ||
| SERVICIO DE SALUD PRIVADO EN CENTRO MEDICO | 1 | ||
| SERVICIO DE SERIGRAFIA EN GENERAL | 2 | ||
| SERVICIO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS | 1 | ||
| SERVICIO DE SOLDADURA EN GENERAL | 1 | ||
| SERVICIO DE SONIDOS PARA EVENTOS | 1 | ||
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNA | 1 | ||
| SERVICIO DE TAPISADO DE JUEGOS DE LIVING | 1 | ||
| SERVICIO DE TELEFONO PUBLICO | 1 | ||
| SERVICIO DE TENDIDO DE CONEXIONES ELECTRICAS A DOMICILIO | 1 | ||
| SERVICIO DE TRADUCCIÓN CASTELLANO AL RUSO Y DEL RUSO AL CASTELLANO EN CONVERSACI | 1 | ||
| SERVICIO DE TRAMITADOR DE DOCUMENTOS INMOBILIARIOS INDEPENDIENTE | 1 | ||
| SERVICIO DE TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACION LEGALES | 1 | ||
| SERVICIO DE TRAMITES LEGALES DE DESADUANIZACION DE MERCADERIAS | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSFORMACCION DE AUTOS | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE PASAJEROS EN TAXI | 5 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CAMIONETA | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO EN TAXI | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO EN TRUFI | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN AREA URBANA | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL ÁREA URBANA | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN MINIBUS EN AREA URBANA | 1 | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI EN EL AREA URBANA | 1 | ||
