Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre III-2010
| ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-III-2010 |
| Año | 2008 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 164928 |
| Descargas | 0 |
código de ultima actividad
(s2_15bcd)
Archivo: 3T2010_EE_variables
Archivo: 3T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 5 | Casos válidos: 4718 Inválidos: 0 |
Definición
Permite identificar el tipo de actividad económica que desarrolla el establecimiento o negocio o institución, donde trabaja la persona.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar mayores o iguales a 10 años de edad.
Pregunta textual
¿Cuál es o era la actividad del establecimiento, empresa, negocio, institución o lugar donde trabajaba?: Ejemplos de actividad anterior Confección de prendas de vestir; Transporte urban6 de pasajeros en minibus; Instalación de equipos de computación; Pintado de casas; Servicios públicos; Venta de abarrotes al por menor en tienda; Educación nivel secundario; Servicio de peluquería.
Fuente de información
El indormante es directo, cada persona mayor o igual a los 10 años de edad al momento de la entrevista que proporciona la información necesaria.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 011 | 27 | ||
| 0111 | 5 | ||
| 01111 | 5 | ||
| 01112 | 4 | ||
| 01116 | 42 | ||
| 01117 | 2 | ||
| 01119 | 3 | ||
| 0112 | 1 | ||
| 01121 | 3 | ||
| 01122 | 13 | ||
| 01125 | 1 | ||
| 01126 | 1 | ||
| 0113 | 1 | ||
| 01131 | 1 | ||
| 01132 | 3 | ||
| 01134 | 3 | ||
| 01135 | 4 | ||
| 01137 | 8 | ||
| 01139 | 2 | ||
| 01211 | 4 | ||
| 01212 | 3 | ||
| 01214 | 5 | ||
| 01221 | 7 | ||
| 01222 | 2 | ||
| 01300 | 42 | ||
| 01401 | 7 | ||
| 01404 | 5 | ||
| 02002 | 1 | ||
| 02004 | 1 | ||
| 11101 | 18 | ||
| 13 | 59 | ||
| 1320 | 5 | ||
| 13201 | 19 | ||
| 13202 | 1 | ||
| 15111 | 6 | ||
| 15113 | 1 | ||
| 15114 | 4 | ||
| 15132 | 1 | ||
| 15135 | 5 | ||
| 15142 | 1 | ||
| 15143 | 1 | ||
| 1520 | 2 | ||
| 15201 | 4 | ||
| 15202 | 8 | ||
| 15311 | 1 | ||
| 15314 | 4 | ||
| 1532 | 1 | ||
| 154 | 1 | ||
| 15411 | 40 | ||
| 15412 | 4 | ||
| 15413 | 40 | ||
| 15419 | 17 | ||
| 1542 | 1 | ||
| 15420 | 3 | ||
| 15432 | 6 | ||
| 15433 | 1 | ||
| 15441 | 1 | ||
| 15492 | 1 | ||
| 15499 | 2 | ||
| 15512 | 2 | ||
| 15521 | 2 | ||
| 15522 | 1 | ||
| 15530 | 7 | ||
| 15541 | 7 | ||
| 15542 | 3 | ||
| 16000 | 1 | ||
| 17112 | 1 | ||
| 17113 | 3 | ||
| 17210 | 6 | ||
| 17230 | 1 | ||
| 17290 | 11 | ||
| 17301 | 1 | ||
| 17302 | 27 | ||
| 17309 | 1 | ||
| 18101 | 151 | ||
| 18102 | 9 | ||
| 18103 | 9 | ||
| 18109 | 2 | ||
| 19110 | 3 | ||
| 19120 | 8 | ||
| 1920 | 13 | ||
| 19201 | 3 | ||
| 202 | 1 | ||
| 2022 | 1 | ||
| 20220 | 1 | ||
| 20230 | 1 | ||
| 20290 | 2 | ||
| 2101 | 1 | ||
| 21010 | 2 | ||
| 21091 | 2 | ||
| 21099 | 1 | ||
| 22120 | 9 | ||
| 22210 | 28 | ||
| 23200 | 1 | ||
| 24111 | 4 | ||
| 24130 | 1 | ||
| 24230 | 9 | ||
| 25202 | 4 | ||
| 25203 | 2 | ||
| 25209 | 4 | ||
| 26101 | 3 | ||
| 26102 | 1 | ||
| 26109 | 2 | ||
| 26911 | 1 | ||
| 2692 | 1 | ||
| 26920 | 1 | ||
| 26930 | 10 | ||
| 26941 | 5 | ||
| 2695 | 1 | ||
| 26950 | 9 | ||
| 27310 | 2 | ||
| 28110 | 10 | ||
| 28920 | 10 | ||
| 28930 | 1 | ||
| 28999 | 1 | ||
| 291 | 1 | ||
| 30000 | 1 | ||
| 31400 | 1 | ||
| 31500 | 1 | ||
| 33200 | 4 | ||
| 34100 | 1 | ||
| 34200 | 1 | ||
| 3430 | 1 | ||
| 34300 | 2 | ||
| 361 | 3 | ||
| 3610 | 9 | ||
| 36101 | 35 | ||
| 36102 | 4 | ||
| 36911 | 4 | ||
| 36940 | 4 | ||
| 36990 | 3 | ||
| 37100 | 1 | ||
| 37200 | 3 | ||
| 4010 | 1 | ||
| 40103 | 11 | ||
| 41000 | 5 | ||
| 45 | 2 | ||
| 45109 | 1 | ||
| 4520 | 24 | ||
| 45201 | 206 | ||
| 45202 | 30 | ||
| 45209 | 6 | ||
| 45302 | 19 | ||
| 45304 | 13 | ||
| 45401 | 1 | ||
| 45402 | 7 | ||
| 45404 | 18 | ||
| 45500 | 1 | ||
| 50101 | 8 | ||
| 502 | 2 | ||
| 5020 | 1 | ||
| 50201 | 57 | ||
| 50202 | 5 | ||
| 50204 | 2 | ||
| 50205 | 7 | ||
| 503 | 4 | ||
| 50300 | 6 | ||
| 5040 | 1 | ||
| 50401 | 1 | ||
| 50402 | 2 | ||
| 50501 | 12 | ||
| 511 | 1 | ||
| 51102 | 3 | ||
| 51105 | 1 | ||
| 5121 | 1 | ||
| 51211 | 2 | ||
| 5122 | 2 | ||
| 51221 | 4 | ||
| 51222 | 2 | ||
| 51223 | 3 | ||
| 51224 | 4 | ||
| 51226 | 1 | ||
| 51227 | 9 | ||
| 51228 | 1 | ||
| 5131 | 2 | ||
| 51311 | 2 | ||
| 51313 | 7 | ||
| 51314 | 3 | ||
| 51321 | 3 | ||
| 51329 | 2 | ||
| 51333 | 1 | ||
| 51334 | 3 | ||
| 51336 | 1 | ||
| 5134 | 3 | ||
| 51341 | 4 | ||
| 51391 | 1 | ||
| 51392 | 4 | ||
| 51396 | 1 | ||
| 51399 | 1 | ||
| 5141 | 1 | ||
| 51411 | 1 | ||
| 51420 | 2 | ||
| 51431 | 5 | ||
| 51432 | 9 | ||
| 51433 | 2 | ||
| 51434 | 1 | ||
| 51435 | 1 | ||
| 51493 | 2 | ||
| 515 | 1 | ||
| 51511 | 3 | ||
| 51522 | 1 | ||
| 51591 | 1 | ||
| 51592 | 2 | ||
| 51594 | 3 | ||
| 521 | 4 | ||
| 5211 | 2 | ||
| 52111 | 35 | ||
| 52112 | 23 | ||
| 52113 | 77 | ||
| 52190 | 5 | ||
| 522 | 1 | ||
| 5220 | 1 | ||
| 52202 | 4 | ||
| 52203 | 1 | ||
| 52204 | 32 | ||
| 52205 | 4 | ||
| 52206 | 1 | ||
| 52207 | 4 | ||
| 52208 | 14 | ||
| 52209 | 3 | ||
| 52311 | 17 | ||
| 52312 | 62 | ||
| 52313 | 1 | ||
| 5232 | 1 | ||
| 52321 | 1 | ||
| 52322 | 5 | ||
| 52323 | 116 | ||
| 52324 | 23 | ||
| 52325 | 1 | ||
| 52326 | 2 | ||
| 52331 | 5 | ||
| 52332 | 1 | ||
| 52333 | 2 | ||
| 52334 | 16 | ||
| 52335 | 2 | ||
| 52336 | 7 | ||
| 52339 | 1 | ||
| 5234 | 2 | ||
| 52341 | 6 | ||
| 52342 | 8 | ||
| 52344 | 3 | ||
| 52351 | 8 | ||
| 52352 | 4 | ||
| 52359 | 17 | ||
| 52362 | 2 | ||
| 52363 | 3 | ||
| 52371 | 3 | ||
| 52381 | 2 | ||
| 52382 | 1 | ||
| 52383 | 3 | ||
| 52384 | 4 | ||
| 5239 | 8 | ||
| 52391 | 7 | ||
| 52392 | 15 | ||
| 52394 | 1 | ||
| 52396 | 9 | ||
| 52397 | 2 | ||
| 52398 | 5 | ||
| 52399 | 1 | ||
| 52403 | 10 | ||
| 52409 | 3 | ||
| 5252 | 26 | ||
| 52520 | 101 | ||
| 52590 | 25 | ||
| 5260 | 1 | ||
| 52601 | 2 | ||
| 52602 | 8 | ||
| 52609 | 1 | ||
| 551 | 1 | ||
| 55101 | 20 | ||
| 55102 | 1 | ||
| 55103 | 8 | ||
| 55105 | 1 | ||
| 5520 | 3 | ||
| 55201 | 127 | ||
| 55202 | 142 | ||
| 55203 | 9 | ||
| 55204 | 20 | ||
| 55205 | 2 | ||
| 55206 | 1 | ||
| 55207 | 2 | ||
| 55208 | 28 | ||
| 55209 | 6 | ||
| 60100 | 17 | ||
| 602 | 4 | ||
| 60211 | 40 | ||
| 60212 | 17 | ||
| 60221 | 37 | ||
| 6023 | 2 | ||
| 60230 | 30 | ||
| 62 | 2 | ||
| 62101 | 5 | ||
| 63020 | 2 | ||
| 63031 | 3 | ||
| 63033 | 3 | ||
| 63041 | 9 | ||
| 63042 | 1 | ||
| 6411 | 3 | ||
| 64110 | 3 | ||
| 64120 | 4 | ||
| 642 | 3 | ||
| 6420 | 19 | ||
| 64201 | 34 | ||
| 64202 | 1 | ||
| 64203 | 50 | ||
| 65110 | 4 | ||
| 65191 | 28 | ||
| 65192 | 3 | ||
| 65193 | 3 | ||
| 65194 | 19 | ||
| 6592 | 1 | ||
| 65920 | 2 | ||
| 66010 | 5 | ||
| 66020 | 4 | ||
| 66030 | 8 | ||
| 67191 | 1 | ||
| 70100 | 4 | ||
| 70201 | 15 | ||
| 7111 | 1 | ||
| 71110 | 1 | ||
| 71300 | 5 | ||
| 7221 | 1 | ||
| 72210 | 1 | ||
| 72290 | 1 | ||
| 72500 | 14 | ||
| 73100 | 2 | ||
| 7411 | 1 | ||
| 74110 | 49 | ||
| 7412 | 1 | ||
| 74120 | 24 | ||
| 7413 | 1 | ||
| 74130 | 9 | ||
| 74140 | 10 | ||
| 74211 | 13 | ||
| 74212 | 1 | ||
| 74214 | 2 | ||
| 74219 | 9 | ||
| 74220 | 3 | ||
| 7430 | 2 | ||
| 74300 | 5 | ||
| 7491 | 1 | ||
| 74910 | 2 | ||
| 74922 | 7 | ||
| 74930 | 29 | ||
| 74940 | 4 | ||
| 74991 | 18 | ||
| 74992 | 7 | ||
| 7511 | 1 | ||
| 75110 | 208 | ||
| 75120 | 12 | ||
| 75130 | 5 | ||
| 75210 | 2 | ||
| 75220 | 23 | ||
| 75231 | 12 | ||
| 75232 | 19 | ||
| 75300 | 9 | ||
| 80 | 12 | ||
| 801 | 7 | ||
| 8010 | 1 | ||
| 80101 | 21 | ||
| 80102 | 133 | ||
| 802 | 1 | ||
| 80210 | 86 | ||
| 80220 | 1 | ||
| 803 | 3 | ||
| 8030 | 10 | ||
| 80301 | 6 | ||
| 80302 | 31 | ||
| 80303 | 1 | ||
| 809 | 1 | ||
| 8090 | 4 | ||
| 80901 | 2 | ||
| 80902 | 2 | ||
| 80903 | 7 | ||
| 80905 | 4 | ||
| 80906 | 1 | ||
| 80909 | 9 | ||
| 851 | 38 | ||
| 8511 | 7 | ||
| 85110 | 30 | ||
| 8512 | 1 | ||
| 85121 | 15 | ||
| 85122 | 18 | ||
| 85123 | 26 | ||
| 85191 | 3 | ||
| 85192 | 1 | ||
| 85199 | 13 | ||
| 852 | 3 | ||
| 8520 | 1 | ||
| 85200 | 1 | ||
| 853 | 34 | ||
| 85311 | 3 | ||
| 85313 | 2 | ||
| 85314 | 1 | ||
| 85321 | 12 | ||
| 85323 | 1 | ||
| 85327 | 1 | ||
| 88888 | 8 | ||
| 90001 | 1 | ||
| 90002 | 12 | ||
| 91110 | 2 | ||
| 91200 | 2 | ||
| 91910 | 9 | ||
| 91990 | 7 | ||
| 92110 | 1 | ||
| 92120 | 3 | ||
| 92131 | 7 | ||
| 92132 | 8 | ||
| 92141 | 10 | ||
| 92143 | 3 | ||
| 92191 | 17 | ||
| 92310 | 1 | ||
| 92411 | 8 | ||
| 92413 | 7 | ||
| 92491 | 7 | ||
| 92499 | 1 | ||
| 93010 | 62 | ||
| 9302 | 2 | ||
| 93020 | 40 | ||
| 93030 | 5 | ||
| 93091 | 7 | ||
| 93099 | 4 | ||
| 950 | 2 | ||
| 9500 | 2 | ||
| 95000 | 379 | ||
| 99000 | 3 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga sobre la actividad del establecimiento, empresa, negocio o institución en la que el encuestado trabaja y los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas. Actividad económica es la producción de bienes y servicios de mercado, cuyo destino es el mercado mediante la fijación de un precio que permite cubrir los costos de producción y la obtención de ganancias y beneficios; o de no mercado, cuyo destino es el autoconsumo. La actividad del establecimiento es la actividad económica que realiza la empresa, los bienes que produce o los servicios que presta.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Variables que tienen relación para el cálculo de Estadísticas e Indicadores de Empleo | Empleo |
Imputation and Derivation
Imputación
No se realizó ningún tipo de imputación sobre la variable
Derivación/Conversión
No se realizaron recodificaciones sobre la variable.
Others
Seguridad
Uso Público
Documentación en PDF