Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre II-2011
| ID del Estudio | BOL-INE-ETE-II-2011 |
| Año | 2011 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 207236 |
| Descargas | 0 |
Ocupación principal actual
(cobp)
Archivo: 2T2011_EE
Archivo: 2T2011_EE
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 43 Decimales: 0 Rango: 0-9 | Casos válidos: 12008 Inválidos: 16772 |
Definición
La ocupación principal es la que declara el informante si tuviera dos ocupaciones y a la que considera importante declara como ocupación principal
Fuente de información
El informante es directo, cada persona mayor o igual a los 10 años de edad al momento de la entrevista que proporciona la información necesaria.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | FUERZAS_ARMADAS | 27 | |
| 1 | OCUPACIONES_DE_DIREC_EN_LA_ADM_PUB_Y_EMP | 302 | |
| 2 | OCUPACIONES_DE_PROF_CIENTIFICOS_E_INTELEC | 1432 | |
| 3 | OCUPACIONES_DE_TECNICOS_PROF_DE_APOYO | 1122 | |
| 4 | EMPLEADOS_DE_OFICINA | 688 | |
| 5 | TRAB_DE_LOS_SS_Y_VEND_DEL_COMER | 3369 | |
| 6 | PROD_Y_TRAB_EN_AGRI_PEC_AGRO_Y_PESCA | 197 | |
| 7 | TRAB_DE:IND:EXTRAC_CONS_IND_MANUFAC_Y_OTROS | 2583 | |
| 8 | OPERADORES_DE_INSTALACIONES_Y_MAQ | 1061 | |
| 9 | TRAB_NO_CALIF | 1227 | |
| Sysmiss | 16772 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
No se realizaron recodificaciones sobre la variable.
Others
Seguridad
Uso Público
Documentación en PDF