Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre II-2011
ID del Estudio | BOL-INE-ETE-II-2011 |
Año | 2011 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 162585 |
Descargas | 0 |
la semana pasada, realizó alguna de las siguientes actividades
(s2_02)
Archivo: 2T2011_EE
Archivo: 2T2011_EE
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 11623 Inválidos: 17157 |
Identifica a personas que desempeñaron alguna actividad, pero que no lo consideran como trabajo.
Preguntas e instrucciones
Personas mayor o igual de 10 años
¿la semana pasada, realizó alguna de las siguientes actividades?
El informante es directo, cada persona mayor o igual a los 10 años de edad al momento de la entrevista que proporciona la información necesaria.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales | 14 | 0.1% |
2 | atender o ayudar en algún negocio propio o familiar | 313 | 2.7% |
3 | vender en la calle en un puesto fijo o como ambulante | 7 | 0.1% |
4 | realizar actividades para la venta | 7 | 0.1% |
5 | prestar servicios a otras personas por una remuneración | 8 | 0.1% |
6 | realizó alguna ampliación o construcción en su vivienda | 10 | 0.1% |
7 | realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero | 19 | 0.2% |
8 | ninguna actividad | 11245 | 96.7% |
Sysmiss | 17157 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizaron recodificaciones sobre la variable.
Others
Uso Público