Bolivia - ENCUESTA MULTITEMÁTICA DE SERVICIOS 2007
| ID del Estudio | INE-EMS_2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Bienes y Servicios - Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) - Instituto Nacional de Estadística (INE) - Proyecto Cambio de Año Base (PCAB) | 
| Financiamiento | Proyecto Cambio de Año Base - PCAB - Financiamiento de toda la operación estadística de la EMS 2007 | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 183157 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DE LA EMPRESA
| Tipo | subject | 
| Contenido |         El Directorio de la Empresa actualizado permite, en trabajos futuros, tener un mejor universo de las empresas y seleccionar muestras con una mínima posibilidad de rechazo o reemplazo. | 
| Definición |         Todas las variables necesarias para la elaboración y actualización del Directorio de la Empresa, identificando al sector al cual pertenece la empresa (en Servicios de Hotelería y Alojamiento distinguiendo por categorías según número de estrellas) | 
| Universo de estudio |         La población objeto de la Encuesta Multitemática de Servicios contempla las empresas que prestan servicios de: - Servicios conexos y complementarios del transporte - Servicios de hotelería y alojamientos análogos - Servicios a las empresas - Servicios de salud de mercado (sólo clínicas) - Servicios comunales sociales y personales  | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| CdigodelaBoleta | Código de la Boleta | Código de la Boleta | |||
| Departamento | Departamento | Departamento | |||
| CIIU | CIIU | No aplica. | |||
| NomenclaturadeCuentasNacional | Nomenclatura de Cuentas Nacionales | No aplica. | |||
| Gestin | Gestión | No aplica. | |||
| e_mail | e_mail | e_mail | |||
| p_web | p_web | p_web | |||
| telefono | telefono | Teléfono | |||
| fax | fax | Fax | |||
| NITdelaempresa | NIT de la empresa | NIT de la empresa | |||
| RaznSocial | Razón Social | Razón Social | |||
| CdigodelaorganizacinJurdi | Código de la organización Jurídica | Organización Jurídica | |||
| RtuloComercial | Rótulo Comercial | Rótulo Comercial | |||
| DireccindelaEmpresa | Dirección de la Empresa | Dirección de la Empresa | |||
| Especificadireccin | Especifica dirección | Especifica dirección | |||
| ZonaBarrioUrbanizacin | Zona , Barrio, Urbanización | Zona , Barrio, Urbanización | |||
| Cdigodelsector | Código del sector | Código del sector | |||
| Laempresapertenecealsector | La empresa pertenece al sector | La empresa pertenece al sector de: | |||
| Categoradeestrellaenelcas | Categoría de estrella en el caso del sector 2 | ||||
        
 Documentación en PDF