BOLIVIA - ENCUESTA DEL INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR. 2010-2013
| ID del Estudio | INE-IPM-2010-2013 |
| Año | 2011 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios del personal de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jul 21, 2015 |
| Visitas a la página | 285077 |
| Descargas | 184088 |
Descripción
(Descripcin)
Archivo: PRECIOS INDUSTRIA e IMPORTACION
Archivo: PRECIOS INDUSTRIA e IMPORTACION
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 290 | Casos válidos: 162 |
Definición
Es una variable que describe al producto, la presentación en la base de datos es genérica
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ACEITE CRUDO DE GIRASOL | 1 | ||
| ACEITE CRUDO DE SOYA | 1 | ||
| ACEITE LUBRICANTE | 1 | ||
| ACEITE REFINADO DE SOYA | 1 | ||
| ACEITE REFINADO DE SOYA Y GIRASOL | 1 | ||
| ACIDO SULFURICO | 1 | ||
| AFRECHO DE TRIGO | 1 | ||
| AGUA MINERAL | 1 | ||
| ALAMBRE DE AMARRE | 1 | ||
| ALCOHOL POTABLE | 1 | ||
| ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES | 1 | ||
| ALIMENTOS BALANCEADOS PARA MASCOTAS | 1 | ||
| ANILLOS DE PLATA | 1 | ||
| ARROZ | 1 | ||
| ATUN EN CONSERVA | 1 | ||
| AZUCAR GRANULADA | 1 | ||
| BALDOSA DE GRANITO PULIDO | 1 | ||
| BEBIDAS GASEOSAS | 1 | ||
| BLUSA PARA MUJER | 1 | ||
| BOLSAS DE POLIETILENO | 1 | ||
| BOTELLAS DE VIDRIO | 1 | ||
| BUZO DEPORTIVO | 1 | ||
| CAFÉ TOSTADO CON AZUCAR | 1 | ||
| CALZADO DEPORTIVO PARA MUJER | 1 | ||
| CALZADO PARA VARON | 1 | ||
| CALZADOS DE CUERO | 1 | ||
| CALZADOS DEPORTIVOS | 1 | ||
| CAMISA PARA HOMBRE | 1 | ||
| CAMISETAS PARA MUJER | 1 | ||
| CARAMELOS | 1 | ||
| CARNE DE POLLO | 1 | ||
| CARNE FRESCA DE GANADO PORCINO | 1 | ||
| CARNE FRESCA DE GANADO VACUNO | 1 | ||
| CEMENTO ASFALTICO | 1 | ||
| CEMENTO BLANCO | 1 | ||
| CEMENTO GRIS | 1 | ||
| CERVEZA BLANCA | 1 | ||
| CHOCOLATE DE CACAO | 1 | ||
| CHOMPAS DE ALPACA | 1 | ||
| CHORIZO CRIOLLO | 1 | ||
| CIGARRILLO NEGRO | 1 | ||
| CIGARRILLO RUBIO | 2 | ||
| CLAVOS | 1 | ||
| COCOA EN POLVO | 1 | ||
| COLORANTE TEXTIL | 1 | ||
| COMIDAS DE MASCOTAS (COMIDA DE PERROS O GATOS, P.R.S) | 1 | ||
| CREMA DE LECHE | 1 | ||
| CUERO VACUNO | 1 | ||
| DIESEL OIL | 2 | ||
| ENVASE DE HOJALATA | 1 | ||
| ENVASES DE PLÁSTICO | 1 | ||
| ESTAÑO METALICO | 1 | ||
| FIDEO | 1 | ||
| FUSTE DE LANA PARA SOMBRERO | 1 | ||
| GALLETAS | 1 | ||
| GAS CARBONICO | 1 | ||
| GAS LICUADO DE PETRÓLEO | 1 | ||
| GASOLINA DE AVIACION | 1 | ||
| GASOLINA ESPECIAL | 1 | ||
| GELATINA | 1 | ||
| GRASA AUTOMOTRIZ | 1 | ||
| HARINA DE GIRASOL | 1 | ||
| HARINA DE MAIZ | 1 | ||
| HARINA DE SOYA | 1 | ||
| HARINA DE TRIGO | 2 | ||
| HELADO DE CREMA | 1 | ||
| HILADO EN CONO | 1 | ||
| HILADOS DE ALGODÓN | 1 | ||
| HILOS DE ALGODON | 1 | ||
| HORMIGON PREMEZCLADO | 1 | ||
| JAMÓN | 1 | ||
| JARRON DE CRISTAL | 1 | ||
| JERSÉYS, SUÉTERES, CHALECOS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS | 1 | ||
| JET FUEL | 1 | ||
| JOYAS DE PLATA | 1 | ||
| JUGO DE FRUTA | 1 | ||
| JUGO DE FRUTAS | 1 | ||
| JUGO LÁCTEO | 1 | ||
| KEROSENE | 1 | ||
| LADRILLO CERÁMICO DE 6 HUECOS | 1 | ||
| LADRILLO DE 18 HUECOS | 1 | ||
| LECHE EN POLVO | 2 | ||
| LECHE EVAPORADA | 1 | ||
| LECHE FLIUDA PASTEURIZADA | 1 | ||
| LEVADURA FRESCA | 1 | ||
| LLANTA PARA AUTOMOVIL | 1 | ||
| LLANTA PARA VAGONETA | 1 | ||
| LOSA HUECA | 1 | ||
| MACHIHEMBRE | 1 | ||
| MADERA ASERRADA | 2 | ||
| MANTEQUILLA | 1 | ||
| MAYONESA | 1 | ||
| MEDIAS | 1 | ||
| MEJILLONES | 1 | ||
| MORTADELA | 1 | ||
| MORTADELA CHICA | 1 | ||
| MUEBLES PLASTICOS | 1 | ||
| MULTILAMINADO | 1 | ||
| OSCARIA | 1 | ||
| OVEROL DE TRABAJO | 1 | ||
| OVILLO DE LANA | 1 | ||
| OXIGENO | 1 | ||
| PAN DE BATALLA | 1 | ||
| PAN ESPECIAL | 1 | ||
| PANTALON PARA HOMBRE | 1 | ||
| PANTALON PARA MUJER | 1 | ||
| PAPAEL HIGIÉNICO | 1 | ||
| PAPEL BLANCO CONTINUO | 1 | ||
| PAPEL BOND | 1 | ||
| PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | 1 | ||
| PAPEL HIGIENICO | 1 | ||
| PAPEL KRAFT PARA FORROS, SIN REVESTIR | 1 | ||
| PAÑALES DESECHABLES | 1 | ||
| PERIODICO | 1 | ||
| PICADILLO DE CARNE | 1 | ||
| PIJAMA | 1 | ||
| PISO CERÁMICO | 1 | ||
| PLANTA DE PVC PARA CALZADO | 1 | ||
| PLATOS DE PLÁSTICO | 1 | ||
| POLERA DE ALGODÓN | 1 | ||
| POLERAS DE ALGODÓN PARA VARON | 1 | ||
| PORCELANATO | 1 | ||
| PREFORMAS PET | 1 | ||
| PREMEZCLAS PARA COMIDAS DE ANIMALES (MEZCLAS DE MINERALES Y VITAMINAS) | 1 | ||
| PRESCINTOS TERMO CONTRAIBLES | 1 | ||
| PUERTAS DE MADERA | 1 | ||
| QUESO | 1 | ||
| QUESO FRESCO | 1 | ||
| REVESTIMIENTO DE CERAMICA | 1 | ||
| RON | 1 | ||
| SALCHICHAS | 1 | ||
| SALSA DE TOMATE | 1 | ||
| SANITARIOS | 1 | ||
| SARDINAS EN CONSERVA | 1 | ||
| SOPAS INSTANTANEAS | 1 | ||
| SOPAS Y CALDOS PREPARADOS | 1 | ||
| TABLEROS AGLOMERADOS | 2 | ||
| TAPACORONA DE HOJALATA | 1 | ||
| TAPAS Y TAPONES | 1 | ||
| TE CLASICO | 1 | ||
| TEJA CERÁMICA | 1 | ||
| TEJIDO DE ALGODÓN | 1 | ||
| TEJIDO SINTETICO | 1 | ||
| TELA POLIESTER | 1 | ||
| TELAS DE ALGODON | 1 | ||
| TOALLON | 1 | ||
| TUBERIA DE PVC 1/2;Kilo;21.69;21.58;21.58;21.7;21.14;22.23;22.43;22.43;23.36;24.05;23.54;24.66;24.66;25.17;25.17;25.73;25.97;25.97;25.97;25.97;26.33;26.33;28.14;28.14;28.14;28.14;28.14;28.41;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7;28.7 | 1 | ||
| TUBERÍA DE PVC DESAGUE | 1 | ||
| VAJILLA DE MESA | 1 | ||
| VIDRIO DE 10 MM. | 1 | ||
| VIDRIO DE SEGURIDAD | 1 | ||
| VIDRIO PLANO DE 4 MM. | 1 | ||
| VIGUETAS PRETENSADAS | 1 | ||
| VINO | 1 | ||
| WHISKY | 1 | ||
| YOGURT | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF