Bolivia - INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR, 2006-2012
ID del Estudio | BOL-INE-INCOMEX-2006-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores económicos y sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de La Nacion - TGN - Financiamiento de Sueldos y Salarios del Personal |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jul 07, 2015 |
Visitas a la página | 62094 |
Descargas | 1382 |
PAIS
(V3)
Archivo: import
Archivo: import
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 22 Decimales: 0 Rango: 0-999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
País de origen de las importaciones
Preguntas e instrucciones
Todos los países desde donde se realiza la operación de importación
País Origen
El informante es indirecto
Valor | Categoría |
---|---|
0 | TERRITORIOS FRANCESES DEL SUR |
10 | ANTARTIDA (TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO) |
13 | AFGANISTAN |
15 | ALAND ISLAS |
17 | ALBANIA |
23 | ALEMANIA |
26 | ARMENIA |
27 | ARUBA |
29 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
31 | BURKINA FASO |
37 | ANDORRA |
40 | ANGOLA |
41 | ANGUILA |
43 | ANTIGUA Y BARBUDA |
47 | ANTILLAS HOLANDESAS |
53 | ARABIA SAUDITA |
59 | ARGELIA |
63 | ARGENTINA |
69 | AUSTRALIA |
72 | AUSTRIA |
74 | AZERBAIYAN |
77 | BAHAMAS |
80 | BAHREIN |
81 | BANGLADESH |
83 | BARBADOS |
87 | BELGICA |
88 | BELICE |
90 | BERMUDA |
91 | BIELORRUSIA |
93 | MYANMAR |
97 | BOLIVIA |
101 | BOTSWANA |
105 | BRASIL |
108 | BRUNEI DARUSSALAM |
111 | BULGARIA |
115 | BURUNDI |
119 | BUTAN |
127 | CABO VERDE |
137 | CAIMAN, ISLAS |
141 | CAMBOYA |
145 | CAMERUN, REPUBLICA UNIDA DEL |
149 | CANADA |
159 | SANTA SEDE |
165 | COCOS (KEELING), ISLAS |
169 | COLOMBIA |
173 | COMORAS |
175 | MAYOTTE |
177 | CONGO, REPUBLICA DEL |
183 | COOK, ISLAS |
187 | COREA (NORTE).REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE |
190 | COREA (SUR). REPUBLICA DE |
193 | COSTA DEL MARFIL |
196 | COSTA RICA |
198 | CROACIA |
199 | CUBA |
203 | CHAD |
211 | CHILE |
215 | CHINA |
218 | TAIWAN |
221 | CHIPRE |
229 | BENIN |
232 | DINAMARCA |
235 | DOMINICA |
238 | FALKLAND ISLAS (MALVINAS) |
239 | ECUADOR |
240 | EGIPTO |
242 | EL SALVADOR |
243 | ERITREA |
244 | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
245 | ESPAÑA |
246 | ESLOVAQUIA |
247 | ESLOVENIA |
249 | ESTADOS UNIDOS |
251 | ESTONIA |
253 | ETIOPIA |
259 | FEROE. ISLAS |
267 | FILIPINAS |
271 | FINLANDIA |
275 | FRANCIA |
281 | GABON |
285 | GAMBIA |
287 | GEORGIA |
289 | GHANA |
293 | GIBRALTAR |
297 | GRANADA |
301 | GRECIA |
305 | GROENLANDIA |
309 | GUADALUPE |
313 | GUAM |
317 | GUATEMALA |
325 | GUAYANA FRANCESA |
329 | GUINEA |
331 | GUINEA ECUATORIAL |
334 | GUINEA - BISSAU |
337 | GUYANA |
341 | HAITI |
345 | HONDURAS |
351 | HONG KONG |
355 | HUNGRIA |
361 | INDIA |
365 | INDONESIA |
369 | IRAK |
372 | IRAN. REPUBLICA ISLAMICA DEL |
375 | IRLANDA (EIRE) |
379 | ISLANDIA |
383 | ISRAEL |
386 | ITALIA |
391 | JAMAICA |
399 | JAPON |
403 | JORDANIA |
406 | KAZAJSTAN |
410 | KENIA |
411 | KIRIBATI |
412 | KIRGUISTAN |
413 | KUWAIT |
420 | LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE |
426 | LESOTHO |
429 | LETONIA |
431 | LIBANO |
434 | LIBERIA |
438 | LIBIA |
440 | LIECHTENSTEIN |
443 | LITUANIA |
445 | LUXEMBURGO |
447 | MACAO |
448 | MACEDONIA |
450 | MADAGASCAR |
455 | MALASIA |
458 | MALAWI |
461 | MALDIVAS |
464 | MALI |
467 | MALTA |
469 | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS |
472 | MARSHALL, ISLAS |
474 | MARRUECOS |
477 | MARTINICA |
485 | MAURICIO |
488 | MAURITANIA |
493 | MEXICO |
494 | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE |
496 | MOLDAVIA |
497 | MONGOLIA |
498 | MONACO |
499 | MONTENEGRO |
501 | MONTSERRAT, ISLA |
505 | MOZAMBIQUE |
507 | NAMIBIA |
508 | NAURU |
511 | NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLA |
517 | NEPAL |
521 | NICARAGUA |
525 | NIGER |
528 | NIGERIA |
531 | NIUE, ISLA |
535 | NORFOLK, ISLA |
538 | NORUEGA |
542 | NUEVA CALEDONIA |
545 | PAPUA NUEVA GUINEA |
548 | NUEVA ZELANDIA |
551 | VANUATU |
556 | OMAN |
566 | PACIFICO, ISLAS MENORES DEL (ESTADOS UNIDOS) |
573 | PAISES BAJOS |
576 | PAKISTAN |
578 | PALAU, ISLAS |
579 | TERRITORIO PALESTINO OCUPADO |
580 | PANAMA |
586 | PARAGUAY |
589 | PERU |
593 | PITCAIRN, ISLA |
599 | POLINESIA FRANCESA |
603 | POLONIA |
607 | PORTUGAL |
611 | PUERTO RICO |
618 | QATAR |
628 | REINO UNIDO |
640 | REPUBLICA CENTROAFRICANA |
644 | REPUBLICA CHECA |
647 | REPUBLICA DOMINICANA |
660 | REUNION |
665 | ZIMBABWE |
670 | RUMANIA |
675 | RUANDA |
676 | RUSIA, FEDERACIÓN DE |
677 | SALOMON, ISLAS |
685 | SAHARA OCCIDENTAL |
687 | SAMOA |
688 | SERBIA |
690 | SAMOA AMERICANA |
695 | SAN CRISTOBAL Y NIEVES |
697 | SAN MARINO |
700 | SAN PEDRO Y MIQUELON |
705 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
710 | SANTA ELENA |
715 | SANTA LUCIA |
720 | SANTO TOME Y PRINCIPE |
728 | SENEGAL |
731 | SEYCHELLES |
735 | SIERRA LEONA |
741 | SINGAPUR |
744 | SIRIA. REPUBLICA ARABE DE |
748 | SOMALIA |
750 | SRI LANKA |
756 | SUDAFRICA. REPUBLICA DE |
759 | SUDAN |
764 | SUECIA |
767 | SUIZA |
770 | SURINAM |
773 | SWASILANDIA |
774 | TADJIKISTAN |
776 | TAILANDIA |
780 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE |
783 | DJIBOUTI |
787 | TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO |
788 | TIMOR LESTE (TIMOR DEL ESTE) |
800 | TOGO |
805 | TOKELAU |
810 | TONGA |
815 | TRINIDAD Y TOBAGO |
820 | TUNEZ |
823 | TURCAS Y CAICOS, ISLAS |
825 | TURKMENISTAN |
827 | TURQUIA |
828 | TUVALU |
830 | UCRANIA |
833 | UGANDA |
845 | URUGUAY |
847 | UZBEKISTAN |
850 | VENEZUELA |
855 | VIET-NAM |
863 | VIRGENES, ISLAS (REINO UNIDO) |
866 | VIRGENES, ISLAS (ESTADOS UNIDOS) |
870 | FIJI |
875 | WALLIS Y FUTUNA, ISLAS |
880 | YEMEN |
885 | SERBIA Y MONTENEGRO |
888 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO |
890 | ZAMBIA |
920 | ZONA FRANCA COMERCIAL EL ALTO |
921 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL EL ALTO |
922 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL PATACAMAYA |
930 | ZONA FRANCA COMERCIAL COCHABAMBA |
931 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL COCHABAMBA |
960 | ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA |
970 | ZONA FRANCA COMERCIAL PUERTO AGUIRRE |
971 | ZONA FRANCA COMERCIAL SANTA CRUZ |
973 | ZONA FRANCA COMERCIAL PUERTO SUAREZ |
974 | ZONA FRANCA COMERCIAL WINNER |
975 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL PUERTO SUAREZ |
976 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL SANTA CRUZ |
980 | ZONA FRANCA GUAYARAMERIN |
990 | ZONA FRANCA INDUSTRIAL COBIJA |
999 | NO DECLARADOS |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
País origen de la importación | País |
Imputation and Derivation
En esta variable se reportan observaciones únicamente cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos susceptibles de imputación.
Others
Uso público.