Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Viceministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Relaciones Exteriores Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Comunidad Europea - CE - Financiamiento del Operativo de Campo hasta Enero de 2010 Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento del Operativo de Campo hasta la conclusión del Operativo de Campo |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Feb 25, 2019
Última modificación
Feb 25, 2019
Visitas a la página
90486
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_Coca_PAD
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 comprende las siguientes secciones: Cuestionario 1: Dirigido a todos los miembros del hogar. Cuenta con las siguientes partes: Sección 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS · Demografía Preguntas 1 A 14 Sección 2: EDUCACIÓN · Educación Pregunta 1 Sección 3: EMPLEO · Parte A: Condición de Actividad, Ocupación y Actividad Principal Preguntas 1 a 10 . Parte B: Ingreso laboral de la Ocupación Principal Preguntas 11 a 12 . Parte C: Ocupación y Actividad Secundaria Preguntas 13 a 17 . Parte D: Ingreso laboral de la Ocupación Secundaria Preguntas 18 a 20 Sección 4: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Preguntas 1 a 10 Informante: Cualquier miembro calificado del hogar mayor a 15 años, preferible si es el jefe de hogar (se excluye a la empleada doméstica). Cuestionario 2: Dirigido al responsable de las compras del hogar. Y consta de las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 · Opinión y uso de la hoja de coca en el hogar Preguntas 18 a 21 Informante: Responsable de las compras del hogar Cuestionario 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y más. Cuenta con las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 Informante: Todos los miembros del hogar mayores a 10 años. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 421 |
Version | Versión 2 (11 de octubre 2014) actualizaciión Versión Final. 04/10/2010. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Datos omisos (missings) | No se realizó ningún tipo de imputación sobre los datos perdidos de las variables capturadas en la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 a excepción de las variables construidas como ser ingresos laborales, adquisición neta anual que toma en cuenta criterios de valor del promedio del consumo neto per cápita de la UPM y el método Hot Deck con regresión. |
Controles de Procesamiento | El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 |
Notas | La población objeto de estudio son los hogares que consumen o usan hoja de coca, por tanto todas las variables, resultados e indicadores se refieren a esta población específica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
s4_07b | 7. Especifique: | Especifique | |
s4_08 | 8. Tiene baño, water o letrina | ¿Tiene baño, water o letrina? | |
s4_09 | 9. El baño, water o letrina tiene desague .... | ¿El baño, water o letrina tiene desagüe... | |
s4_10 | 10. Usa energia electrica para alumbrar esta vivienda | ¿Usa energía eléctrica o panel solar para alumbrar esta vivienda? | |
s6_01 | 1. Adquirio o consumio hojas de coca... | ¿Usted adquirió o consumió hojas de coca en alguna circunstancia? | |
s6_02 | 2. En los ultimos 3 meses consumio o uso hojas de coca | ¿En los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca…? | |
s6_02b | 2. Especifique | Otro (Especifique) | |
s6_03 | 3. Cree que en el futuro consumira o utilizara hojas de .. | ¿Usted cree que en el futuro consumirá o utilizará hojas de coca, ya sea en pijchu, mate o de cualquier otra forma? | |
s6_04 | 4. Por que no consume hojas de coca | ¿Por qué no consume o usa hojas de coca? | |
s6_051 | 5. El ultimo mes obtuvo hojas de coca.. | ¿En el último mes, obtuvo (compró, recibió como pago en especie, intercambió, recibió como donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio) hojas de coca? | |
s6_052_1 | 1. Compra - formas de adquisición | Compra 1.Si 2.No | |
s6_5a1_1 | 1. Compra - a. Cantidad adquirida - s1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_1 | 1. Compra - a. Unidad de medida - s1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_1 | 1. Compra - a. Cod: unidad de medida - s1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_1 | 1. Compra - a. Valor total - s1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_1 | 1. Compra - b. Cantidad adquirida - s2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_1 | 1. Compra - b. Unidad de medida - s2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_1 | 1. Compra - b. Cod. Unidad de medida - s2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_1 | 1. Compra - b. Valor total - s2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_1 | 1. Compra - c. Cantidad adquirida - s3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_1 | 1. Compra - c. Unidad de medida - s3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_1 | 1. Compra - c. Cod. Unidad de medida - s3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_1 | 1. Compra - c. Valor total - s3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_1 | 1. Compra - d. Cantidad adquirida - s4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_1 | 1. Compra - d. Unidad de medida - s4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_1 | 1. Compra - d. Cod. Unidad de medida - s4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_1 | 1. Compra - d. Valor total - s4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_1 | 1. Compra - con que frecuencia obtiene hojas de coca | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_1 | 1. Compra - especifique | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_2 | 2. Pago en especie - formas de adquisición | Compra Si No | |
s6_5a1_2 | 2. Pago en especie - a. Cantidad adquirida- s1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_2 | 2. Pago en especie - a. Unidad de medida - s1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_2 | 2. Pago en especie - a. Cod: unidad de medida - s1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_2 | 2. Pago en especie - a. Valor total - s1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_2 | 2. Pago en especie - b. Cantidad adquirida - s2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_2 | 2. Pago en especie - b. Unidad de medida - s2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_2 | 2. Pago en especie - b. Cod. Unidad de medida - s2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_2 | 2. Pago en especie - b. Valor total - s2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_2 | 2. Pago en especie - c. Cantidad adquirida - s3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_2 | 2. Pago en especie - c. Unidad de medida - s3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_2 | 2. Pago en especie - c. Cod. Unidad de medida - s3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_2 | 2. Pago en especie - c. Valor total - s3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_2 | 2. Pago en especie - d. Cantidad adquirida - s4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_2 | 2. Pago en especie - d. Unidad de medida - s4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_2 | 2. Pago en especie - d. Cod. Unidad de medida - s4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_2 | 2. Pago en especie - d. Valor total - s4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_2 | 2. Pago en especie - con que frecuencia obtiene hojas de coca | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_2 | 2. Pago en especie - especifique | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_3 | 3. Intercambio - formas de adquisición | Compra Si No | |
s6_5a1_3 | 3. Intercambio - a. Cantidad adquirida - s1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_3 | 3. Intercambio - a. Unidad de medida - s1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_3 | 3. Intercambio - a. Cod: unidad de medida - s1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_3 | 3. Intercambio - a. Valor total - s1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_3 | 3. Intercambio - b. Cantidad adquirida - s2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_3 | 3. Intercambio - b. Unidad de medida - s2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_3 | 3. Intercambio - b. Cod. Unidad de medida - s2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_3 | 3. Intercambio - b. Valor total - s2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_3 | 3. Intercambio - c. Cantidad adquirida - s3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_3 | 3. Intercambio - c. Unidad de medida - s3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_3 | 3. Intercambio - c. Cod. Unidad de medida - s3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_3 | 3. Intercambio - c. Valor total - s3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_3 | 3. Intercambio - d. Cantidad adquirida - s4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_3 | 3. Intercambio - d. Unidad de medida - s4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_3 | 3. Intercambio - d. Cod. Unidad de medida - s4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_3 | 3. Intercambio - d. Valor total - s4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_3 | 3. Intercambio - con que frecuencia obtiene hojas de coca | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_3 | 3. Intercambio - especifique | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_4 | 4. Donacion - formas de adquisición | Compra Si No | |
s6_5a1_4 | 4. Donacion - a. Cantidad adquirida - s1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_4 | 4. Donacion - a. Unidad de medida - s1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_4 | 4. Donacion - a. Cod: unidad de medida - s1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_4 | 4. Donacion - a. Valor total - s1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_4 | 4. Donacion - b. Cantidad adquirida - s2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_4 | 4. Donacion - b. Unidad de medida - s2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_4 | 4. Donacion b. Cod. Unidad de medida - s2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_4 | 4. Donacion - b. Valor total - s2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_4 | 4. Donacion - c. Cantidad adquirida - s3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_4 | 4. Donacion - c. Unidad de medida - s3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_4 | 4. Donacion - c. Cod. Unidad de medida - s3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_4 | 4. Donacion - c. Valor total - s3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_4 | 4. Donacion - d. Cantidad adquirida - s4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_4 | 4. Donacion - d. Unidad de medida - s4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_4 | 4. Donacion - d. Cod. Unidad de medida - s4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_4 | 4. Donacion - d. Valor total - s4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_4 | 4. Donacion - con que frecuencia obtiene hojas de coca | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_4 | 4. Donacion - especifique | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_5 | 5. Retiró de su negocio - formas de adquisición | Compra Si No | |
s6_5a1_5 | 5. Retiró de su negocio - a. Cantidad adquirida - s1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_5 | 5. Retiró de su negocio - a. Unidad de medida - s1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_5 | 5. Retiró de su negocio - a. Cod: unidad de medida - s1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_5 | 5. Retiró de su negocio - a. Valor total - s1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_5 | 5. Retiró de su negocio - b. Cantidad adquirida - s2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_5 | 5. Retiró de su negocio - b. Unidad de medida - s2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_5 | 5. Retiró de su negocio - b. Cod. Unidad de medida - s2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_5 | 5. Retiró de su negocio - b. Valor total - s2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_5 | 5. Retiró de su negocio - c. Cantidad adquirida - s3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_5 | 5. Retiró de su negocio - c. Unidad de medida - s3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_5 | 5. Retiró de su negocio - c. Cod. Unidad de medida - s3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_5 | 5. Retiró de su negocio - c. Valor total - s3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_5 | 5. Retiró de su negocio - d. Cantidad adquirida - s4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
Total variable(s):
421 |