1. ¿dónde vivía hace 5 años (prov)? (s2_01c)
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 21
Casos válidos: 2314 (681557)
Definición
En esta variable se anota el código de la provincia donde el entrevistado vivía hace 5 años.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Miembros del hogar particular
Fuente de información
Informante calificado
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ABEL ITURRALDE 1 673 0.1%
ALONZO DE IBAÐEZ 4 524 0.1%
ANDRES 2 272 0.0%
ANDRES DE IBAÐEZ 3 651 0.1%
ANDRES IBANEZ 2 430 0.1%
ANDRES IBA±EZ 2 661 0.1%
ANDRES IBAÐES 15 4815 0.7%
ANDRES IBAÐEZ 80 21483 3.2%
ANDRES IBAÑES 5 1910 0.3%
ANDRES IBAÑEZ 83 29697 4.4%
ANDRES IVAÐEZ 1 605 0.1%
ANDREZ IBAÐEZ 8 1530 0.2%
ANDREZ IBAÑEZ 9 3185 0.5%
ANGEL SANDOVAL 7 2213 0.3%
ANICETO ARCE 6 1387 0.2%
ANTOFAGASTA 2 316 0.0%
ANTONIO QUIJARRO 42 11329 1.7%
ARANI 4 1752 0.3%
ARCE 3 647 0.1%
AROMA 4 781 0.1%
ARQUE 3 1640 0.2%
ASCENCION 1 317 0.0%
AVAROA 1 75 0.0%
AYOPAYA 9 2593 0.4%
BALLIVIAN 13 1081 0.2%
BAUTISTA SAAVEDRA 2 946 0.1%
BELISARDO BOETO 1 352 0.1%
BELISARIO BOETO 12 4481 0.7%
BURNET O¦CONNOR 1 226 0.0%
BUSTILLOS 5 825 0.1%
CAMACHO 16 5420 0.8%
CAMPERO 4 1180 0.2%
CAPINOTA 10 6053 0.9%
CARANAVI 21 13439 2.0%
CARANGAS 2 684 0.1%
CARRASCO 26 8475 1.2%
CERCADO 391 110472 16.2%
CERCADO TARIJA 1 280 0.0%
CHAPARE 48 15235 2.2%
CHARCAS 7 1682 0.2%
CHAYANTA 19 3006 0.4%
CHIQUITOS 24 7471 1.1%
COBIJA 1 449 0.1%
CORDILLERA 51 16967 2.5%
CORNELIO SAAVEDRA 12 4000 0.6%
DANIEL CAMPOS 6 1382 0.2%
DROPEZA 1 416 0.1%
EDUARDO AVARO 1 451 0.1%
EDUARDO AVAROA 9 1736 0.3%
ELIODORO CAMACHO 6 1662 0.2%
EUSTAQUIO MENDEZ 1 308 0.0%
FEDERICO ROMAN 11 660 0.1%
FLORIDA 5 1774 0.3%
FRANZ TAMAYO 4 1346 0.2%
GERMAN BUSCH 11 3443 0.5%
GERMAN BUSH 2 608 0.1%
GERMAN JORDAN 4 1042 0.2%
GRAL JOSE BALLIVIAN 7 1785 0.3%
GRAN CHACO 45 13867 2.0%
GUARAYOS 5 1575 0.2%
HERNANDO SILES 15 5585 0.8%
IBAÐEZ 1 207 0.0%
ICHILO 22 4665 0.7%
IGNACIO WARNES 4 837 0.1%
INGAVI 9 2715 0.4%
INQUISIVI 16 4204 0.6%
ITENEZ 5 215 0.0%
JAIME ZUDAÐEZ 7 1659 0.2%
JAIME ZUDAÑEZ 3 604 0.1%
JOSE ALONZO DE IBAÐE 1 85 0.0%
JOSE BALLIVIAN 16 4328 0.6%
JOSE BLLIVIAN 1 74 0.0%
JOSE MANUEL PANDO 2 749 0.1%
JOSE MARIA LINARES 22 3498 0.5%
JOSE MARIA LINAREZ 1 236 0.0%
JOSE MIGUEL DE VELAS 9 2936 0.4%
JOSE MIGUEL VELASCO 1 355 0.1%
JUANA AZURDUY DE PAD 3 1020 0.1%
JUANA AZURDUY PADILL 3 1146 0.2%
LADISLAO CABRERA 4 664 0.1%
LARECAJA 20 7506 1.1%
LOAYZA 9 1662 0.2%
LOS ANDES 27 8053 1.2%
LUIS CALVO 3 1256 0.2%
MAMORE 1 266 0.0%
MANCO KAPAC 3 1299 0.2%
MANUEL MARIA CABALLE 17 7363 1.1%
MANURIPI 11 2321 0.3%
MIZQUE 13 4042 0.6%
MODESTO OMISTE 31 6895 1.0%
MOXOS 2 745 0.1%
MURILLO 165 48301 7.1%
MURILLO , 1 131 0.0%
MUÐECAS 9 3191 0.5%
NARCISCO CAMPERO 4 1782 0.3%
NARCISO CAMPERO 15 5561 0.8%
NICOLAS SUAREZ 31 3039 0.4%
NOR CHICHA 1 504 0.1%
NOR CHICHAS 10 3375 0.5%
NOR CINTI 17 3991 0.6%
NOR YUNGAS 7 1867 0.3%
NSNR 5 1013 0.1%
NUFLO DE CHAVEZ 1 331 0.0%
O CONNOR 1 196 0.0%
OBISPO SANTIESTEBAN 12 4647 0.7%
OBISPO SANTIESTEVAN 8 3044 0.4%
OBISPO SANTISTEBAN 2 710 0.1%
OBISPO SANTISTEVAN 12 4149 0.6%
OMASUYOS 6 1687 0.2%
OROPESA 4 1520 0.2%
OROPEZA 76 22565 3.3%
P DOMINGO MURILLO 1 234 0.0%
PACAJES 12 5288 0.8%
PALACIO 1 158 0.0%
PALACIOS 1 158 0.0%
PANTALEON DALENCE 6 1477 0.2%
PEDRO D MURILLO 4 1263 0.2%
PEDRO DOMINGO M 8 3691 0.5%
PEDRO DOMINGO M LA P 2 554 0.1%
PEDRO DOMINGO MURILL 119 40679 6.0%
POOPO 12 3414 0.5%
PUNATA 7 1659 0.2%
QUIJARRO 8 1493 0.2%
QUILLACOLLO 70 22861 3.4%
RAFAEL BUSTILLO 27 6225 0.9%
RAFAEL BUSTILLOS 10 2083 0.3%
RIBERALTA 2 544 0.1%
SAJAMA 5 917 0.1%
SANTIESTEBAN 1 304 0.0%
SARA 4 1312 0.2%
SICA SICA 1 229 0.0%
SUD CARANGAS 1 269 0.0%
SUD CHICHAS 30 12533 1.8%
SUD CINTI 8 2358 0.3%
SUD LIPEZ 2 944 0.1%
SUD YUNGAS 9 2492 0.4%
SUR CHICHAS 1 226 0.0%
SURCHICHAS 1 267 0.0%
TAPACARI 2 944 0.1%
TIRAQUE 11 4666 0.7%
TOLA PAMPA 1 207 0.0%
TOMA FRIAS 1 287 0.0%
TOMAS BARRON 1 269 0.0%
TOMAS FRIAS 44 13796 2.0%
TOMINA 5 1685 0.2%
VACA DIES 1 63 0.0%
VACA DIEZ 99 17465 2.6%
VALLE GRANDE 1 406 0.1%
VALLEGRANDE 2 448 0.1%
VELAZCO 1 363 0.1%
WARNES 5 2550 0.4%
YACUMA 12 2318 0.3%
YAMPARAES 1 556 0.1%
YAMPARAEZ 8 3096 0.5%
ZUDAÐEZ 1 249 0.0%
ÐUFLO CHAVEZ 1 507 0.1%
ÐUFLO DE CHAVEZ 7 2368 0.3%
ÑUFLO DE CHAVES 1 315 0.0%
ÑUFLO DE CHAVEZ 5 2308 0.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Provincia donde vivía hace 5 años
Others
Seguridad
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).