¿qué actividad física o deporte practica? (S04e_30c)
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60
Casos válidos: 8629 (2382938)
Definición
Determinar si las personas realizan algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos continuos.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 5 años o mas
Pregunta textual
¿(...) en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física en al menos 30 minutos consecutivos/continuos?
(Ej: correr, manejar en bicicleta, hacer ejercicios en el gimnasio o en su casa, etc.)
Fuente de información
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
,FUTBOL 1 686 0.0%
ABDOMINALES 3 1230 0.1%
ACLETISMO 2 500 0.0%
ACROBASIA 1 191 0.0%
AEROBIC 3 840 0.0%
AEROBICO 7 2076 0.1%
AEROBICOS 23 6674 0.3%
AEROBICOS BAILE 1 182 0.0%
AEROBICOS Y DANZA 1 252 0.0%
AEROBICS 1 207 0.0%
AEROBIOS, TROTAR 1 214 0.0%
AEROBÃŒC EN EL GIMNASIO 2 882 0.0%
AEROVIC 2 879 0.0%
AEROVICOS 1 214 0.0%
AERÓBICOS 1 467 0.0%
AIROBICOS 1 467 0.0%
AJEDREZ 1 530 0.0%
AL GIMNASIO 1 214 0.0%
ALTLETISMO 1 143 0.0%
ANDA EN BICICLETA 1 486 0.0%
ANDAR EN BICICLETA 6 2472 0.1%
APARATO 1 441 0.0%
APARATOS 4 1393 0.1%
APARATOS BICICLETA, PESA. 1 441 0.0%
APARATOS EN EL GIMNASIO 1 398 0.0%
AROBIC 1 221 0.0%
ARTES MARCIALES 5 1276 0.1%
ARTES MARCIALES MIXTAS 1 275 0.0%
ASISTE AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 1 225 0.0%
ASISTE AL GIMNASIO 1 252 0.0%
ATLESTISMO 1 143 0.0%
ATLETA 1 189 0.0%
ATLETISMO 50 13812 0.6%
ATLETISMO (MARATONISTA LARGA DISTANCIA) 1 189 0.0%
ATLETISMO Y FÚTBOL 1 486 0.0%
ATLETISMO Y PATINAJE 1 221 0.0%
AUTOMOVILISMO 1 175 0.0%
AYRIBICOS Y TREAKING 1 221 0.0%
BA AL GIMNACIO 1 225 0.0%
BADQUET 1 191 0.0%
BADQUET BALL 1 398 0.0%
BADQUETBOL 1 205 0.0%
BAILAR 1 207 0.0%
BAILE 4 845 0.0%
BAILE COVER DANCE 1 252 0.0%
BAILE EN LA CASA 1 252 0.0%
BAILE TERAPIA , MAQUINA Y EJERCICIOS 1 252 0.0%
BALET 6 1703 0.1%
BALET FOLCLORICO 1 198 0.0%
BALLET 3 632 0.0%
BALLET FOLKCLORICO 1 207 0.0%
BALLETH FLORCLORICO 1 198 0.0%
BALLETS 1 127 0.0%
BALON CESTO 12 2070 0.1%
BALON PIE 11 1685 0.1%
BALONCESTO 1 369 0.0%
BAQUET 2 318 0.0%
BASCKET, FUTBOL 1 189 0.0%
BASCKETBOLL 1 221 0.0%
BASKET 38 12800 0.5%
BASKET BALL 2 364 0.0%
BASKET Y NATACIÓN 1 189 0.0%
BASKET Y VOLEY 1 205 0.0%
BASKET, FUTSAL 1 214 0.0%
BASKETBALL 9 2024 0.1%
BASKETBOL 6 1069 0.0%
BASKETBOLL 1 143 0.0%
BASKETBOOL Y VOLLEYVOL 1 182 0.0%
BASKETT 1 216 0.0%
BASQUEBOL 1 207 0.0%
BASQUEBOOL 1 778 0.0%
BASQUEST 1 175 0.0%
BASQUET 491 135554 5.7%
BASQUET , FUTBOLL 1 206 0.0%
BASQUET BALL 7 1964 0.1%
BASQUET BOL 2 288 0.0%
BASQUET BOLEY BOL Y FUTBOL 1 221 0.0%
BASQUET BOLL 1 198 0.0%
BASQUET BOOL 2 396 0.0%
BASQUET FUTSAL Y PINPOG 1 241 0.0%
BASQUET Y ATLETISMO 1 216 0.0%
BASQUET Y BOLEIBOL 1 402 0.0%
BASQUET Y DOMINGO 1 241 0.0%
BASQUET Y FUTBOL 4 1736 0.1%
BASQUET Y FUTSAL 9 3304 0.1%
BASQUET Y RAQUETA 1 225 0.0%
BASQUET Y RFRONTON (RAQUET) 1 287 0.0%
BASQUET Y VOLIBOL 1 241 0.0%
BASQUET Y WALLY 5 1328 0.1%
BASQUET Y WALY 1 207 0.0%
BASQUET, ATLETISMO 1 411 0.0%
BASQUET, BOLLY 1 221 0.0%
BASQUET, FUTBOL 3 1736 0.1%
BASQUET, FUTBOL Y KARATE 1 369 0.0%
BASQUET, FUTBOL, KARATE 1 369 0.0%
BASQUET, FUTSAL 5 1727 0.1%
BASQUET, JIU-JITSU 1 376 0.0%
BASQUET, VOLEY BOL 1 252 0.0%
BASQUET, VOLEYBOL, RAQUETA FRONTON 1 376 0.0%
BASQUET, ZUMBA 1 376 0.0%
BASQUET-BOLL 1 68 0.0%
BASQUETBAL 1 207 0.0%
BASQUETBALL 32 7329 0.3%
BASQUETBALL Y FUTBOL 1 206 0.0%
BASQUETBALL, FUTBOL, VOLEYBALL 1 207 0.0%
BASQUETBOL 45 10219 0.4%
BASQUETBOL Y FUTBOL 1 189 0.0%
BASQUETBOLL 3 691 0.0%
BASQUETBOOL 1 127 0.0%
BASQUETT BOOL 1 221 0.0%
BASQUT 1 252 0.0%
BASQUTBOL 1 214 0.0%
BASQYET 1 367 0.0%
BASTEQUET 1 182 0.0%
BASTEQUETBALL 1 207 0.0%
BASTQTBOL 1 233 0.0%
BASTQUETBALL 1 189 0.0%
BATQUETBOL 1 71 0.0%
BAZQUETBOOL 2 336 0.0%
BBASQUET 1 207 0.0%
BEISBOL 1 178 0.0%
BICICLERA 1 182 0.0%
BICICLETA 20 4658 0.2%
BICLETA 1 634 0.0%
BIICICLETA 1 214 0.0%
BILIBOL 1 411 0.0%
BILOYBOL 1 241 0.0%
BLOLIBOL 1 207 0.0%
BODY COMBAT 1 207 0.0%
BOLEIBOL 7 2003 0.1%
BOLEIBOL Y FUTBOL SALA 1 417 0.0%
BOLEIBOL,WALLY Y FUTSAL 1 221 0.0%
BOLEY 2 462 0.0%
BOLEY BALL 3 475 0.0%
BOLEY BOL 1 252 0.0%
BOLEY BOLL 6 1657 0.1%
BOLEY VOL 1 252 0.0%
BOLEY VOOL, FUTSAL 1 218 0.0%
BOLEYBALL 1 207 0.0%
BOLEYBOL 6 1204 0.1%
BOLEYBOL, FUTSAL 1 221 0.0%
BOLEYBOLL 1 175 0.0%
BOLEYBOLL, WALLY ,NATACION 1 182 0.0%
BOLEYVOL 1 225 0.0%
BOLI 1 402 0.0%
BOLI BASQUET FUTSA 1 241 0.0%
BOLI BOL 3 745 0.0%
BOLI Y VASQURT 1 182 0.0%
BOLI, BASQUET 3 1505 0.1%
BOLIBOL 45 13345 0.6%
BOLIBOL - FUTSAL 1 68 0.0%
BOLIBOL Y FUTSAL 1 266 0.0%
BOLIBOLISTA 1 221 0.0%
BOLIVOL 8 2475 0.1%
BOLIYBOL 1 241 0.0%
BOLLEYBALL 5 981 0.0%
BOLLY 6 1357 0.1%
BOLLY BOL 1 241 0.0%
BOLLY BOLL 1 252 0.0%
BOLLY FUTBOL Y VASQUET 1 241 0.0%
BOLY 8 1620 0.1%
BOLY, FÚTBOL 1 190 0.0%
BOX 1 686 0.0%
BOXEO 1 316 0.0%
BOXEO Y WALLY 1 241 0.0%
BREID DANZA 1 252 0.0%
BRINCA, SUBE GRADAS 1 205 0.0%
BUT SALA 1 189 0.0%
BUTBOL 11 3060 0.1%
BUTBOLL 1 221 0.0%
BUTSAL 5 960 0.0%
BÁSQUET 8 2761 0.1%
CAE CONDOR 1 486 0.0%
CALISTEMIA 2 400 0.0%
CALISTENIA 3 1089 0.0%
CAMI NATA 1 205 0.0%
CAMINA 5 1571 0.1%
CAMINA DIARIO Y HACE EJERCICIOS FISICOS 1 398 0.0%
CAMINAR 71 24589 1.0%
CAMINAR Y FUTBOL 1 778 0.0%
CAMINAR Y TROTAR 1 243 0.0%
CAMINAR, CORRER 1 225 0.0%
CAMINATA 87 23867 1.0%
CAMINATA , MANCUERDAS 1 214 0.0%
CAMINATA EN CAMINADORA 1 467 0.0%
CAMINATA EN SU MAQUINA 1 486 0.0%
CAMINATA Y CICLISMO 1 214 0.0%
CAMINATA Y TROTAR 1 221 0.0%
CAMINATA, TROTAR 2 421 0.0%
CAMINATA, TRATAR 1 214 0.0%
CAMINATAS 5 1124 0.0%
CAMINATAS, WALLY 2 364 0.0%
CAMITA Y GIMNASIO 1 214 0.0%
CANOTAJE Y REMO 1 191 0.0%
CAPOEIRA 2 442 0.0%
CARDIO 6 1967 0.1%
CARDIO DANZA 1 214 0.0%
CARDIO Y APARATOS 1 481 0.0%
CARISTENIA 1 481 0.0%
CARRER 1 398 0.0%
CARRERA 3 794 0.0%
CARRERA DE MOTOS EN CIRCUITO 1 398 0.0%
CARRERA PEDESTRE 1 214 0.0%
CARRERA, TROTAR 1 214 0.0%
CARRERARA PEDESTREN PLURI NACIONAL 1 221 0.0%
CICLISMO 21 4615 0.2%
CICLISMO APARATOS 1 207 0.0%
CILCLISMO 1 402 0.0%
CLASES DE DANZA 1 252 0.0%
CLASES DE FUTBOL 1 207 0.0%
CORRE 10 3256 0.1%
CORRE EN EL PARQUE 1 241 0.0%
CORRE MUCHO 1 241 0.0%
CORRE Y HACE EJERCICCIOS 1 216 0.0%
CORRE Y ALZA PESAS 1 214 0.0%
CORRE Y MANEJA BICICLETA 1 241 0.0%
CORRE, JUEGA FUTBOL 1 189 0.0%
CORRER 111 35745 1.5%
CORRER CAMINAR, Y JUGAR 1 778 0.0%
CORRER DEPORTE FUTSAL 1 221 0.0%
CORRER EN EDUCACION FISICA ESCOLAR 1 778 0.0%
CORRER EN EL PARQUE 2 839 0.0%
CORRER GIMNASIO 1 221 0.0%
CORRER HACE EJERCICIOS 1 241 0.0%
CORRER HACER EJERCICIOS 4 904 0.0%
CORRER HACER EJERCICIOS JUGAR FUTBOL 1 221 0.0%
CORRER MANEJA BICICLETA EJERCIÓ EN GIMNACIA 1 441 0.0%
CORRER PARA IR A LA ESCUELA 1 198 0.0%
CORRER PARA LA ESCURELA 1 198 0.0%
CORRER TROTAR 2 587 0.0%
CORRER Y BICICLETA 1 178 0.0%
CORRER Y FITNES 1 216 0.0%
CORRER Y FUTBOL 1 308 0.0%
CORRER Y HACER EJERCICIOS, FUTBOL Y FUTSAL 1 221 0.0%
CORRER Y JUGAR BASQUET 1 467 0.0%
CORRER Y JUGAR FUTBOL 1 467 0.0%
CORRER Y MANEJAR BICI 1 467 0.0%
CORRER, BASCKET Y FUTSAL 1 221 0.0%
CORRER, FUTBOL 1 778 0.0%
CORRER, FUTBOL Y EDUCACION FISICA 1 854 0.0%
CORRER, HACER EJERCICIOS, RAQUET, FUTBOL, BASQUET. 1 241 0.0%
CORRER, VASQUETBOL, FUTBOL 1 71 0.0%
CROFI 1 486 0.0%
CROSFI 1 441 0.0%
CROSFIT 2 882 0.0%
CROSSFIT 3 404 0.0%
CSMINAR 1 207 0.0%
DANZA 11 2521 0.1%
DANZA AEROBICA 1 191 0.0%
DANZA TINKU 1 233 0.0%
DASQUET 1 175 0.0%
DEPORTE 1 233 0.0%
DEPORTE EN EDUCACION FISICA 1 182 0.0%
DEPORTE FISICO JUEGA FUTSAL EN EL COLEGIO 1 182 0.0%
DEPORTE FUTBOL 2 431 0.0%
DEPORTE-FUTBOL 1 369 0.0%
DEPORTES 1 221 0.0%
EDUCACION FISICA 20 3975 0.2%
EDUCACION FISICA ( TROTA, JUEGA FUTSAL) 1 190 0.0%
EDUCACION FISICA FUTSAL 1 221 0.0%
EDUCACIÓN FISICA 2 378 0.0%
EDUCACIÓN FÍSICA 4 756 0.0%
EGERCIOS FISICOS 1 221 0.0%
EHERCICIOS 1 178 0.0%
EJCERCICIOS ABDOMINALES 1 275 0.0%
EJERCICIO 2 398 0.0%
EJERCICIO AEROBICOS 1 216 0.0%
EJERCICIO EN EL GIMNASIO 1 127 0.0%
EJERCICIO EN SU CASA 1 398 0.0%
EJERCICIO FISICO GIMNASIO 1 345 0.0%
EJERCICIOS 21 5675 0.2%
EJERCICIOS MILITARES Y FUTBOL 1 182 0.0%
EJERCICIOS AEROBICOS 1 214 0.0%
EJERCICIOS AEROBICOS EN EL GIMNASIO 1 216 0.0%
EJERCICIOS AL AIRE LIBRE 1 182 0.0%
EJERCICIOS CON PESAS 1 191 0.0%
EJERCICIOS CORRER 3 723 0.0%
EJERCICIOS CORRER BASQUET VOLEIBOL FUTSAL 1 241 0.0%
EJERCICIOS DE AEROBIC 1 398 0.0%
EJERCICIOS DE BRAZOS Y PIERNAS 1 207 0.0%
EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 1 243 0.0%
EJERCICIOS DE CARDIO 1 120 0.0%
EJERCICIOS DE RANITA, SALTO Y OTROS 1 190 0.0%
EJERCICIOS EN CASA 1 214 0.0%
EJERCICIOS EN CLASES DE EDUCACION FISICA 1 221 0.0%
EJERCICIOS EN EL GIMNACIO 1 441 0.0%
EJERCICIOS EN ESCUELA SALTOS, RANITAS, Y FUTSAL 1 221 0.0%
EJERCICIOS EN PIERNAS Y GLUTEOS. 1 441 0.0%
EJERCICIOS FISICOS 3 967 0.0%
EJERCICIOS FISICOS DE CARDIO 1 398 0.0%
EJERCICIOS FISICOS DE SALTOS 1 190 0.0%
EJERCICIOS PARA LA TERCERA EDAD 1 207 0.0%
EJERCICIOS POS PARTO 1 205 0.0%
EJERCICIOS SALTOS 1 190 0.0%
EJERCICOS 1 178 0.0%
EJERCICOS FURBOL 1 367 0.0%
EN EL CAMPO 1 686 0.0%
EN EL TRABAJO 1 486 0.0%
ENTRENAMIENTO EN GIMNASIO 1 467 0.0%
ENTRENAS EN GIMNASIO 1 221 0.0%
EQUITACION 2 414 0.0%
ESCUELA DE FUTBOL 1 214 0.0%
ESTA EN GIMNACIO 1 207 0.0%
ESTIRAMIENTO 1 252 0.0%
EUCACN FISICA 1 241 0.0%
FISICULTURISMO 14 3353 0.1%
FISIOTERAPIA 1 686 0.0%
FITBOL 1 157 0.0%
FITBOL , BASQUET 1 233 0.0%
FITNES 2 468 0.0%
FITNESS 1 214 0.0%
FITTNES 1 182 0.0%
FIUTBOL 1 243 0.0%
FLEXIONES 1 817 0.0%
FLEXIONES ABDOMINALES TROTES 1 441 0.0%
FOTBOL 11 1 221 0.0%
FRISBI 1 182 0.0%
FRONTON 5 1421 0.1%
FRONTON O RAQUET 1 275 0.0%
FRONTON, FUTBOL 1 411 0.0%
FRONTÓN 1 252 0.0%
FUBOL 1 182 0.0%
FUBSAL 1 398 0.0%
FUBSAT 1 205 0.0%
FUD SALA Y TROTA 1 225 0.0%
FUDBOL 2 428 0.0%
FUEGA FULBOL 1 209 0.0%
FUEGA PELOTA 1 137 0.0%
FUEGE FUTBOL 1 214 0.0%
FUFBOL 3 871 0.0%
FUFBOT 1 182 0.0%
FUGBOL 1 221 0.0%
FULBITO 2 476 0.0%
FULBITO, FUTBOL Y WALLY 1 86 0.0%
FULBOL 31 6993 0.3%
FULBOL GIMNACIO 1 441 0.0%
FULBOL RAQUET 1 207 0.0%
FULBOL Y RAQUETA 1 207 0.0%
FULBOLL, BASQUET 1 398 0.0%
FULBOT 5 1307 0.1%
FULSAL 3 628 0.0%
FULTBOL 4 1024 0.0%
FURBOL 7 2253 0.1%
FURBOL DE SALON 1 193 0.0%
FURBOL Y BASQUETBOL 1 206 0.0%
FURSAL 1 354 0.0%
FUT BOL 1 182 0.0%
FUT SALA 1 214 0.0%
FUTASAL 1 354 0.0%
FUTBAL 1 182 0.0%
FUTBALL 28 8416 0.4%
FUTBITO 1 275 0.0%
FUTBITOL 1 241 0.0%
FUTBLL 1 221 0.0%
FUTBLO 1 182 0.0%
FUTBOL 3734 1091899 45.8%
FUTBOL BASQUTET Y WALLY 1 182 0.0%
FUTBOL FUTSAL 1 354 0.0%
FUTBOL VOLLEY BALL 1 491 0.0%
FUTBOL , WALLY, BASQUET, NATACION 1 182 0.0%
FUTBOL 11 1 221 0.0%
FUTBOL A LA SEMANA 1 198 0.0%
FUTBOL BASQUET 1 252 0.0%
FUTBOL BOLIBOL 2 603 0.0%
FUTBOL BOLYWALL 1 190 0.0%
FUTBOL BÁSQUET 1 398 0.0%
FUTBOL DE SALOM 1 417 0.0%
FUTBOL DE SALON 36 9175 0.4%
FUTBOL DE SALON Y WALLY 1 182 0.0%
FUTBOL EN LA ESCUELA 1 182 0.0%
FUTBOL FUTSAL 4 990 0.0%
FUTBOL FUTSAL WALLY BOLEYBOL 1 241 0.0%
FUTBOL LA DE SALON 1 189 0.0%
FUTBOL NATACION Y BOXEO 1 449 0.0%
FUTBOL RAQUET 1 252 0.0%
FUTBOL SALA 3 664 0.0%
FUTBOL SALON 1 182 0.0%
FUTBOL VOLEY 1 182 0.0%
FUTBOL VOLEY BALL BASQUET 1 491 0.0%
FUTBOL VOLLEY 1 221 0.0%
FUTBOL VOLLEY BALL BASQUET 1 491 0.0%
FUTBOL VOLLY BASQUET 1 182 0.0%
FUTBOL WALLY 6 1219 0.1%
FUTBOL WALLY Y BASQUET 1 367 0.0%
FUTBOL WALLY, BILLAR 1 182 0.0%
FUTBOL Y ALSA PESAS 1 214 0.0%
FUTBOL Y ATLETISMO 2 403 0.0%
FUTBOL Y BASKET 1 214 0.0%
FUTBOL Y BASKETT 1 216 0.0%
FUTBOL Y BASQUET 8 2026 0.1%
FUTBOL Y BASQUETBALL 1 206 0.0%
FUTBOL Y BOLIBOL 1 398 0.0%
FUTBOL Y EDUCACION FISICA 1 712 0.0%
FUTBOL Y EJERCICIOS 2 394 0.0%
FUTBOL Y FUTBOL DE SALON 1 350 0.0%
FUTBOL Y FUTSAL 31 8027 0.3%
FUTBOL Y GIMNASIA EN EL COLEGIO 1 275 0.0%
FUTBOL Y GIMNASIO 2 448 0.0%
FUTBOL Y NATACION 2 435 0.0%
FUTBOL Y RAQUET 1 221 0.0%
FUTBOL Y RAQUETA 1 214 0.0%
FUTBOL Y TROTE 1 214 0.0%
FUTBOL Y VOLEY BOL 1 206 0.0%
FUTBOL Y VOLEYBALL 1 233 0.0%
FUTBOL Y VOLIBOL 3 879 0.0%
FUTBOL Y VOLLEYBALL 1 712 0.0%
FUTBOL Y WALLY 5 1058 0.0%
FUTBOL, ATLETISMO 1 182 0.0%
FUTBOL, BALONCESTO 1 402 0.0%
FUTBOL, BASCKET 1 189 0.0%
FUTBOL, BASQUET 6 2466 0.1%
FUTBOL, BASQUET Y BOLEY 1 207 0.0%
FUTBOL, BASQUET Y NATACION 1 854 0.0%
FUTBOL, BASQUET Y WALLY 1 221 0.0%
FUTBOL, BASQUET, BOLI 1 854 0.0%
FUTBOL, BASQUET, VOLEYBOL 1 411 0.0%
FUTBOL, BASQUETBOL 1 369 0.0%
FUTBOL, BICICLETA 1 252 0.0%
FUTBOL, BOCEO, BOLIBOL Y BASQUET 1 398 0.0%
FUTBOL, BOLEYBOL 1 778 0.0%
FUTBOL, BOLIBOL, TROTA POR EL BARRIO EN LAS MAÑANA 1 189 0.0%
FUTBOL, BOLLY 1 221 0.0%
FUTBOL, BOXEO 1 71 0.0%
FUTBOL, CAMINAR, CORRER 1 214 0.0%
FUTBOL, DEFENSA PERSONAL 1 214 0.0%
FUTBOL, FRONTON 1 449 0.0%
FUTBOL, FUBSAL Y TROTAR 1 252 0.0%
FUTBOL, FUTSAL 10 5107 0.2%
FUTBOL, FUTSAL Y VOLYBOL 1 241 0.0%
FUTBOL, FUTSAL, ATLETISMO 1 107 0.0%
FUTBOL, FUTSAL, BASQUET 1 354 0.0%
FUTBOL, FUTSAL, WALLY 2 902 0.0%
FUTBOL, FUTSALON 1 207 0.0%
FUTBOL, NATACION 1 854 0.0%
FUTBOL, NATACIÓN 1 434 0.0%
FUTBOL, RAQUET 1 778 0.0%
FUTBOL, TROTAR 1 206 0.0%
FUTBOL, VOLEIBOL 1 146 0.0%
FUTBOL, VOLEY BALL 1 107 0.0%
FUTBOL, VOLEYVOL 1 396 0.0%
FUTBOL, VOLLEYBALL 6 3212 0.1%
FUTBOL, WALLY 4 1827 0.1%
FUTBOL,ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COLEGIO 1 233 0.0%
FUTBOL,BASCKET 1 214 0.0%
FUTBOL,PEZCA Y NATACION 1 686 0.0%
FUTBOL,RAQUETA ATLETISMO 1 411 0.0%
FUTBOL,RAQUETA FRONTON 1 191 0.0%
FUTBOL. 3 1112 0.0%
FUTBOL. FUTSAL. 1 411 0.0%
FUTBOLL 44 10168 0.4%
FUTBOLL Y FULBITO 1 398 0.0%
FUTBOLL Y NATACION 1 221 0.0%
FUTBOOL 2 350 0.0%
FUTBOÑ 1 486 0.0%
FUTDAL 1 615 0.0%
FUTHSAL 2 410 0.0%
FUTLBOL Y WALLY 1 182 0.0%
FUTNOL 1 396 0.0%
FUTOBOL 1 206 0.0%
FUTSAI 1 316 0.0%
FUTSAL 928 231932 9.7%
FUTSAL Y FUTBOL 1 182 0.0%
FUTSAL ,EJECICIOS FISICOS 1 398 0.0%
FUTSAL - FUTBOL 1 388 0.0%
FUTSAL - GIMNACIA 1 107 0.0%
FUTSAL BASQUET 1 252 0.0%
FUTSAL DE SALON 2 364 0.0%
FUTSAL FEMENINO 1 369 0.0%
FUTSAL FUTBOL Y VALLEY 1 367 0.0%
FUTSAL WALLLY 1 182 0.0%
FUTSAL WALLY 3 578 0.0%
FUTSAL Y BASKET 2 565 0.0%
FUTSAL Y BASQUET 9 2924 0.1%
FUTSAL Y BASQUETBALL 2 560 0.0%
FUTSAL Y BOLEIBOL 1 68 0.0%
FUTSAL Y BOLIVOL 1 68 0.0%
FUTSAL Y CORRER 2 529 0.0%
FUTSAL Y FUTBOL 15 2222 0.1%
FUTSAL Y FUTBOL 11 2 403 0.0%
FUTSAL Y NATACION 1 221 0.0%
FUTSAL Y VASQUET 2 364 0.0%
FUTSAL Y VOLEYBOL 1 221 0.0%
FUTSAL Y VOLI 1 252 0.0%
FUTSAL Y WALLY 4 767 0.0%
FUTSAL, BASQUET 2 1230 0.1%
FUTSAL, BASQUET Y WALLY 1 221 0.0%
FUTSAL, BASQUET, VOLEY BALL 1 854 0.0%
FUTSAL, BASQUETBALL 1 190 0.0%
FUTSAL, BOLEIBOL 1 221 0.0%
FUTSAL, BOLEYBOL 5 1004 0.0%
FUTSAL, BOLIBOL 2 289 0.0%
FUTSAL, FUTBOL 6 2395 0.1%
FUTSAL, FUTBOL, BOLEIBOL 1 214 0.0%
FUTSAL, FUTBOL, WALLY 1 712 0.0%
FUTSAL, VOLEIBOL. 1 252 0.0%
FUTSAL, VOLLEYBALL 2 364 0.0%
FUTSAL, WALLY 5 1699 0.1%
FUTSAL,BASQUET 1 191 0.0%
FUTSAL,BOLIBOL Y BASQUET 1 182 0.0%
FUTSAL-FUTBOL 1 388 0.0%
FUTSALA 17 8037 0.3%
FUTSALA O VOLEYBALL 1 207 0.0%
FUTSALL 9 4047 0.2%
FUTSOLA 1 398 0.0%
FUTZAL 2 707 0.0%
FÚLBOL 3 1368 0.1%
FÚTBOL 60 17245 0.7%
FÚTBOL Y BOLY 1 190 0.0%
FÚTBOL Y FUTSAL 1 182 0.0%
FÚTBOL Y VOLIBOY 1 182 0.0%
FÚTBOL Y WALLY 1 182 0.0%
FÚTBOL, TROTAR 1 214 0.0%
FÚTBOL, FUTSAL 1 398 0.0%
FÚTSAL 1 221 0.0%
GG 1 182 0.0%
GHJ 1 182 0.0%
GIGNACIO 1 441 0.0%
GIM 3 747 0.0%
GIM Y VOLEYBOLL 1 252 0.0%
GIMANASIO 1 221 0.0%
GIMASIA Y ULA ULA 1 182 0.0%
GIMASIO 1 252 0.0%
GIMINACIA 3 629 0.0%
GIMINACIA EN LS ESCUELA 1 221 0.0%
GIMINASIO 1 191 0.0%
GIMNACIA 36 8614 0.4%
GIMNACIA AIROBICO 1 367 0.0%
GIMNACIA RITMICA 2 457 0.0%
GIMNACIO 48 15295 0.6%
GIMNACIO EN APARATOS O PESAS 1 175 0.0%
GIMNACIO Y RAQUET 1 207 0.0%
GIMNACIO Y TROTAR 1 243 0.0%
GIMNASIA 34 8690 0.4%
GIMNASIA EN EL COLEGIO 1 182 0.0%
GIMNASIA ESCOLAR 1 190 0.0%
GIMNASIA RIT 1 367 0.0%
GIMNASIA RITMICA 2 371 0.0%
GIMNASIO 100 27292 1.1%
GIMNASIO AEROBICOS 2 432 0.0%
GIMNASIO APARATOS 1 189 0.0%
GIMNASIO APARTOS 1 189 0.0%
GIMNASIO FISICULTURISMO 1 417 0.0%
GIMNASIO SPINING 1 214 0.0%
GIMNASIO Y CAMINA EN BICICLETA 1 205 0.0%
GIMNASIO Y CORRE 1 241 0.0%
GIMNASIO, TROTAR 1 207 0.0%
GIMNASIO,PESAS 1 214 0.0%
GIMNSIO 1 214 0.0%
GINMACIO 2 934 0.0%
GINNACIO 7 1638 0.1%
GIPNACIA 1 376 0.0%
GIS NACIÓ 1 398 0.0%
GISNACIO 2 972 0.0%
GOLF 1 248 0.0%
GUEGA FUTBOLL 1 198 0.0%
GYM 2 469 0.0%
GYM CADA DOMINGO 1 207 0.0%
GYMNACIA 1 205 0.0%
GYMNACIO 3 626 0.0%
GYMNASIO 1 584 0.0%
HACE ACTIVIDAD FISICA EN EL GIMNASIO 1 486 0.0%
HACE DEPORTE FUEGA BASQUET 1 127 0.0%
HACE DEPORTE TODA LAS MAÑANAS 1 221 0.0%
HACE EJERCICIO 1 398 0.0%
HACE EJERCICIO EN SU VIVIENDA 1 190 0.0%
HACE EJERCICIO POR LA AVENIDA TROTE 1 221 0.0%
HACE EJERCICIOS EN EL GIMNASIO 1 441 0.0%
HACE EJERCICIOS EN MAQUINAS 1 398 0.0%
HACE EJERCIOS 1 486 0.0%
HACE GIMNADIA EN EL COLEGIO 2 504 0.0%
HACE GIMNASIA EN EL COLEGIO 6 1300 0.1%
HACE GIMNASIA EN EL COLEGIO, JUEGA FUTBOL 1 221 0.0%
HACE GIMNASIA EN LA ESCUELA 2 372 0.0%
HACE GIMNASIA EN SU CASA 1 182 0.0%
HACE GUMNASIA EN EL COLEGIO 1 221 0.0%
HACE PESAS 1 207 0.0%
HACE ZUMBA Y SALE A TROTAR 1 467 0.0%
HACER DEPORTE EN CASA 1 441 0.0%
HACER EJERCICIO 1 182 0.0%
HACER EJERCICIOS 1 778 0.0%
HACER EJERCICIOS EN CASA 1 398 0.0%
HACER EJERCICIOS EN EL GIMNASIO 10 4324 0.2%
HCE GIMNASI EN EL COLEGIO 1 241 0.0%
HHH 1 225 0.0%
IGNACIA RITMICA 1 207 0.0%
JIMNACIO 1 434 0.0%
JIPNACIO 1 214 0.0%
JIU JITSU BRASILERO 1 486 0.0%
JUAGA FUTBOL 1 182 0.0%
JUAGA FUTBOLL 1 182 0.0%
JUEG FUTBOL 2 419 0.0%
JUEGA 1 491 0.0%
JUEGA FÚTBOL, 1 225 0.0%
JUEGA BAQUETAS, FUTBOL 1 214 0.0%
JUEGA BASCKET 1 189 0.0%
JUEGA BASCKET, FUTBOL 1 189 0.0%
JUEGA BASKET BALL 1 252 0.0%
JUEGA BASQET 1 189 0.0%
JUEGA BASQUET 8 2580 0.1%
JUEGA BASQUET EN EL COLEGIO 1 369 0.0%
JUEGA BASQUETBOL 1 207 0.0%
JUEGA BOLEY 1 191 0.0%
JUEGA BOLI 1 275 0.0%
