¿ tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como: otra enfermedad crónica (especifique) (S04a_01e)
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60
Casos válidos: 757 (231066)
Definición
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del Hogar
Pregunta textual
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como:
Diabetes?
2. Cáncer?
3. Enfermedad renal?
4. Enfermedad del corazón?
5. Tuberculosis?
6. Chagas?
7. Reumatismo/Artritis/Artrosis/Osteoporosis?
8. Enfermedad del hígado?
9. Hipertensión arterial?
10. Otra enfermedad crónica (Especifique)
11. Ninguna?
Fuente de información
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ALERGIA A DISTINTOS MEDICAMENTOS 1 182 0.1%
ALERGIA CRONICA 1 241 0.1%
ALERGIAS 1 429 0.2%
ALERGICA A LOS PETOS 1 369 0.2%
ALSEINER 1 486 0.2%
ALZHEIMER 2 462 0.2%
ANEMIA 7 2428 1.1%
ANEMIA AGUDA 1 207 0.1%
ANEMIA TAQUICARDIA 1 207 0.1%
ANEURISMA 1 214 0.1%
APENDICE 4 932 0.4%
APENDICE Y VESICULA 1 246 0.1%
APENDICITIS 2 441 0.2%
APENDISIS 1 221 0.1%
APENDISITIS 1 398 0.2%
APLASTAMIENTO DE COLUMNA 1 207 0.1%
APOLIO 1 252 0.1%
ARTTITIS REMATOIDEA Y LUPUS 1 398 0.2%
ASMA 39 12631 5.5%
ASMA BRONQUIAL 1 322 0.1%
ASMA BRONQUIAL ALERGICO 1 207 0.1%
ASMA CRONICA 1 481 0.2%
ASMA Y VARISES 1 221 0.1%
ASMA, ATROFIA MUSCULAR ESPINAL Y PIEL ATOPICA 1 467 0.2%
ASMA. 1 398 0.2%
ASMATICA 2 927 0.4%
ASMATICA ALERGICA A ANIMALES 1 441 0.2%
ASPERGER 1 207 0.1%
ASTIGMATISMO 1 350 0.2%
ATROFIA MUSCULAR 1 354 0.2%
BARICE 1 68 0.0%
BARICES 1 398 0.2%
BARICES EN LOS PIES 1 216 0.1%
BARICIS 1 221 0.1%
BARISES EN EL ESTOMAGO 1 259 0.1%
BARISES EN LOS PIES 1 134 0.1%
BARISIS EN LAS PIERNAS 1 241 0.1%
BARIZ 1 778 0.3%
BETILIGO(ENFERMEDAD DE LA PIEL) 1 241 0.1%
BILIS 1 198 0.1%
BILIS Y GASTRITIS 1 854 0.4%
BOCIO Y ARTRITIS 1 207 0.1%
BRONQUIETASIS PULMONAR 1 214 0.1%
BRONQUITIS 2 903 0.4%
BRONQUITIS ASMATICA 1 441 0.2%
BRONQUITIS ALERGICAS 1 486 0.2%
BRONQUITIS ASMATICA 4 1186 0.5%
BRONQUITIS HIPERALORGENICA 1 367 0.2%
CALCULO VILIAR 1 182 0.1%
CALCULOS BILIARES 4 1796 0.8%
CALCULOS VILIARES 1 367 0.2%
CARDIOPATIA Y RINITIS ALERGICA 1 275 0.1%
CARNOSIDAD EN LA VISTA 1 214 0.1%
CATARATAS 2 1114 0.5%
CATARATAS RETINA DE OJOS DERERIORADA 1 252 0.1%
CELIAQUIA ALERGIA AL GLUTEN 1 367 0.2%
CIATICA 2 454 0.2%
CINOSCITIS CRONICA 1 67 0.0%
CINUSITIS 1 189 0.1%
COLITIS 1 207 0.1%
COLUMNA ADOLORIDA 1 216 0.1%
COMBULCIONES 1 206 0.1%
COMBULCIONES EPILEPTICA DE MENINJITIS 1 434 0.2%
COMVULCIONES 1 182 0.1%
COREA DE HUNTINGTON 1 207 0.1%
DEMENCIA CEMIL 1 398 0.2%
DEMENCIA CENIL 1 252 0.1%
DEMENCIA MENTAL 1 143 0.1%
DEPRESION 1 214 0.1%
DEPRESION Y ATAQUES EPILEPTICOS 1 207 0.1%
DERRAME DE LIQUIDO SENOVIAL 1 256 0.1%
DESGASTE DE HUESO Y QUE NO LO PUEDEN OPERARLO 1 252 0.1%
DESPRENDIMIENTO DE NERVIOS 1 467 0.2%
DIAGNOSTICADA COMO TRIQUINELOSIS EN LA CABEZA 1 198 0.1%
DIAGNOSTICADA MAL DE LA CORNEA 1 243 0.1%
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 1 175 0.1%
DISPLACIA DE CADERA 1 207 0.1%
DOLOR DE ESPALDA CONSTANTE 1 189 0.1%
EDEMA CEREBRAL 1 127 0.1%
ELECOBACTEPIROLI 1 441 0.2%
EMBOLI 1 252 0.1%
EMBOLIA 9 2986 1.3%
EMFERMEDAD DE VILIS 1 778 0.3%
ENFERMEDAD CRONICA INTESTINAL 1 127 0.1%
ENFERMEDAD DE LA COLUMNA 1 486 0.2%
ENFERMEDAD DE LA TIROIDES 1 207 0.1%
ENFERMEDAD DE LAS AMIGDALAS 1 429 0.2%
ENFERMEDAD DE NEURALGIA DEL NERVIO TRIGEMINO 1 221 0.1%
ENFERMEDAD DE TRONBOSIS, CUAGULOS 1 467 0.2%
ENFERMEDAD DEL COLON, MATRIZ 1 398 0.2%
ENFERMEDAD DEL ESTOMAGO 1 398 0.2%
ENFERMEDAD DEL PULMON 5 938 0.4%
ENFERMEDAD EN EL INSTETINO DELGADO 1 429 0.2%
ENFERMEDAD EN LAS ARTICULACIONES 1 367 0.2%
EPILEPSIA 37 9358 4.0%
EPILEPSIA CLONICA TONICA 1 486 0.2%
EPILEPTICO 1 398 0.2%
ERNIA DE DISCO 1 467 0.2%
ERNIA EN LA COLUMNA L1 4 Y 5 1 154 0.1%
ESCLEROSIS MULTIPLE 1 207 0.1%
ESCOLEOSIS 1 398 0.2%
ESCOLIOSIS 1 486 0.2%
ESPONDILITIS ANCOLIZANTE 1 189 0.1%
ESQUISOFRENIA 2 619 0.3%
ESQUIZOFRENIA 3 475 0.2%
ESTA EN OBSERVACION POSIBLEME TE CANCER DE MAMA 1 214 0.1%
ESTIRAMIENTO DE NERVIO 1 221 0.1%
ESTITICA 1 398 0.2%
EXTREÑIMIENTO CRONICO 1 221 0.1%
FIBROMIALGIA 1 191 0.1%
FIBROSIS PULMONAR 1 207 0.1%
FIEBRE REUMATICA 1 107 0.0%
FIEBRE TOFOIDEA 1 67 0.0%
FISTULA ANAL 1 246 0.1%
FRIBOMIALGIA 1 207 0.1%
FROTIS HIPOTROFICO 1 71 0.0%
GARGANTA 1 236 0.1%
GASTRITI 1 67 0.0%
GASTRITIS 146 51540 22.3%
GASTRITIS CRONICA 1 175 0.1%
GASTRITIS CRONICA 39 11116 4.8%
GASTRITIS CRONICAS 1 350 0.2%
GASTRITIS CRONICO 2 532 0.2%
GASTRITIS EN EL ESTOMAGO 1 133 0.1%
GASTRITIS ESTOMACAL 1 246 0.1%
GASTRITIS PRECION ALTA 1 207 0.1%
GASTRITIS Y DOLORES DE CABEZA MIGRAÑA 1 205 0.1%
GASTRITIS Y QUISTE EN EL RIÑON 1 322 0.1%
GASTRITIS Y REUMATISMO 1 359 0.2%
GASTRITIS, CALCULOS BILIARES Y VARICES 1 712 0.3%
GASTRITIS, VESICULA 2 442 0.2%
GASTROINTESTINAL 1 207 0.1%
GOTA 1 127 0.1%
GUILLAIN BARRES 1 413 0.2%
HEMORRAGIA INTERNA DE DIFERENTES APARATOS 1 221 0.1%
HEMORROIDE 1 246 0.1%
HEMORROIDES 2 378 0.2%
HEPATITIS 1 216 0.1%
HEPATITIS A 1 369 0.2%
HERNEA DE DISCO 1 322 0.1%
HERNIA 9 2356 1.0%
HERNIA AVANZADO 1 491 0.2%
HERNIA DE DISCO 6 1269 0.5%
HERNIA DE DISCO DE COLUMNA 1 246 0.1%
HERNIA DE DISCO EN LA COLUMNA 1 107 0.0%
HERNIA DE DISCO, TUMOR EN EL OIDO 1 221 0.1%
HERNIA EN EL DISCO 2 752 0.3%
HERNIA EN EL OMBLIGO 1 182 0.1%
HERNIA UMBILICAL 1 189 0.1%
HERPES 8 2113 0.9%
HERPES COBRATIL 1 221 0.1%
HERPES CRONICO 1 67 0.0%
HERPES DE LA VISION 1 221 0.1%
HERPES EN LADO DERECHO CORAZON 1 712 0.3%
HIDROCEFALIA 1 182 0.1%
HIDRONEFOSIS RENAL 1 214 0.1%
HIPER TIROIDISMO 1 107 0.0%
HIPERTENSION 1 266 0.1%
HIPERTIROIDISMO 1 467 0.2%
HIPO TIROIDISMOS 1 252 0.1%
HIPOTENSION ARTERIAL 1 449 0.2%
HIPOTIROIDISMO 9 2248 1.0%
HONGOS PIE IZQUIERDO 1 778 0.3%
HONGUITOS DE NACIMIENTO EN LOS PIES. 1 182 0.1%
INFECCION EN EL ESTOMAGO 1 178 0.1%
INFLAMACION DEL COLON 1 402 0.2%
INFLAMACION EN EL CEREBRO 1 68 0.0%
INSOMIO 1 182 0.1%
INSUFICIENCIA PSICOMOTORA 1 402 0.2%
IPERCOLESTEROLESTEROLEMIA 1 243 0.1%
IRRITACION CORTICAL EN EL TEMPORAL DERECHO 1 467 0.2%
IRRITACION EN EL CEREBRO 1 252 0.1%
LABIO LEPORINO 2 396 0.2%
LACERACION DE LAS PAREDES DE LA MATRIZ 1 182 0.1%
LAVERINTITIS EN EL OIDO 1 107 0.0%
LEOCOMA ( NO VIDENTE) 1 369 0.2%
LUMBALGIA 1 246 0.1%
LUPULOS 1 221 0.1%
LUPUS 2 733 0.3%
LUPUS HERITEMATOSOS EN LA SANGRE 1 76 0.0%
MAL DE LA VESICULA 2 767 0.3%
MAL DE PARKINSON 1 182 0.1%
MAL DE PARKINSON LE TIEMBLAN MUCHO LAS MANOS 1 206 0.1%
MAL DE PARQUINSON 1 321 0.1%
MAL DE VESICULA 1 624 0.3%
MAL DE VESICULA- TIENE HERIDAS INTERNAS 1 189 0.1%
MAL DEL COLON 2 454 0.2%
MANCHAS PERMANENTES EN LA PIEL (BITILIGO) 1 116 0.1%
MATRIZ BAJA 1 398 0.2%
MATRSI 1 178 0.1%
MENINGITIS 1 316 0.1%
MIGRANIA 1 225 0.1%
MIGRAÑA 3 888 0.4%
MIGRAÑA SIN CURA 1 241 0.1%
MIOMA 1 398 0.2%
MIOMAS EN EL UTERO 1 68 0.0%
MIOPIA 1 350 0.2%
NEOMONIA 1 214 0.1%
NERVIOS 1 241 0.1%
NERVIOS Y DOLOR DE HUESOS 1 182 0.1%
NEUMONIA 4 1778 0.8%
NEUMONIA Y SITOCIRCOSIS 1 350 0.2%
NEUROLOGICOS COMBULSIONES 1 252 0.1%
NO CAMINA ESTA PARALITICO 1 175 0.1%
NO PUEDE QUEDAR ENVARAZADA POR PROBLEMAS DE QUISTE 1 68 0.0%
P.T.I PURPURA TROMBOCITOPENICA INMUNE 1 127 0.1%
PADESE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA MAL VIENTO 1 243 0.1%
PANCREATITIS 5 1508 0.7%
PARALESIS CEREBRAL INFANTIL 1 241 0.1%
PARALICIS PARCIAL 1 214 0.1%
PARALISIS CEREBRAL 3 715 0.3%
PARALISIS CEREBRAL CEBERO 1 191 0.1%
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL LEVE 1 221 0.1%
PARALISIS DE MEDIO CUERPO 1 236 0.1%
PARKINSON 2 1036 0.4%
PARQUINSON 5 1489 0.6%
PERDIDA DE MEMORIA 1 214 0.1%
PERITONITIS 2 733 0.3%
POLIGLOBILIA 1 367 0.2%
POLIGLOBULIA 12 3486 1.5%
POLIGLOBULIA Y GASTRITIS 1 701 0.3%
POLIO 2 496 0.2%
POLIPO 1 221 0.1%
POLIPOS DEL COLON Y COLON IRRITABLE 1 481 0.2%
PRE EMBOLIA 1 441 0.2%
PRECION ALTA 1 207 0.1%
PRESION ALTA 11 2344 1.0%
PRINCIPIO DE ASMA PERO ACUDE A CONTROLES CADA MES 1 233 0.1%
PRINCIPIOS DE ALZHEIMER Y HIPERTENCION ARTERIAL 1 486 0.2%
PROBLEMA AUDITIVO TIMPANISMO 1 441 0.2%
PROBLEMA MENTAL 1 486 0.2%
PROBLEMAS DE SU OIDO 1 71 0.0%
PROBLEMAS EN LA ESPALDA 1 207 0.1%
PROSTATA 21 6583 2.8%
PROSTATA Y GASTRITIS 1 441 0.2%
PROSTATA, GASTRITIS 1 214 0.1%
PROSTATITIS 1 205 0.1%
PSORIACIS 1 486 0.2%
PULMON 1 221 0.1%
PULMONES 2 380 0.2%
PULMONIA 4 1004 0.4%
QUISTE 1 398 0.2%
QUISTE CEREBRAL 1 275 0.1%
QUISTE EN EL OVARIO 1 396 0.2%
QUISTES 3 797 0.3%
QUISTES EN EL INTESTINO 1 214 0.1%
QUISTES EN LA MATRIZ 1 243 0.1%
QUISTES EN LAS CUERDAS VOCALES QUE LE AFECTÓ LA VO 1 481 0.2%
REDUCCION DE INTESTINO 1 216 0.1%
RENAL, HIPERTENSA, VESICULA, OSTEOPOROSIS 1 68 0.0%
RESFRIO 2 396 0.2%
RETRASO INFANTIL 1 221 0.1%
RETRASO MENTAL 2 752 0.3%
RETRASO MENTAL MODERADO 1 190 0.1%
RINITIS ALERGICA 2 211 0.1%
ROSACIA 1 221 0.1%
ROSASIA 1 198 0.1%
ROTAVIRUS 1 214 0.1%
SILICOSIS 2 756 0.3%
SILICOSIS PULMONAR 2 580 0.3%
SINDROME DE DOWN 2 839 0.4%
SINDROME GUILLEN BARREA 1 686 0.3%
SINOSITIS 1 190 0.1%
SINUSITIS 3 900 0.4%
SIQUICO MENTAL 1 243 0.1%
SOBIASIS 1 243 0.1%
SORIASIS 2 677 0.3%
SUFRE DE DERRAME CEREBRAL-EMBOLIA 1 369 0.2%
TAQUICARDIA SINDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE 1 221 0.1%
TAQUIKARDIA 1 216 0.1%
TIENE ERNIA QUE DEBE SER OPERADA 1 189 0.1%
TIENE ERNIA Y NO SE PUEDE OPERAR POR SU EDAD 1 778 0.3%
TIENE GASTRITI 1 133 0.1%
TIENE OBESIDAD 1 207 0.1%
TIENE PROSTATA 1 243 0.1%
TIENE QISTE Y TUMOR EN SU OVARIO 1 398 0.2%
TIENE RETRASO MENTAL Y ES CIEGO 1 214 0.1%
TIENE TRANSTORNO BIPOLAR QUE LE DIFICULTA SUS TRAB 1 429 0.2%
TIFOIDEA 1 175 0.1%
TIROIDES 7 1748 0.8%
TIROIDISMO 1 491 0.2%
TIÑA 1 246 0.1%
TRIGLECERIDOS 1 221 0.1%
TUMOR 1 221 0.1%
TUMOR ALOJADO EN EL CENTRO DE LA CABEZA 1 376 0.2%
TUMOR DE MAMAS 1 214 0.1%
TUMOR EN EL SENO DERCHO 1 182 0.1%
TUMOR EN LA CABEZA 1 214 0.1%
TUMOR EN LA GARGANTA 1 221 0.1%
TUMOR EN LA REGION DE LAS COSTILLAS 1 686 0.3%
TUMOR EN MATRIZ 1 354 0.2%
TUMOR MALIGNO 1 214 0.1%
ULCERA 4 876 0.4%
ULCERA CRONICA EN EL ESTOMAGO 1 71 0.0%
ULCERA GASTRICA 2 396 0.2%
ULCERAS 1 396 0.2%
ULCERAS EN EL ESTOMAGO 1 221 0.1%
VARICES 6 2693 1.2%
VARICES INTERNO 1 214 0.1%
VASCULITIS 1 241 0.1%
VESICULA 9 3062 1.3%
VESICULA BILIAR 23 9578 4.1%
VESICULA BILIAR Y GASTRITIS 1 467 0.2%
VESICULA TABICADA 1 402 0.2%
VESICULA VILIAR 1 252 0.1%
VESICULA,QUISTES 1 189 0.1%
VIH SIDA 1 266 0.1%
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 1 146 0.1%
ÚLCERAS EN LA PIEL 1 417 0.2%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.

Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca.

No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
1. Diabetes
2. Cáncer
3. Enfermedad Renal
4. Enfermedad del corazón
5. Tuberculosis
6. Chagas
7. Reumatismo/Artritis/ Artrosis
8. Enfermedades del Hígado
9. Otra enfermedad crónica
10. Ninguna
Si la persona declara tener más de una enfermedad, registrar el código o la especificación correspondiente en orden de gravedad.