El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (s4_40_22)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 28
Casos válidos: 313 (90222)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ACHACACHI 6 1333 1.5%
ACHOCALLA 2 539 0.6%
ALONZO DE IBAÑEZ 1 96 0.1%
ARAPATA 1 3423 3.8%
ASCENCION DE GUARAYOS 1 370 0.4%
ASUNTA 1 163 0.2%
ATOCHA 2 795 0.9%
AYATA 1 270 0.3%
AYO AYO 3 691 0.8%
AYOPAYA 2 358 0.4%
BATALLA 1 219 0.2%
BATALLAS 5 1010 1.1%
BECEN DE ANDAMARCA 1 772 0.9%
BETANZOS 7 1368 1.5%
CALAMARCA 1 191 0.2%
CALLAPAMPA 1 153 0.2%
CAQUIAVIRI 3 638 0.7%
CARABUCO 2 406 0.5%
CARACOLLO 4 712 0.8%
CARANAVI 4 729 0.8%
CARMEN RIVERO TORREZ 1 393 0.4%
CATACORA 1 268 0.3%
CERCADO 4 1082 1.2%
CHACARILLA 1 38 0.0%
CHALLAPATA 2 217 0.2%
CHAQUI 4 253 0.3%
CHAYANTA 3 398 0.4%
CHORO 1 143 0.2%
CHULUMANI 1 166 0.2%
CHUMA 1 234 0.3%
CKOCHAS 2 114 0.1%
COCHABAMBA 8 2491 2.8%
COCHAS 1 37 0.0%
CORIPATA 1 3423 3.8%
CORO CORO 1 248 0.3%
COROCORO 1 321 0.4%
COROMA 1 479 0.5%
CORQUE 1 87 0.1%
COTAGAITA 1 667 0.7%
CUARTA SECCION CALAMARCA 1 249 0.3%
CUARTA SECCION EL ALTO 1 446 0.5%
CUARTA SECCION PUERTO PEREZ 1 270 0.3%
CULPINA 1 68 0.1%
DESAGUADERO 2 475 0.5%
EL ALTO 22 10052 11.1%
ENTRE RIOS 1 238 0.3%
ESCOMA 3 540 0.6%
ETERASAMA 1 974 1.1%
EUCALIPTUS 1 292 0.3%
FILADELFIA 1 39 0.0%
GUANAY 1 263 0.3%
GUAQUI 2 452 0.5%
GUTIERREZ 1 172 0.2%
HUANUNI 2 549 0.6%
HUAQUI 1 291 0.3%
HUARINA 1 145 0.2%
HUATAJATA 1 224 0.2%
HUAYLLAMARCA 3 338 0.4%
INQUISIVI 1 178 0.2%
JESUS DE MACHACA 1 147 0.2%
JOSE WALDO BALLIVIAN 1 289 0.3%
JUAN JOSE PEREZ CHARAZANI 2 312 0.3%
LA GUARDIA 1 720 0.8%
LA PAZ 13 3284 3.6%
LAJA 10 2276 2.5%
LAPAZ 1 190 0.2%
LLALLAGUA 1 544 0.6%
LLICA 2 896 1.0%
MAIRANA 1 397 0.4%
MANQUIRI 1 57 0.1%
MECAPACA 1 159 0.2%
MOROCHATA 1 176 0.2%
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1 299 0.3%
ORURO 4 2704 3.0%
PACAJES 1 159 0.2%
PALCA 1 229 0.3%
PARIA 1 114 0.1%
PATACAMAYA 1 226 0.3%
PATAMANTA 1 1670 1.9%
PAZÑA 2 325 0.4%
PELECHUCO 1 224 0.2%
PORCO 3 190 0.2%
POTOSI 14 1911 2.1%
PRIMERA SECCION 1 71 0.1%
PUCARANI 5 853 0.9%
PUERTO ACOSTA 1 145 0.2%
PUERTO PEREZ 1 163 0.2%
PUERTO RICO 1 70 0.1%
PUNA 4 1534 1.7%
QUIABAYA 1 164 0.2%
QUILLACOLLO 4 916 1.0%
QUINTA SECCION 1 270 0.3%
QUIRUSILLA 1 377 0.4%
QUIRUSILLAS 1 377 0.4%
RARZAMA 1 142 0.2%
RAVELO 4 414 0.5%
RIBERALTA 1 623 0.7%
SABAYA 1 78 0.1%
SACABA 1 105 0.1%
SACACA 1 36 0.0%
SALINAS 1 133 0.1%
SAMAIPATA 1 262 0.3%
SAN IGNACIO DE MOXOS 1 47 0.1%
SAN JULIAN 2 2156 2.4%
SAN LORENZO 1 62 0.1%
SAN PEDRO 1 302 0.3%
SAN RAMON 1 664 0.7%
SANTA CRUZ 2 764 0.8%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 6 1803 2.0%
SANTA ROSA 1 303 0.3%
SANTIAGO DE ANDAMARCA 1 81 0.1%
SANTIAGO DE CALLAPA 1 240 0.3%
SANTIAGO DE HUARI 1 403 0.4%
SENA 1 113 0.1%
SICA SICA 1 216 0.2%
SORACACHI 7 457 0.5%
SORACAHI 1 96 0.1%
SORATA 2 392 0.4%
SUB ALCALDIA MANQUIRI 1 63 0.1%
SUCRE 2 1474 1.6%
TACOBAMBA 7 339 0.4%
TARACO 1 375 0.4%
TARATA 1 142 0.2%
TIHUANACU 2 248 0.3%
TIMUSI 1 275 0.3%
TINGUIPAYA 1 26 0.0%
TINQUIPAYA 2 98 0.1%
TIQUIPAYA 1 177 0.2%
TITO YUPANQUI 1 159 0.2%
TIWANACU 1 166 0.2%
TOLEDO 3 405 0.4%
TOMABE 1 83 0.1%
TOMAVE 2 433 0.5%
TOTORA 1 329 0.4%
TUPIZA 3 1466 1.6%
URIONDO 1 61 0.1%
UYUNI 3 187 0.2%
VIACHA 6 1481 1.6%
VILLA TUNARI 3 2716 3.0%
WARNES 1 920 1.0%
WATAJATA 1 225 0.2%
YACO 1 4219 4.7%
YOCALLA 5 275 0.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.