El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad, centro poblado (s8_02e)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 32
Casos válidos: 387 (118769)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
25 DE JULIO 1 22 0.0%
ABAPO 1 374 0.3%
ACERO NORTE 1 229 0.2%
ACHACACHI 2 520 0.4%
ACHOCALLA 4 828 0.7%
AGUA DULCE 1 63 0.1%
ALCANTARI 1 86 0.1%
ALTO MIRADOR 1 302 0.3%
ASCENCION DE GUARAYO 1 61 0.1%
AYO AYO 2 604 0.5%
BELLA FLOR 1 30 0.0%
BELLA VISTA 2 172 0.1%
BERMEJO 1 141 0.1%
BETANZOS 3 244 0.2%
CALCHANI 1 178 0.1%
CALLEPAMPA 1 107 0.1%
CAMARGO 1 46 0.0%
CAMIRI 1 177 0.1%
CANDELARIA 1 47 0.0%
CANTON RAVELO 6 402 0.3%
CAPIRI 3 786 0.7%
CAQUIAVIRI 1 184 0.2%
CARANAVI 2 1464 1.2%
CARAPARI 1 41 0.0%
CASARABE 1 34 0.0%
CAYARA 1 51 0.0%
CENTRO POBLADO 1 48 0.0%
CHALLAPATA 4 2161 1.8%
CHALLUMA 1 219 0.2%
CHAMINA 1 185 0.2%
CHAYANTA 1 327 0.3%
CHECA 1 298 0.3%
CHILLCANI 2 96 0.1%
CHIMORE 2 464 0.4%
CHINIMAYO 1 679 0.6%
CHIPAMAYA 1 216 0.2%
CHISPIPATA 1 182 0.2%
CHIVE 1 12 0.0%
CHORRITO ALTO 1 171 0.1%
CHURQUIUTA 1 88 0.1%
CHUTAGUA 1 38 0.0%
CIUDAD DE LA PAZ 1 619 0.5%
COANI 1 320 0.3%
COBIJA 4 452 0.4%
COCHABAMBA 21 12256 10.3%
COLLAGUA 4 936 0.8%
COLLANA TOLAR 2 374 0.3%
COLQUENCHA 1 338 0.3%
COMANCHE 1 142 0.1%
COMARAPA 1 216 0.2%
COMUNIDAD 1 256 0.2%
COMUNIDAD ABAROA 1 70 0.1%
COMUNIDAD CUMALI 1 897 0.8%
CONTORNO BAJO 1 294 0.2%
COPACABANA 2 532 0.4%
COPUSQUIA 1 221 0.2%
CORIPATA 4 10574 8.9%
COROICO 1 319 0.3%
COROMA 2 48 0.0%
CORSO 2 164 0.1%
CULQUIRI 1 243 0.2%
CURAWARA 1 321 0.3%
CURISAL 1 70 0.1%
CURVA PUCARA 1 124 0.1%
EL ALTO 7 11318 9.5%
EL PACHECO 2 402 0.3%
EL PUENTE 2 964 0.8%
ENTRE RIOS 4 893 0.8%
ETERAZAMA 1 178 0.1%
GUANAY 1 254 0.2%
GUARAYOS 1 376 0.3%
HUANUNI 1 111 0.1%
HUAYÑA PASTO GRANDE 1 75 0.1%
HUMANATA 3 753 0.6%
ILATA 2 486 0.4%
INDEPENDENCIA 2 634 0.5%
IRU PAMPA CHICA 1 65 0.1%
ISCAYACHI 2 102 0.1%
ISINUTA 1 357 0.3%
IVIRGARZAMA 1 257 0.2%
JESUS DE MACHACA 2 572 0.5%
JUTILAYA 1 303 0.3%
LA PAZ 16 2211 1.9%
LACAYA 5 1490 1.3%
LLALLAGUA 2 632 0.5%
LLANQUERA 1 87 0.1%
LOPE MENDOZA 3 681 0.6%
LORETO 2 94 0.1%
MAGDALENA 1 40 0.0%
MAGDALENA HUACARAJE GUAYARAMERIN 1 68 0.1%
MIZQUE 1 566 0.5%
MONTERO 1 359 0.3%
MOROCHATA 2 462 0.4%
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1 26 0.0%
NUEVA CREACION DE COTOCA 1 48 0.0%
NUEVO ISRAEL 1 71 0.1%
ORURO 5 3574 3.0%
PAILON 1 358 0.3%
PALCA 2 360 0.3%
PALOS BLANCOS 1 200 0.2%
PANTANI 1 1641 1.4%
PARANTACA 1 59 0.0%
PATIRUYO 1 135 0.1%
PEÑAS 1 180 0.2%
PITACOLLA 1 78 0.1%
POCAWASI 1 327 0.3%
POOPO 1 160 0.1%
PORCO 2 128 0.1%
PORVENIR 1 26 0.0%
POTOSI 3 827 0.7%
PRIMERA 1 327 0.3%
PUCARANI 1 320 0.3%
PUENTE SAN PABLO 1 30 0.0%
PUERTO ACOSTA 1 298 0.3%
PUERTO RICO 1 27 0.0%
PUERTO SUAREZ 1 176 0.1%
QUELLANI 2 306 0.3%
QUNAGUAY 4 936 0.8%
RAVELO 2 92 0.1%
RIBERALTA 4 439 0.4%
RIO FUNDICION 1 316 0.3%
RIVERALTA 3 339 0.3%
RURENABAQUE 1 121 0.1%
RURRENABAQUE 1 233 0.2%
SABAYA 1 78 0.1%
SACABA 2 408 0.3%
SAIPINA 2 1223 1.0%
SAN BORJA 2 1066 0.9%
SAN BORJA, SAN IGNACIO DE MOXOS 1 35 0.0%
SAN CARLOS 1 290 0.2%
SAN GERMAN 1 603 0.5%
SAN IGNACIO DE MOXOS 4 223 0.2%
SAN JOSE 2 370 0.3%
SAN JUAN DE ROSARIO 1 64 0.1%
SAN LORENZO 1 358 0.3%
SAN RAFAEL 1 658 0.6%
SAN RAMON 1 27 0.0%
SANTA ANA 3 441 0.4%
SANTA CRUZ 15 2789 2.3%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 10 1338 1.1%
SANTA CRUZ2 1 188 0.2%
SANTA ROSA 8 1510 1.3%
SANTA ROSA EL ISIBORO 1 47 0.0%
SANTIAGO DE HUATA 2 396 0.3%
SANTIAGO DE MACHACA 1 237 0.2%
SANTOS MERCADO 1 217 0.2%
SAPECHO 1 304 0.3%
SATELITE NORTE 1 346 0.3%
SINDICATO MONTE CARLOS 1 147 0.1%
SUCRE 5 1900 1.6%
SUNTURA 1 62 0.1%
TARABUCO 3 210 0.2%
TARATA 2 500 0.4%
TARIJA 9 2594 2.2%
TIAHUANACU 1 218 0.2%
TIHUANACU 4 628 0.5%
TINKIPAYA 4 160 0.1%
TIQUIPAYA 1 196 0.2%
TOLEDO 1 160 0.1%
TOLIDANI 1 321 0.3%
TOTORA 2 374 0.3%
TRINIDAD 3 1018 0.9%
TRINIDAD DEL PAMPA 2 6846 5.8%
UMALA 2 604 0.5%
UNUPATA 1 255 0.2%
URMIRI 3 156 0.1%
UYUNI 4 496 0.4%
VALLE DE LA CONCEPCION 1 75 0.1%
VERDUN 1 70 0.1%
VIAS RURALES 1 12 0.0%
VILLA MONTES 1 107 0.1%
VILLA SERRANO 2 190 0.2%
VILLA TUNARI 5 2489 2.1%
VILLA TUNARI 14 DE SEPTIEMBRE 1 199 0.2%
VILLAMONTES 2 161 0.1%
VINTO 1 1641 1.4%
VITICHI 1 33 0.0%
WARISATA 1 327 0.3%
WARNES 3 899 0.8%
WILA COLLO 1 338 0.3%
YACO 1 170 0.1%
YACUIBA 4 900 0.8%
YAPACANI 1 210 0.2%
YAYANE 2 790 0.7%
YOTALA 1 291 0.2%
YOTAU 1 362 0.3%
YUNCHARA 1 74 0.1%
ZUDAÑEZ 3 219 0.2%
ÑOQUI 1 40 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.