El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (s8_02c)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 23
Casos válidos: 387 (118769)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ABEL ITURRALDE 1 256 0.2%
ACASIO 1 302 0.3%
ANDRES IBAÑES 5 591 0.5%
ANDRES IBAÑEZ 18 3659 3.1%
ANICETO ARCE 2 398 0.3%
ANTONIO QUIJARRO 8 611 0.5%
ANTONIO QUJIARRO 1 149 0.1%
ARANI 1 327 0.3%
AROMA 9 2422 2.0%
ARQUE 1 135 0.1%
AVAROA 1 135 0.1%
AVILES 1 75 0.1%
AVILEZ 1 74 0.1%
AYOPAYA 5 1274 1.1%
BALLIVIAN 1 35 0.0%
BELISARIO BOETO 1 130 0.1%
BHELIZARIO BOETO 1 60 0.1%
BOLIVAR 1 219 0.2%
BURNET O CONNOR 1 217 0.2%
BUSTILLO 1 327 0.3%
BUSTILLOS 1 544 0.5%
CAMACHO 6 1575 1.3%
CARANAVI 3 1646 1.4%
CARRASCO 9 2143 1.8%
CERCADO 37 18943 15.9%
CHAPARE 10 3604 3.0%
CHAYANTA 6 360 0.3%
CHIQUITOS 1 358 0.3%
COCHABAMBA 2 122 0.1%
CORDILLERA 3 722 0.6%
CORNELIO SAAVEDRA 3 244 0.2%
DANIEL CAMPOS 2 172 0.1%
EDUARDO ABAROA 1 86 0.1%
EDUARDO AVAROA 2 1940 1.6%
ESTEBAN ARCE 2 500 0.4%
ETERAZAMA 1 199 0.2%
EUSTAQUIO MENDEZ 1 358 0.3%
FEDERICO ROMAN 1 217 0.2%
GRAN CHACO 8 1209 1.0%
GUALBERTO VILLARROEL 1 255 0.2%
GUARAYO 1 61 0.1%
GUARAYOS 3 1318 1.1%
ICHILO 3 1103 0.9%
IGNACIO WARNES 2 603 0.5%
INGAVI 20 4568 3.8%
INQUISIVI 2 541 0.5%
INTENEZ / VACA DIEZ 1 68 0.1%
ITENEZ 1 40 0.0%
JAIME MENDOZA 1 67 0.1%
JAIME ZUDAÑEZ 1 66 0.1%
JOSE BALLIVIAN 5 1442 1.2%
JOSE MANUEL PANDO 1 237 0.2%
JOSE MARIA LINARES 7 1026 0.9%
LA PAZ 1 368 0.3%
LADISLAO CABRERA 1 210 0.2%
LARECAJA 1 254 0.2%
LOAYSA 1 170 0.1%
LOS ANDES 17 4374 3.7%
MADRE DE DIOS 1 12 0.0%
MAMORE 2 685 0.6%
MANCO KAPAC 2 532 0.4%
MANRIPI 1 27 0.0%
MANUEL MARIA CABALLERO 3 1439 1.2%
MANURIPI 3 152 0.1%
MARBAN 4 168 0.1%
MENDEZ 2 102 0.1%
MIZQUE 3 676 0.6%
MOXOS 5 270 0.2%
MURILLO 21 12485 10.5%
NICOLAS SUARES 1 113 0.1%
NICOLAS SUAREZ 5 395 0.3%
NOR CARANGAS 1 87 0.1%
NOR CHICHAS 2 294 0.2%
NOR CINTI 1 679 0.6%
NOR LIPEZ 1 64 0.1%
NOR YUNGAS 6 11093 9.3%
O CONNOR 1 341 0.3%
OBISPO SANTIESTEBAN 1 897 0.8%
OCONNOR 1 52 0.0%
OCURI 2 134 0.1%
OMASUYOS 5 1242 1.0%
OROPEZA 7 2376 2.0%
ORURO 2 604 0.5%
PACAJES 4 812 0.7%
PALOS BLANCOS 1 304 0.3%
PANTALEON DALENCE 1 111 0.1%
PEDRO DOMINGO MURILLO 6 2041 1.7%
POOPO 2 267 0.2%
QUILLACOLLO 3 3478 2.9%
RAFAEL BUSTILLOS 1 88 0.1%
SABAYA 2 156 0.1%
SAN JOSE DE CHIQUITO 1 21 0.0%
SAN PEDRO DE TOTORA 2 374 0.3%
SANTA CRUZ 2 333 0.3%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 2 105 0.1%
SANTA ROSA DE ABUNA 2 52 0.0%
SAUCARI 1 160 0.1%
SUD CHICHAS 1 292 0.2%
SUD CINTI 1 46 0.0%
SUR CHICHA 1 316 0.3%
TAPACARI 1 176 0.1%
TARIJA 1 508 0.4%
TOMAS FRIAS 14 1136 1.0%
TOMINA 3 393 0.3%
VACA DIEZ 7 778 0.7%
VIACHA 2 402 0.3%
WARNES 2 655 0.6%
YACUMA 2 139 0.1%
YAMPARAEZ 4 296 0.2%
YUNGAS 2 6846 5.8%
ZUDAÑEZ 1 86 0.1%
ÑUFLO DE CHAVES 2 370 0.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.