El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (s4_40_31)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 29
Casos válidos: 313 (89202)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ACHACACHI 1 237 0.3%
ACHICA ARRIBA 1 292 0.3%
ACHOCO 1 395 0.4%
ACNO COLLO 1 187 0.2%
AGUA DULCE 2 127 0.1%
AMACHUMA 1 247 0.3%
AMARETE 1 125 0.1%
ANDAMARCA 1 81 0.1%
ANTARA 1 49 0.1%
AROMA 1 4219 4.7%
ASUNTA 1 163 0.2%
ATOCHA 1 479 0.5%
AYATA PUEBLO 1 270 0.3%
AYO AYO 2 372 0.4%
BATALLAS 2 400 0.4%
BETANZOS 1 91 0.1%
BOLIVAR 1 71 0.1%
CABI 1 219 0.2%
CAIROMA 1 270 0.3%
CAJUATA 1 178 0.2%
CALA CAL 1 221 0.2%
CALA CALA 1 59 0.1%
CALAMARCA 1 191 0.2%
CALCHANI 1 178 0.2%
CALLAPAMPA 1 153 0.2%
CANTON CORPAPUTO Q'ILAWARANCA 1 210 0.2%
CANTON RAVELO 1 67 0.1%
CAPAIQUI 1 234 0.3%
CARABUCO 2 406 0.5%
CARACOLLITO 1 114 0.1%
CARACOLLO 1 109 0.1%
CARANAVI 2 359 0.4%
CARHUIZA 1 164 0.2%
CATAVI 1 137 0.2%
CAYARA 1 51 0.1%
CAÑA HUMA 1 274 0.3%
CAÑAHUMA 1 274 0.3%
CHACHACOMANI 1 221 0.2%
CHALLA VILLQUE 1 479 0.5%
CHALLAPAMPITA 1 55 0.1%
CHALLAPATA 3 399 0.4%
CHALLUYO 1 159 0.2%
CHAQUI 3 178 0.2%
CHAQUI CHAQUI 1 49 0.1%
CHARAÑA 2 408 0.5%
CHAYAMANI 1 3423 3.8%
CHAYANTA 1 46 0.1%
CHILLCA 1 64 0.1%
CHIMPAPATA 1 45 0.1%
CHIPAMAYA 1 229 0.3%
CHIUTARA 1 75 0.1%
CHIVE 1 12 0.0%
CHORO 1 143 0.2%
CHUCHULAYA 1 168 0.2%
CHULCHUCANI 2 101 0.1%
CHULUMANI 1 166 0.2%
CHUQUIÑAPI 1 225 0.3%
CHURCUITA 1 88 0.1%
CHUTARA 1 57 0.1%
CIUDAD DE EL ALTO 1 226 0.3%
CIUDAD EL ALTO 1 262 0.3%
CKOCHAS 1 69 0.1%
COCHABAMBA 12 3340 3.7%
COHANA 1 137 0.2%
COLAVI 2 138 0.2%
COLONIA PORVENIR 1 227 0.3%
COMUNIDAD ABAROA 1 70 0.1%
COMUNIDAD CRUZ PAMPA 2 50 0.1%
COMUNIDAD CUMANA 1 163 0.2%
COMUNIDAD CURUCHI 1 1259 1.4%
COMUNIDAD EMPRESIÑA 1 39 0.0%
COMUNIDAD KALLA BAJA 1 147 0.2%
COMUNIDAD LA KAZA 1 133 0.1%
COMUNIDAD LA TUNA 1 397 0.4%
COMUNIDAD LAS PALMAS 1 664 0.7%
COMUNIDAD PUJRATA 1 240 0.3%
COMUNIDAD SAN JULIAN 1 897 1.0%
COMUNIDAD SAN LUCAS 1 370 0.4%
COMUNIDAD SAN MIGUEL 1 623 0.7%
COMUNIDAD SANTA ANA 1 393 0.4%
CONTORNO 1 219 0.2%
COROMA 1 45 0.1%
CORPA 1 166 0.2%
CORQUE 1 87 0.1%
COTAGAITILA 1 667 0.7%
CURVA CUPARA 1 124 0.1%
DESAGUADERO 2 475 0.5%
EL ALTO 21 10010 11.2%
EL VALLE 1 61 0.1%
ENTRE RIOS 1 238 0.3%
ESMERALDA 1 37 0.0%
GUANAY 1 263 0.3%
GUAQUI 1 286 0.3%
HUALLAQUIRI 1 232 0.3%
HUANQHURI 1 47 0.1%
HUANUNI 1 234 0.3%
HUAQUI 1 291 0.3%
HUARANCA 1 159 0.2%
HUARINA 1 145 0.2%
HUATAJATA 1 224 0.3%
HUAYLLAMARCA 2 118 0.1%
HUILANFAYA 1 33 0.0%
HUMATUMA 1 319 0.4%
INCHASI 1 811 0.9%
INDEPENDENCIA 1 180 0.2%
IRPACHICO 1 245 0.3%
IRU PAMPA CHICA 1 65 0.1%
ISLA SURQUE ROSANI 1 270 0.3%
JOTOHOCO 1 187 0.2%
KALACHACA 1 36 0.0%
KARA KARA 1 180 0.2%
KARHUISA 1 225 0.3%
KIVI KIVI 1 1079 1.2%
KOLLPA KASA 1 49 0.1%
KOPA CALAYA 1 163 0.2%
LA PAZ 15 3980 4.5%
LA PAZ ZONA SUR 1 216 0.2%
LAJA 1 155 0.2%
LAYURI 1 216 0.2%
LECHEHUIRA 1 24 0.0%
LLALLAGUA 1 544 0.6%
LLICA 2 896 1.0%
LLOCOLLOCO 1 124 0.1%
MACHAMARQUITA 1 55 0.1%
MANQUIRI 2 108 0.1%
MASAYA 1 203 0.2%
MIJMA 1 33 0.0%
MIYIPAYA 1 224 0.3%
MOROCHATA 1 176 0.2%
MUSUMA 1 42 0.0%
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 3 604 0.7%
OLUCHI 2 352 0.4%
ORINOCA 1 772 0.9%
ORURO 3 1672 1.9%
PACARISA 1 71 0.1%
PACAURE 1 137 0.2%
PALCOMA 1 289 0.3%
PALLINA LAJA 1 262 0.3%
PANCA MARKA 1 166 0.2%
PARANTAKA 1 35 0.0%
PARIA 1 96 0.1%
PATACAMAYA 1 226 0.3%
PATAMANTA 1 1670 1.9%
PAZÑA 1 204 0.2%
PELECHUCO 1 224 0.3%
PITACOLLA 1 78 0.1%
POMACULTO 1 205 0.2%
POTOSI 2 1268 1.4%
PUCARANI 2 350 0.4%
PUERTO ACOSTA 1 145 0.2%
PUERTO PATIÑO 2 1742 2.0%
QUELLCATA 1 292 0.3%
QUILLACOLLO 4 916 1.0%
QUINAMAYA 1 248 0.3%
QUINSA CHETA 1 375 0.4%
RARZAMA 1 142 0.2%
RAVELO 2 167 0.2%
RIO MULATO 1 83 0.1%
ROSARIO 1 47 0.1%
SACACA 1 96 0.1%
SAMPACHI 1 210 0.2%
SAN ANTONIO 2 128 0.1%
SAN IGNACIO DE MOXOS 1 47 0.1%
SAN JUAN DEL ROSARIO 1 262 0.3%
SAN LORENCITO JARCAS 1 62 0.1%
SAN LUIS 2 754 0.8%
SAN MARTIN 1 68 0.1%
SANTA ANA 1 302 0.3%
SANTA CRUZ 2 1030 1.2%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 7 2457 2.8%
SANTA LUCIA 1 63 0.1%
SANTA ROSA 1 248 0.3%
SEKERI 1 229 0.3%
SENA 1 113 0.1%
SIJLLANI 1 55 0.1%
SOMBRERITO 1 720 0.8%
SORACACHI 4 283 0.3%
SUCRE 2 1474 1.7%
SULLCATACA ALTA 1 369 0.4%
TACAMARA 1 236 0.3%
TACOBAMBA 1 69 0.1%
TARACO 1 375 0.4%
TARAPAYA 1 55 0.1%
TARATA 1 142 0.2%
TARIJA 1 338 0.4%
TATARENDA VIEJO 1 172 0.2%
TAYPI PLAYA 1 143 0.2%
TEKOYA 1 33 0.0%
THAMARO 1 63 0.1%
THOLA PAMPA 1 38 0.0%
TIMUSI 1 275 0.3%
TINGUIPAYA 1 26 0.0%
TIQUIPAYA 1 177 0.2%
TITO YUPANQUI 1 159 0.2%
TOLA PALCA 1 55 0.1%
TOLEDO 3 405 0.5%
TOMATA 1 321 0.4%
TOTORA 1 329 0.4%
TOTORA PAMPA 1 49 0.1%
TRAPICHE ALTO 1 35 0.0%
TRINIDAD PAMPA 1 3423 3.8%
TRIUNFO 1 303 0.3%
TUMUYO 1 124 0.1%
TUNUPA 1 220 0.2%
TUPIZA 3 1466 1.6%
TURCUYO 1 55 0.1%
UKURI GRANDE 1 121 0.1%
UMA HUARA 1 269 0.3%
UMA PATHA 1 38 0.0%
URMIRI 1 403 0.5%
URU PAMPA CHICA 1 65 0.1%
VIACHA 1 187 0.2%
VICHAYA 2 451 0.5%
VILLA APACHETA 1 315 0.4%
VILLA SOLANO 1 316 0.4%
VILLA TUNARI 2 1948 2.2%
VINTUTA 1 71 0.1%
XAJCHIRI 1 292 0.3%
YANARANI 1 164 0.2%
YAYANE 1 395 0.4%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.