El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (s4_40_21)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20
Casos válidos: 312 (89922)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ACASIO 1 302 0.3%
ALONSO DE IBAÑEZ 1 36 0.0%
ANDRES IBAÑES 1 369 0.4%
ANDRES IBAÑEZ 8 2918 3.2%
ANTONIO QUIJARRO 10 1372 1.5%
AROMA 8 3243 3.6%
AVAROA 1 135 0.2%
AVILES 1 61 0.1%
AYOPAYA 3 534 0.6%
BAUTISTA SAAVEDRA 1 125 0.1%
BAUTISTA SAVEDRA 1 187 0.2%
BOLIVAR 1 71 0.1%
BUSTILLOS 1 544 0.6%
CAMACHO 7 1367 1.5%
CARANAVI 4 729 0.8%
CARANGAS 1 87 0.1%
CARRASCO 2 471 0.5%
CERCADO 30 7799 8.7%
CHAPARE 5 3928 4.4%
CHAYANTA 3 347 0.4%
COORNELIO SAAVEDRA 1 72 0.1%
CORDILLERA 1 172 0.2%
CORNELIO SAABEDRA 1 36 0.0%
CORNELIO SAAVEDRA 14 1777 2.0%
CORNELIO ZAAVEDRA 1 33 0.0%
DANIEL CAMPOS 2 896 1.0%
EDUARDO AVAROA 1 82 0.1%
ELIODORO CAMACHO 1 145 0.2%
ESTEBAN ARCE 2 247 0.3%
FLORIDA 4 1413 1.6%
FRANZ TAMAYO 1 224 0.2%
GERMAN BUSCH 1 393 0.4%
GUALBERTO VILLARRUEL 1 38 0.0%
GUARAYO 1 370 0.4%
INGAVI 17 3799 4.2%
JOSE MARIA LINARES 7 1658 1.8%
JOSE MARIA LINAREZ 1 69 0.1%
LA PAZ 1 178 0.2%
LADISLAO CABRERA 1 133 0.1%
LARECAJA 4 819 0.9%
LOA ANDES 1 229 0.3%
LOAYZA 2 4489 5.0%
LOS ANDES 21 4398 4.9%
MADRE DE DIOS 1 113 0.1%
MANCO KAPAC 1 159 0.2%
MANURIPI 2 109 0.1%
MENDEZ 1 62 0.1%
MOXOS 1 47 0.1%
MURILLO 42 15198 16.9%
MUÑECAS 3 779 0.9%
NOR CARANGAS 3 338 0.4%
NOR CHICHAS 1 667 0.7%
NOR YUNGAS 2 6846 7.6%
OCURI 1 67 0.1%
OMASUYO 4 802 0.9%
OMASUYOS 3 730 0.8%
OMASUYUS 2 395 0.4%
OROPEZA 2 1474 1.6%
PACAJES 7 1708 1.9%
PANTALEON DALENCE 2 549 0.6%
PASAJES 1 187 0.2%
POOPO 2 325 0.4%
QUILLACOLLO 4 793 0.9%
RAFAEL BUSTILLO 2 142 0.2%
RAFAEL BUSTILLOS 2 352 0.4%
SABAYA 1 78 0.1%
SANTA ANA DE YACUMA 1 303 0.3%
SAUCARI 3 405 0.5%
SEBASYIAN PAGADOR 1 403 0.4%
SUB CARANGAS 1 772 0.9%
SUD CHICHAS 3 1734 1.9%
SUD INTI 1 68 0.1%
SUD YUNGAS 2 329 0.4%
SUR CARANGAS 1 81 0.1%
SUR CHICHAS 2 527 0.6%
TOMAS BARRON 1 292 0.3%
TOMAS FRIAS 24 2430 2.7%
VACA DIEZ 1 623 0.7%
WARNES 1 920 1.0%
ÑUFLO DE CHAVEZ 2 2156 2.4%
ÑUFLO SE CHAVEZ 1 664 0.7%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.