El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad, centro poblado (codificado) (s8_02e_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11
Casos válidos: 387 (118769)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o más edad.
Pre-pregunta
La variable complementa la sección de empleo. Ya que las preguntas de Condición de Actividad se limitan a una semana de referencia. Por tanto, se identifica la actividad económica que realiza el informante antes del periodo de referencia.

Variable que indaga la Ciudad, centro poblado donde se ausenta el Informantes, que manifestó en la pregunta V299 (s8_01) “SI” ausentarse temporalmente de su hogar, para realizar su trabajo.

Personas de 7 años o más de edad
Pregunta textual
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Ciudad, centro poblado (código)
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
01010101001 SUCRE 5 1900 1.6%
01010201027 YOTALA 1 291 0.2%
01010202003 CHAMINA 1 185 0.2%
01030101031 ZUDAÑEZ 3 219 0.2%
01040201003 CORSO 2 164 0.1%
01050101002 ACERO NORTE 1 229 0.2%
01060101057 TARABUCO 3 210 0.2%
01060201003 ALCANTARI 1 86 0.1%
01070101001 CAMARGO 1 46 0.0%
01070205001 CHIÑIMAYU 1 679 0.6%
01080101015 VILLA SERRANO 2 190 0.2%
02010101001 LA PAZ 17 2748 2.3%
02010101002 ALTO ACHACHICALA 1 108 0.1%
02010401001 ACHOCALLA 4 828 0.7%
02010501001 EL ALTO 7 11318 9.5%
02020101001 ACHACACHI 2 520 0.4%
02020110028 WARISATA 1 327 0.3%
02020503020 SANTIAGO DE HUATA 2 396 0.3%
02030201047 CAQUIAVIRI 1 184 0.2%
02030401075 COMANCHE 1 142 0.1%
02030801031 ILATA GRANDE 2 486 0.4%
02040101023 PUERTO ACOSTA 1 298 0.3%
02040202713 JUTILAYA 1 303 0.3%
02040302014 COPUSQUIA 1 221 0.2%
02040402029 HUMANATA 3 753 0.6%
02060201022 GUANAY 1 254 0.2%
020801 Viacha 2 402 0.3%
02080101017 CONTORNO BAJO 1 294 0.2%
02080101039 SAN VICENTE DE COLLAGUA 4 936 0.8%
02080101040 SANTA ROSA DE LIMANI 6 1458 1.2%
02080201015 WILACOLLO 1 338 0.3%
02080301013 TIAWANACU 5 846 0.7%
02080602005 JESUS DE MACHACA 2 572 0.5%
02090301004 YACO 1 170 0.1%
021004 Colquiri 1 243 0.2%
021006 Villa Libertad Licoma 1 298 0.3%
02110401053 PALOS BLANCOS 1 200 0.2%
02110401057 SAPECHO 1 304 0.3%
0212 Los Andes 4 936 0.8%
02120101006 COHANI 1 320 0.3%
02120101015 PUCARANI 1 320 0.3%
02120106009 LACAYA 5 1490 1.3%
02120110001 CHIPAMAYA 1 216 0.2%
02120201007 CAPIRI 3 786 0.7%
02120201728 QUELLANI 2 306 0.3%
02120206010 CURVA PUCARA 1 124 0.1%
02120302008 PEÑAS 1 180 0.2%
02130201004 UMALA 2 604 0.5%
02130203012 TOLERANI 1 321 0.3%
02130301001 AYO AYO 2 604 0.5%
021306 Colquencha 1 338 0.3%
02130701001 COLLANA 2 374 0.3%
02140101016 CHUSPIPATA 1 182 0.2%
02140101050 COROICO 1 319 0.3%
02140201012 CORIPATA 4 10574 8.9%
02140203724 TRINIDAD PAMPA 2 6846 5.8%
0215 Abel Iturralde 1 256 0.2%
02170101014 COPACABANA 2 532 0.4%
02180204005 UNOPATA 1 255 0.2%
02190101008 SANTIAGO DE MACHACA 1 237 0.2%
02200101001 CARANAVI 2 1464 1.2%
03010101001 COCHABAMBA 18 11936 10.0%
03030101009 INDEPENDENCIA 2 634 0.5%
03030103004 CALCHANI 1 178 0.1%
03030201013 MOROCHATA 2 462 0.4%
03040101011 TARATA 2 500 0.4%
03050102026 PUCA HUASI 1 327 0.3%
03060202033 PATIRUYO 1 135 0.1%
030901 Quillacollo 1 1641 1.4%
03090301001 TIQUIPAYA 1 196 0.2%
03090401001 VINTO 1 1641 1.4%
03100101001 SACABA 1 147 0.1%
031003 Villa Tunari 1 176 0.1%
03100301015 ISINUTA 1 357 0.3%
03100301063 14 DE SEPTIEMBRE 1 199 0.2%
03100301104 ETERAZAMA 1 178 0.1%
03100301227 VILLA TUNARI 5 2489 2.1%
03110101801 PALCA MOLINO 1 176 0.1%
03120207710 SUB PALCA 1 184 0.2%
031203 Pocona 1 384 0.3%
03120304735 LOPE MENDOZA 3 681 0.6%
03120401085 CHIMORE 2 464 0.4%
03120502001 IVIRGARZAMA 1 257 0.2%
03120502651 MONTE CARLO 1 147 0.1%
03120601115 ENTRE RIOS 1 283 0.2%
03130101748 MIZQUE 3 676 0.6%
03150105701 CHALLUMA 1 219 0.2%
0401 Cercado 1 302 0.3%
04010101001 ORURO 5 3574 3.0%
04010405003 HUAYÑA PASTO GRANDE 1 75 0.1%
04020101013 CHALLAPATA 4 2161 1.8%
04020101193 UYUNI 2 298 0.3%
04060101016 POOPO 1 160 0.1%
04060101721 CENTRAL CALLAPAMPA 1 107 0.1%
04070101001 HUANUNI 1 111 0.1%
040801 Salinas de García Mendoza 1 210 0.2%
04090101001 SABAYA 1 78 0.1%
04090106006 PITACOLLO 1 78 0.1%
04100104004 TOLEDO 1 160 0.1%
04130101013 TOTORA 2 374 0.3%
04160102004 LLANQUERA 1 87 0.1%
05010101001 POTOSI 2 535 0.5%
05010101028 AGUA DULCE 1 63 0.1%
05010104006 CANDELARIA 1 47 0.0%
05010104015 IRUPAMPA CHICA 1 65 0.1%
05010104020 PARANTACA 1 59 0.0%
05010201032 TINGUIPAYA 4 160 0.1%
05010303001 CAYARA 1 51 0.0%
05010401009 URMIRI 3 156 0.1%
05020201002 CHAYANTA 1 327 0.3%
05020301003 LLALLAGUA 2 632 0.5%
05030101001 BETANZOS 3 244 0.2%
05030201003 CHUTAWA ALTA 1 38 0.0%
050402 Ravelo 6 402 0.3%
05040201027 RAVELO 2 92 0.1%
050602 Vitichi 1 33 0.0%
05070101102 SACACA 1 261 0.2%
050801 Tupiza 1 292 0.2%
050802 Atocha 1 316 0.3%
05090105034 SAN JUAN 1 64 0.1%
05110103804 YAYANI 2 790 0.7%
05110108062 ÑUQUI 1 40 0.0%
05110110005 CHILLCANI 2 96 0.1%
05120101002 UYUNI 2 198 0.2%
05120103069 COROMA 2 48 0.0%
05120201008 SUNTURA 1 62 0.1%
05120301005 PORCO 2 128 0.1%
05120305001 CHURCUITA 1 88 0.1%
05130202059 VILLA SANTA ANA 1 302 0.3%
05140104001 BELLA VISTA 2 172 0.1%
060101 Tarija 2 573 0.5%
06010101001 TARIJA 7 2091 1.8%
06020112703 SAN TELMO RIO TARIJA 1 257 0.2%
06020201001 BERMEJO 1 141 0.1%
06030101001 YACUIBA 4 900 0.8%
06030201001 CARAPARI 1 41 0.0%
06030301001 VILLAMONTES 3 268 0.2%
06040101029 VALLE DE CONCEPCION 1 75 0.1%
06040201006 YUNCHARA 1 74 0.1%
06050101003 SAN LORENZO 1 358 0.3%
06050207007 ISCAYACHI 2 102 0.1%
06060101004 ENTRE RIOS 3 610 0.5%
070101 Santa Cruz de la Sierra 1 346 0.3%
07010101001 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 26 4342 3.7%
07020101001 WARNES 3 899 0.8%
07040201036 SAN CARLOS 1 290 0.2%
07040301013 SAN GERMAN 1 603 0.5%
07040301062 YAPACANI 1 210 0.2%
070501 San José de Chiquitos 1 21 0.0%
07050201019 PAILON 1 358 0.3%
07070201045 CHORITO ALTO 1 171 0.1%
07070305043 ABAPO VIEJO 1 374 0.3%
07070601001 CAMIRI 1 177 0.1%
07100101002 MONTERO 1 359 0.3%
07100402014 FAJA KUMALI 1 897 0.8%
07110402043 SAN JOSE 2 370 0.3%
07130106015 COMARAPA 1 216 0.2%
07130201004 SAIPINA 2 1223 1.0%
07150101001 ASCENCION DE GUARAYOS 2 437 0.4%
07150301018 EL PUENTE 1 580 0.5%
07150302003 YOTAU 1 362 0.3%
08010101001 TRINIDAD 3 1018 0.9%
08010101007 CASARABE 1 34 0.0%
08010201008 VERDUN 1 70 0.1%
08010201015 NUEVO ISRAEL 1 71 0.1%
08020101001 RIBERALTA 7 778 0.7%
08020201001 GUAYARAMERIN 1 68 0.1%
08030201001 SAN BORJA 3 1101 0.9%
08030201061 25 DE JULIO 1 22 0.0%
08030401027 RURRENABAQUE 2 354 0.3%
080401 Santa Ana de Yacuma 1 71 0.1%
08040101711 SANTA ANA 1 68 0.1%
08050101712 SAN IGNACIO DE MOXOS 4 223 0.2%
08050101746 SANTA ROSA 1 47 0.0%
0806 Marban 1 30 0.0%
080601 Loreto 1 46 0.0%
08060101007 LORETO 1 48 0.0%
08060201761 NUEVA CREACION COTOCA 1 48 0.0%
08070101723 SAN RAFAEL 1 658 0.6%
08070201703 SAN RAMON 1 27 0.0%
08080101014 MAGDALENA 1 40 0.0%
09010101001 COBIJA 4 452 0.4%
09010201011 PORVENIR 1 26 0.0%
090104 Bella Flor 1 30 0.0%
090201 Puerto Rico 1 70 0.1%
09020101015 AVAROA 1 70 0.1%
09020102006 PUERTO RICO 1 27 0.0%
09020303001 CHIVE 1 12 0.0%
090301 Gonzalo Moreno 1 12 0.0%
09040101003 SANTA ROSA 2 52 0.0%
090503 Santos Mercado 1 217 0.2%
99999999992 N/S 1 321 0.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.