El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (codificado) (s8_02d_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6
Casos válidos: 387 (118769)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o más edad.
Pre-pregunta
La variable complementa la sección de empleo. Ya que las preguntas de Condición de Actividad se limitan a una semana de referencia. Por tanto, se identifica la actividad económica que realiza el informante antes del periodo de referencia.

Variable que indaga el Municipio donde se ausenta el Informantes, que manifestó en la pregunta V299 (s8_01) “SI” ausentarse temporalmente de su hogar, para realizar su trabajo.

Personas de 7 años o más de edad
Pregunta textual
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Municipio (código)
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
010101 Sucre 5 1900 1.6%
010102 Yotala 2 476 0.4%
010301 Zudáñez 3 219 0.2%
010401 Padilla 1 229 0.2%
010402 Tomina 2 164 0.1%
010601 Tarabuco 4 296 0.2%
010701 Camargo 1 46 0.0%
010702 San Lucas 1 679 0.6%
010801 Villa Serrano 2 190 0.2%
020101 La Paz 18 2856 2.4%
020104 Achocalla 4 828 0.7%
020105 El Alto 7 11318 9.5%
020201 Achacachi 3 847 0.7%
020204 Huarina 1 180 0.2%
020205 Santiago de Huata 1 215 0.2%
020302 Caquiaviri 1 184 0.2%
020304 Comanche 1 142 0.1%
020307 Nazacara de Pacajes 2 486 0.4%
020401 Puerto Acosta 1 298 0.3%
020402 Mocomoco 1 303 0.3%
020403 Pto. Carabuco 1 221 0.2%
020404 Humanata 3 753 0.6%
020602 Guanay 1 254 0.2%
020801 Viacha 13 3090 2.6%
020802 Guaqui 1 338 0.3%
020803 Tiahuanacu 6 970 0.8%
020806 Jesús de Machaca 2 572 0.5%
020903 Yaco 1 170 0.1%
021004 Colquiri 1 243 0.2%
021006 Villa Libertad Licoma 1 298 0.3%
021104 Palos Blancos 2 504 0.4%
0212 Los Andes 4 936 0.8%
021201 Pucarani 8 2346 2.0%
021202 Laja 5 1092 0.9%
021301 Sica Sica 1 181 0.2%
021302 Umala 2 604 0.5%
021303 Ayo Ayo 2 604 0.5%
021305 Patacamaya 1 321 0.3%
021306 Colquencha 1 338 0.3%
021307 Collana 2 374 0.3%
021401 Coroico 2 501 0.4%
021402 Coripata 6 17420 14.7%
0215 Abel Iturralde 1 256 0.2%
021701 Copacabana 2 532 0.4%
021802 Papel Pampa 1 255 0.2%
021901 Santiago de Machaca 1 237 0.2%
022001 Caranavi 2 1464 1.2%
030101 Cochabamba 18 11936 10.0%
030301 Independencia 3 812 0.7%
030302 Morochata 2 462 0.4%
030401 Tarata 2 500 0.4%
030501 Arani 1 327 0.3%
030602 Tacopaya 1 135 0.1%
030901 Quillacollo 1 1641 1.4%
030903 Tiquipaya 1 196 0.2%
030904 Vinto 1 1641 1.4%
031001 Sacaba 1 147 0.1%
031003 Villa Tunari 9 3399 2.9%
031101 Tapacarí 1 176 0.1%
031202 Pojo 1 184 0.2%
031203 Pocona 4 1065 0.9%
031204 Chimoré 2 464 0.4%
031205 Puerto Villarroel 2 404 0.3%
031301 Mizque 3 676 0.6%
031501 Bolívar 1 219 0.2%
040101 Oruro 5 3574 3.0%
040104 Pari - Paria - Soracachi 1 75 0.1%
040201 Challapata 4 2161 1.8%
040401 Curahuara de Carangas 1 321 0.3%
040601 Poopó 2 267 0.2%
040701 Huanuni 1 111 0.1%
040801 Salinas de García Mendoza 1 210 0.2%
040901 Sabaya 2 156 0.1%
041001 Toledo 1 160 0.1%
041301 San Pedro de Totora 2 374 0.3%
0414 Sebastián Pagador 1 302 0.3%
041601 Huayllamarca 1 87 0.1%
050101 Potosí 6 769 0.6%
050102 Tinguipaya 4 160 0.1%
050103 Yocalla 1 51 0.0%
050104 Urmiri 3 156 0.1%
050202 Chayanta 1 327 0.3%
050203 Llallagua 2 632 0.5%
050301 Betanzos 3 244 0.2%
050302 Chaquí 1 38 0.0%
050402 Ravelo 8 494 0.4%
050602 Vitichi 1 33 0.0%
050701 Villa de Sacaca 1 261 0.2%
050801 Tupiza 1 292 0.2%
050802 Atocha 1 316 0.3%
050901 Colcha "K" 1 64 0.1%
051101 Puna 5 926 0.8%
051102 Caiza "D" 1 62 0.1%
051201 Uyuni 6 544 0.5%
051203 Porco 3 216 0.2%
051401 Llica 2 172 0.1%
060101 Tarija 9 2664 2.2%
060202 Bermejo 2 398 0.3%
060301 Yacuiba 4 900 0.8%
060302 Caraparí 1 41 0.0%
060303 Villamontes 3 268 0.2%
060401 Uriondo 1 75 0.1%
060402 Yunchará 1 74 0.1%
060501 Villa San Lorenzo 1 358 0.3%
060502 El Puente 2 102 0.1%
060601 Entre Ríos 4 893 0.8%
070101 Santa Cruz de la Sierra 27 4688 3.9%
070201 Warnes 3 899 0.8%
070402 San Carlos 1 290 0.2%
070403 Yapacaní 2 813 0.7%
070501 San José de Chiquitos 1 21 0.0%
070502 Pailón 1 358 0.3%
070702 Charagua 1 171 0.1%
070703 Cabezas 1 374 0.3%
070706 Camiri 1 177 0.1%
071001 Montero 1 359 0.3%
071004 Fernández Alonso 1 897 0.8%
071104 San Julián 2 370 0.3%
071301 Comarapa 1 216 0.2%
071302 Saipina 2 1223 1.0%
071501 Ascensión de Guarayos 2 437 0.4%
071503 El Puente 2 942 0.8%
080101 Trinidad 3 1026 0.9%
080102 San Javier 2 141 0.1%
080201 Riberalta 7 778 0.7%
080202 Guayaramerín 1 68 0.1%
080302 San Borja 4 1123 0.9%
080304 Rurrenabaque 2 354 0.3%
080401 Santa Ana de Yacuma 2 139 0.1%
080501 San Ignacio 5 270 0.2%
0806 Marban 1 30 0.0%
080601 Loreto 3 120 0.1%
080602 San Andrés 1 48 0.0%
080701 San Joaquín 1 658 0.6%
080702 San Ramón 1 27 0.0%
080801 Magdalena 1 40 0.0%
090101 Cobija 4 452 0.4%
090102 Porvenir 1 26 0.0%
090104 Bella Flor 1 30 0.0%
090201 Puerto Rico 3 167 0.1%
090202 San Pedro 1 302 0.3%
090203 Filadelfia 1 12 0.0%
090301 Gonzalo Moreno 1 12 0.0%
090401 Santa Rosa 2 52 0.0%
090503 Santos Mercado 1 217 0.2%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.