El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (codificado) (s4_40_31_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11
Casos válidos: 314 (90234)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código Ciudad/Centro Poblado/Localidad/Comunidad
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
01010101001 SUCRE 2 1474 1.6%
01090208035 SAN MARTIN 1 68 0.1%
02010101001 LA PAZ 15 3773 4.2%
020102 Palca 1 229 0.3%
02010303021 HUARANCA 1 159 0.2%
020104 Achocalla 1 247 0.3%
02010403004 KAJCHIRI 1 292 0.3%
02010501001 EL ALTO 23 10498 11.6%
020201 Achacachi 2 491 0.5%
02020101001 ACHACACHI 1 237 0.3%
02020110004 CHALLUYO 1 159 0.2%
02020110016 TACAMARA 1 236 0.3%
02020114006 CORPAPUTO 1 210 0.2%
02020402020 HUARINA 1 145 0.2%
02020506001 CHUQUIÑAPI 1 225 0.2%
02020604011 HUATAJATA 1 224 0.2%
02030102089 TOMATA 1 321 0.4%
02030109715 CHIPANAMAYA 1 248 0.3%
02030206022 VICHAYA 2 451 0.5%
02030210023 AJNOCOLLO 1 187 0.2%
02030501055 CHARAÑA 2 408 0.5%
020306 Waldo Ballivián 1 289 0.3%
02030804025 PUJRATA 1 240 0.3%
0204 Camacho 2 421 0.5%
02040101023 PUERTO ACOSTA 1 145 0.2%
02040204020 PACAURES 1 137 0.2%
02040301010 PUERTO CARABUCO 2 406 0.4%
020405 Escoma 1 182 0.2%
02040503003 CALA CALA 1 221 0.2%
02050102001 CAPAYQUE 1 234 0.3%
02050102019 TIMUSI 1 275 0.3%
02050201001 AYATA 1 270 0.3%
02060102002 CHUCHULAYA 1 168 0.2%
02060107025 MILLIPAYA 1 224 0.2%
02060201022 GUANAY 1 263 0.3%
02060401735 YANARANI 1 164 0.2%
02070201010 PELECHUCO 1 224 0.2%
020801 Viacha 2 594 0.7%
02080101001 VIACHA 1 187 0.2%
02080101004 CANAVIRI IRPA CHICO 1 245 0.3%
02080101019 COPALACAYA 1 163 0.2%
02080101048 ACHICA ARRIBA 1 292 0.3%
02080201007 JANCO MARKA 1 166 0.2%
02080201019 GUAQUI 2 577 0.6%
020803 Tiahuanacu 2 248 0.3%
02080301005 CORPA 1 166 0.2%
02080401007 DESAGUADERO 2 475 0.5%
02080620003 KALLA BAJA 1 147 0.2%
02080702014 TARACO 1 375 0.4%
02090304001 AROMA 1 4219 4.7%
02090501001 CAIROMA 1 270 0.3%
02100301001 CAJUATA 1 178 0.2%
02110101002 CHULUMANI 1 166 0.2%
02110501031 LA ASUNTA 1 163 0.2%
02120101015 PUCARANI 2 350 0.4%
02120102001 COHANA 1 137 0.2%
02120103007 PATAMANTA 1 1670 1.9%
02120109001 CATAVI 1 137 0.2%
02120110001 CHIPAMAYA 1 229 0.3%
02120201001 MASAYA 1 203 0.2%
02120201023 POMACOLTO 1 205 0.2%
02120201029 SANTA ROSA 1 248 0.3%
02120201030 SULLCATACA ALTA 1 369 0.4%
02120201037 LAJA 1 155 0.2%
02120201702 PALLINA LAJA 1 262 0.3%
02120201712 TUMUYO 1 124 0.1%
02120202002 SEQUERI 1 229 0.3%
02120206005 GUALLAQUERI 1 232 0.3%
021203 Batallas 1 219 0.2%
02120301001 BATALLAS 2 400 0.4%
02120303001 VILLA SAN JUAN DE CHACHACOMANI 1 221 0.2%
02120305003 KARHUIZA 2 389 0.4%
02120403001 ISLA SURIQUI 1 270 0.3%
02120404002 CUMANA 1 163 0.2%
021301 Sica Sica 1 216 0.2%
02130301001 AYO AYO 2 372 0.4%
02130301714 HUMATOMA 1 319 0.4%
021304 Calamarca 1 249 0.3%
02130401002 CALAMARCA 1 191 0.2%
02130501005 PATACAMAYA 1 226 0.3%
02140201003 CHILLAMANI 1 3423 3.8%
02140203724 TRINIDAD PAMPA 1 3423 3.8%
02160102001 AMARETE 1 125 0.1%
02160102009 JOTAHOCO 1 187 0.2%
02170301009 TITO YUPANQUI 1 159 0.2%
021803 Chacarilla 1 38 0.0%
02200101001 CARANAVI 2 359 0.4%
02200121033 TAYPIPLAYA 1 143 0.2%
02200124032 EL PORVENIR 1 227 0.3%
03010101001 COCHABAMBA 11 3235 3.6%
03030101009 INDEPENDENCIA 1 180 0.2%
03030103004 CALCHANI 1 178 0.2%
030302 Morochata 1 176 0.2%
03040101011 TARATA 1 142 0.2%
03040401001 SACABAMBA 1 105 0.1%
03090101001 QUILLACOLLO 4 916 1.0%
03090301001 TIQUIPAYA 1 177 0.2%
03100301227 VILLA TUNARI 2 1948 2.2%
03100301345 PUERTO PATIÑO 2 1742 1.9%
03120101720 TOTORA 1 329 0.4%
03120601011 ISARZAMA 1 142 0.2%
03120601115 ENTRE RIOS 1 238 0.3%
03150101003 BOLIVAR 1 71 0.1%
040101 Oruro 1 1032 1.1%
04010101001 ORURO 3 1672 1.9%
040102 Caracollo 1 55 0.1%
04010201002 CARACOLLO 1 109 0.1%
04010201025 CAÑOHUMA - VILLA TAROCA 2 548 0.6%
04010301002 EL CHORO 1 143 0.2%
040104 Pari - Paria - Soracachi 4 283 0.3%
04010402005 PARIA 1 96 0.1%
04010402008 CARACOLLITO 1 114 0.1%
04010402012 PARIA PAMPITA 1 55 0.1%
04010404004 CHILLCA 1 64 0.1%
04010404006 TOLAPALCA 1 55 0.1%
04020101013 CHALLAPATA 2 217 0.2%
04030101010 CORQUE 1 87 0.1%
04060201001 PAZÑA 1 204 0.2%
04060201011 UCURI AGRARIO 1 121 0.1%
04070101001 HUANUNI 1 234 0.3%
04070106723 VILA APACHETA 1 315 0.3%
04080101013 LAKASA 1 133 0.1%
04090106006 PITACOLLO 1 78 0.1%
04100104004 TOLEDO 3 405 0.4%
04110101006 QUELCATA 1 292 0.3%
04120101001 ANDAMARCA 1 81 0.1%
04120102001 ORINOCA 1 772 0.9%
041401 Huari 1 403 0.4%
04160101709 HUAYLLAMARCA 2 118 0.1%
04160108011 TUNUPA 1 220 0.2%
05010101001 POTOSI 2 1268 1.4%
05010101028 AGUA DULCE 1 63 0.1%
05010102004 TARAPAYA 1 55 0.1%
05010104009 CHULLCHUCANI 2 101 0.1%
05010104015 IRUPAMPA CHICA 2 130 0.1%
05010104019 MANQUIRI 2 108 0.1%
05010104020 PARANTACA 1 35 0.0%
05010104039 THAMARI 1 63 0.1%
05010104053 CHIUTARA 1 57 0.1%
05010104077 LECHE HUIRA 1 24 0.0%
050102 Tinguipaya 1 26 0.0%
05010201054 ANTHURA 1 49 0.1%
05010201068 CHAQUI CHAQUI 1 49 0.1%
050103 Yocalla 1 47 0.1%
05010301011 TOTORA PAMPA 1 49 0.1%
05010303001 CAYARA 1 51 0.1%
05010303023 SAN ANTONIO 2 128 0.1%
05010303026 AGUA DULCE ALTA 1 64 0.1%
05010303045 SANTA LUCIA 1 63 0.1%
050202 Chayanta 2 352 0.4%
05020201002 CHAYANTA 1 46 0.1%
05020301003 LLALLAGUA 1 544 0.6%
050301 Betanzos 2 1112 1.2%
05030101001 BETANZOS 1 91 0.1%
05030101004 MUSUNA 1 42 0.0%
05030101017 TRAPICHE 1 35 0.0%
05030104034 HUALINFAYA 1 33 0.0%
05030107018 SIJLLANI 1 55 0.1%
05030201010 CHAQUI 3 178 0.2%
05030201056 CHIUTARI 1 75 0.1%
050303 Tacobamba 2 138 0.2%
05030301012 CRUZ PAMPA -SUB MIGMA 2 50 0.1%
05030301064 CKOLLPA CKASA 1 49 0.1%
05030301090 MIGMA 1 33 0.0%
05030301138 TACOMBAMBA 1 69 0.1%
050402 Ravelo 3 234 0.3%
05040205083 CKARA CKARA 1 180 0.2%
05050105007 CALACHACA 1 36 0.0%
05060101011 COTAGAITILLA 1 667 0.7%
05070101102 SACACA 1 96 0.1%
05080101001 TUPIZA 3 1466 1.6%
05080201031 VILLA SOLANO 1 316 0.4%
05080206007 ATOCHA 1 479 0.5%
051101 Puna 2 328 0.4%
05110103060 ESMERALDA 1 37 0.0%
05110103804 YAYANI 1 395 0.4%
05110111040 INCHASI 1 811 0.9%
051103 Ckochas 1 69 0.1%
05110302007 CHIMPA PATA 1 45 0.0%
051201 Uyuni 1 71 0.1%
05120103046 XINTUTA 1 71 0.1%
05120103069 COROMA 2 524 0.6%
05120105003 RIO MULATO 1 83 0.1%
05120201029 JACHIOCO 1 395 0.4%
05120205029 TOJRA PAMPA 1 38 0.0%
05120302006 ROSARIO 1 47 0.1%
05120304028 TORCUYO 1 55 0.1%
05120305001 CHURCUITA 1 88 0.1%
05130202059 VILLA SANTA ANA 1 302 0.3%
05140101002 LLICA 2 896 1.0%
06010101001 TARIJA 1 338 0.4%
06040101029 VALLE DE CONCEPCION 1 61 0.1%
06050107003 SAN LORENCITO 1 62 0.1%
07010101001 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 8 2567 2.8%
07010301014 SOMBRERITO 1 720 0.8%
070201 Warnes 1 920 1.0%
07070501144 TATARENDA VIEJO 1 172 0.2%
07090102040 SAN JUAN DEL ROSARIO 1 262 0.3%
07090301039 LA TUNA 1 397 0.4%
07090401021 SAN LUIS 2 754 0.8%
07110301010 EL PALMAR 1 664 0.7%
07110401017 CURICHI 1 1259 1.4%
07110401055 SAN JULIAN 1 897 1.0%
07140302002 SANTA ANA 1 393 0.4%
071501 Ascensión de Guarayos 1 370 0.4%
08020201030 SAN MIGUEL 1 623 0.7%
08030301018 EL TRIUNFO 1 303 0.3%
08050101712 SAN IGNACIO DE MOXOS 1 47 0.1%
09020101015 AVAROA 1 70 0.1%
09020301016 EMPRESIÑA 1 39 0.0%
09020303001 CHIVE 1 12 0.0%
09030301007 EL SENA 1 113 0.1%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.