El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (codificado) (s4_40_22_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6
Casos válidos: 314 (90234)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código Municipio
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
010101 Sucre 2 1474 1.6%
010902 Culpina 1 68 0.1%
020101 La Paz 15 3773 4.2%
020102 Palca 1 229 0.3%
020103 Mecapaca 1 159 0.2%
020104 Achocalla 2 539 0.6%
020105 El Alto 23 10498 11.6%
020201 Achacachi 6 1333 1.5%
020204 Huarina 1 145 0.2%
020205 Santiago de Huata 1 225 0.2%
020206 Huatajata 1 224 0.2%
020301 Corocoro 2 569 0.6%
020302 Caquiaviri 3 638 0.7%
020305 Charaña 1 159 0.2%
020306 Waldo Ballivián 1 289 0.3%
020308 Callapa 1 240 0.3%
0204 Camacho 1 153 0.2%
020401 Puerto Acosta 1 145 0.2%
020403 Pto. Carabuco 2 406 0.4%
020405 Escoma 3 540 0.6%
020501 Chuma 2 509 0.6%
020502 Ayata 1 270 0.3%
020601 Sorata 2 392 0.4%
020602 Guanay 1 263 0.3%
020604 Quiabaya 1 164 0.2%
020702 Pelechuco 1 224 0.2%
020801 Viacha 6 1481 1.6%
020802 Guaqui 3 743 0.8%
020803 Tiahuanacu 3 414 0.5%
020804 Desaguadero 2 475 0.5%
020806 Jesús de Machaca 1 147 0.2%
020807 Taraco 1 375 0.4%
020903 Yaco 1 4219 4.7%
020905 Cairoma 1 270 0.3%
021001 Inquisivi 1 178 0.2%
021101 Chulumani 1 166 0.2%
021105 La Asunta 1 163 0.2%
021201 Pucarani 6 2523 2.8%
021202 Laja 10 2276 2.5%
021203 Batallas 6 1229 1.4%
021204 Puerto Pérez 2 433 0.5%
021301 Sica Sica 1 216 0.2%
021303 Ayo Ayo 3 691 0.8%
021304 Calamarca 2 440 0.5%
021305 Patacamaya 1 226 0.3%
021402 Coripata 2 6846 7.6%
021601 Charazani 2 312 0.3%
021703 Tito Yupanqui 1 159 0.2%
021803 Chacarilla 1 38 0.0%
021902 Catacora 1 268 0.3%
022001 Caranavi 4 729 0.8%
030101 Cochabamba 11 3235 3.6%
030301 Independencia 2 358 0.4%
030302 Morochata 1 176 0.2%
030401 Tarata 1 142 0.2%
030901 Quillacollo 4 916 1.0%
030903 Tiquipaya 1 177 0.2%
031001 Sacaba 1 105 0.1%
031003 Villa Tunari 4 3690 4.1%
031201 Totora 1 329 0.4%
031205 Puerto Villarroel 1 142 0.2%
031206 Entre Ríos 1 238 0.3%
031501 Bolívar 1 71 0.1%
040101 Oruro 4 2704 3.0%
040102 Caracollo 4 712 0.8%
040103 El Choro 1 143 0.2%
040104 Pari - Paria - Soracachi 9 667 0.7%
040201 Challapata 2 217 0.2%
040301 Corque 1 87 0.1%
040602 Pazña 2 325 0.4%
040701 Huanuni 2 549 0.6%
040801 Salinas de García Mendoza 1 133 0.1%
040901 Sabaya 1 78 0.1%
041001 Toledo 3 405 0.4%
041101 Eucaliptus 1 292 0.3%
041201 Santiago de Andamarca 2 853 0.9%
041401 Huari 1 403 0.4%
041601 Huayllamarca 3 338 0.4%
050101 Potosí 16 2031 2.3%
050102 Tinguipaya 3 124 0.1%
050103 Yocalla 5 275 0.3%
050202 Chayanta 3 398 0.4%
050203 Llallagua 1 544 0.6%
050301 Betanzos 7 1368 1.5%
050302 Chaquí 4 253 0.3%
050303 Tacobamba 7 339 0.4%
050402 Ravelo 4 414 0.5%
050501 S.P. De Buena Vista 1 36 0.0%
050601 Cotagaita 1 667 0.7%
050701 Villa de Sacaca 1 96 0.1%
050801 Tupiza 3 1466 1.6%
050802 Atocha 2 795 0.9%
051101 Puna 4 1534 1.7%
051103 Ckochas 3 151 0.2%
0512 Antonio Quijarro 1 479 0.5%
051201 Uyuni 3 187 0.2%
051202 Tomave 3 516 0.6%
051203 Porco 3 190 0.2%
051302 Acasio 1 302 0.3%
051401 Llica 2 896 1.0%
060101 Tarija 1 338 0.4%
060401 Uriondo 1 61 0.1%
060501 Villa San Lorenzo 1 62 0.1%
070101 Santa Cruz de la Sierra 8 2567 2.8%
070104 La Guardia 1 720 0.8%
070201 Warnes 1 920 1.0%
070705 Gutiérrez 1 172 0.2%
070706 Camiri 0 0 0.0%
070901 Samaipata 1 262 0.3%
070903 Mairana 1 397 0.4%
070904 Quirusillas 2 754 0.8%
071103 San Ramón 1 664 0.7%
071104 San Julián 2 2156 2.4%
071403 Carmen Rivero Torrez 1 393 0.4%
071501 Ascensión de Guarayos 1 370 0.4%
080201 Riberalta 1 623 0.7%
080303 Santa Rosa 1 303 0.3%
080501 San Ignacio 1 47 0.1%
090201 Puerto Rico 1 70 0.1%
090203 Filadelfia 2 51 0.1%
090303 Sena 1 113 0.1%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.