El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (codificado) (s4_40_21_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Casos válidos: 314 (90234)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.

Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.

Ocupación secundaria.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código Provincia
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
0101 Oropeza 2 1474 1.6%
0109 Sud Cinti 1 68 0.1%
0201 Murillo 42 15198 16.8%
0202 Omasuyos 9 1927 2.1%
0203 Pacajes 8 1895 2.1%
0204 Camacho 8 1512 1.7%
0205 Muñecas 3 779 0.9%
0206 Larecaja 4 819 0.9%
0207 Franz Tamayo 1 224 0.2%
0208 Ingavi 17 3799 4.2%
0209 Loayza 2 4489 5.0%
0210 Inquisivi 1 178 0.2%
0211 Sud Yungas 2 329 0.4%
0212 Los Andes 22 4627 5.1%
0213 Aroma 8 3243 3.6%
0214 Nor Yungas 2 6846 7.6%
0216 Bautista Saavedra 2 312 0.3%
0217 Manco Kapac 1 159 0.2%
0218 Gualberto Villarroel 1 38 0.0%
0220 Caranavi 4 729 0.8%
0301 Cercado 10 2952 3.3%
0303 Ayopaya 3 534 0.6%
0304 Esteban Arze 1 142 0.2%
0309 Quillacollo 5 1093 1.2%
0310 Chapare 6 4033 4.5%
0312 Carrasco 2 471 0.5%
0315 Bolívar 1 71 0.1%
0401 Cercado 17 4176 4.6%
0402 Abaroa 2 217 0.2%
0403 Carangas 1 87 0.1%
0406 Poopo 2 325 0.4%
0407 Pantaleon Dalence 2 549 0.6%
0408 Ladislao Cabrera 1 133 0.1%
0409 Sabaya 1 78 0.1%
0410 Saucari 3 405 0.4%
0411 Tomas Barron 1 292 0.3%
0412 Sur Carangas 2 853 0.9%
0414 Sebastián Pagador 1 403 0.4%
0416 Nor Carangas 3 338 0.4%
0501 Tomas Frias 24 2430 2.7%
0502 Rafael Bustillo 5 1038 1.2%
0503 Cornelio Saavedra 18 1960 2.2%
0504 Chayanta 4 414 0.5%
0505 Charcas 1 36 0.0%
0506 Nor Chichas 1 667 0.7%
0508 Sur Chichas 5 2261 2.5%
0511 José Maria Linares 7 1685 1.9%
0512 Antonio Quijarro 10 1372 1.5%
0513 Bernardino Bilbao Rioja 1 302 0.3%
0514 Daniel Campos 2 896 1.0%
0601 Cercado 1 338 0.4%
0604 Aviles 1 61 0.1%
0605 Méndez 1 62 0.1%
0701 Andrés Ibañez 9 3287 3.6%
0702 Warnes 1 920 1.0%
0707 Cordillera 1 172 0.2%
0709 Florida 4 1413 1.6%
0711 Ñuflo de Chávez 3 2820 3.1%
0714 German Busch 1 393 0.4%
0715 Guarayos 1 370 0.4%
0801 Cercado 2 333 0.4%
0802 Vaca Diez 1 623 0.7%
0803 José Ballivián 1 303 0.3%
0805 Moxos 1 47 0.1%
0902 Manuripi 3 121 0.1%
0903 Madre de Dios 1 113 0.1%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.