El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (codificado) (s4_25_31_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11
Casos válidos: 1757 (484815)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código ciudad
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
01010101001 SUCRE 18 5750 1.2%
01010117026 KHOCHIS 2 1474 0.3%
01010201014 CORTIJO 3 2211 0.5%
01010201027 YOTALA 3 921 0.2%
01010202003 CHAMINA 1 185 0.0%
01010202005 LA CALERA 1 77 0.0%
01010203006 TUERO CHICO 1 31 0.0%
010201 Azurduy 1 128 0.0%
01020101001 AZURDUY 1 406 0.1%
01030101031 ZUDAÑEZ 1 38 0.0%
01030201001 CHIMORE 1 293 0.1%
01030201021 PRESTO 1 60 0.0%
01040101034 PADILLA 1 41 0.0%
01040201021 SOBO SOBO 1 148 0.0%
01040301022 SOPACHUY 1 203 0.0%
01050101017 MONTEAGUDO 7 1153 0.2%
01060101039 CORORO 1 61 0.0%
01060101057 TARABUCO 4 510 0.1%
01060202008 SOTOMAYOR 1 91 0.0%
010701 Camargo 1 100 0.0%
01070205001 CHIÑIMAYU 1 679 0.1%
01100101702 MUYUPAMPA 1 492 0.1%
020101 La Paz 1 163 0.0%
02010101001 LA PAZ 250 58999 12.2%
020102 Palca 1 145 0.0%
02010203010 PINAYA 1 248 0.1%
020103 Mecapaca 1 304 0.1%
02010301021 MECAPACA 2 357 0.1%
02010303028 JANKO SUNI 1 206 0.0%
020104 Achocalla 2 530 0.1%
02010401001 ACHOCALLA 1 153 0.0%
020105 El Alto 2 529 0.1%
02010501001 EL ALTO 188 50932 10.5%
02020101001 ACHACACHI 4 968 0.2%
02020110028 WARISATA 1 224 0.0%
02020114006 CORPAPUTO 1 240 0.0%
02020201001 ANCORAIMES 6 1707 0.4%
02020312001 CHUA COCANI 2 529 0.1%
020204 Huarina 1 203 0.0%
02020402004 COROMATA ALTA 1 252 0.1%
02020402020 HUARINA 3 1051 0.2%
020205 Santiago de Huata 1 185 0.0%
02020503020 SANTIAGO DE HUATA 1 145 0.0%
02020604011 HUATAJATA 2 513 0.1%
020301 Corocoro 1 166 0.0%
02030101060 CORO CORO 1 249 0.1%
02030107710 ROSARIO 1 234 0.0%
02030201014 KALLA CENTRO 1 209 0.0%
02030206022 VICHAYA 1 249 0.1%
020303 Calacoto 3 513 0.1%
02030401075 COMANCHE 1 234 0.0%
02030401096 PALCOMA ALTA 1 240 0.0%
020306 Waldo Ballivián 1 305 0.1%
02040101023 PUERTO ACOSTA 2 391 0.1%
02040101784 UNAHUAYA 1 234 0.0%
02040201005 CHAGUAYA 1 137 0.0%
02040205714 PACOBAMBA 1 317 0.1%
02040301010 PUERTO CARABUCO 3 707 0.1%
02040302014 COPUSQUIA 1 221 0.0%
02040303016 VILLA MOLINO 1 125 0.0%
02050101007 JACHAWAYA 1 142 0.0%
02050102744 CAYOHUAYA 1 234 0.0%
02050105001 CHAJLAYA 1 216 0.0%
02050202034 CENTRO VILLA FLORIDA 1 1036 0.2%
02050202036 SAN MARTIN 1 1036 0.2%
02050301001 AUCAPATA 2 492 0.1%
02050301044 SALVAJINI 1 180 0.0%
02060101046 SORATA 4 1234 0.3%
02060104027 ILABAYA 1 1670 0.3%
02060201022 GUANAY 1 136 0.0%
02060202701 AMAGUAYA 1 224 0.0%
020606 Tipuani 3 628 0.1%
02060601015 TIPUANI 1 104 0.0%
02060806030 TEOPONTE 1 303 0.1%
02070201010 PELECHUCO 1 224 0.0%
02080101001 VIACHA 6 1322 0.3%
02080101004 CANAVIRI IRPA CHICO 2 490 0.1%
02080101005 JALSURI 1 166 0.0%
02080101008 CHAÑOJAHUA 1 250 0.1%
02080101043 SURISAYA SUPRIPANTA 1 203 0.0%
02080201019 GUAQUI 1 206 0.0%
02080301002 CALUYO 1 142 0.0%
02080401007 DESAGUADERO 7 1885 0.4%
02080521001 CHUÑAWI 1 143 0.0%
02080602005 JESUS DE MACHACA 1 210 0.0%
02080702014 TARACO 1 305 0.1%
02080705001 COACOLLO 1 266 0.1%
02090201038 SAPAHAQUI 1 315 0.1%
02100101018 INQUISIVI 2 446 0.1%
02100202001 CHOQUETANGA 1 152 0.0%
02100303009 MIGUILLAS 3 541 0.1%
02110101002 CHULUMANI 10 2497 0.5%
02110101008 MITMA 1 137 0.0%
02110101010 SAN MARTIN 1 236 0.0%
02110201002 IRUPANA 1 268 0.1%
02110205001 CHICALOMA 1 312 0.1%
02110401053 PALOS BLANCOS 2 433 0.1%
02110501798 SEGUNDA SAN MARTIN 1 264 0.1%
02120101015 PUCARANI 6 2953 0.6%
02120105001 CHOJASIVI 1 216 0.0%
02120110001 CHIPAMAYA 1 298 0.1%
02120112002 VILAQUE 1 375 0.1%
02120201025 QUELLA QUELLA 1 124 0.0%
02120201029 SANTA ROSA 1 248 0.1%
02120201035 VILUYO 1 248 0.1%
02120201037 LAJA 1 235 0.0%
02120205006 YANAMUYO ALTO 1 166 0.0%
02120301001 BATALLAS 2 431 0.1%
02120302008 PEÑAS 1 375 0.1%
021204 Puerto Pérez 1 164 0.0%
02130105001 BELEN 1 209 0.0%
02130107007 KONANI 1 217 0.0%
02130111007 LLOJLLA GRANDE 1 254 0.1%
02130201004 UMALA 1 229 0.0%
02130301720 QUILLCOMA LLUJTURI 1 233 0.0%
02130501005 PATACAMAYA 5 1015 0.2%
021306 Colquencha 1 180 0.0%
02130602005 SANTIAGO DE LLALLAGUA 1 302 0.1%
02140101050 COROICO 2 386 0.1%
02140203724 TRINIDAD PAMPA 2 6846 1.4%
02150101021 IXIAMAS 1 145 0.0%
02150201006 SAN BUENAVENTURA 1 107 0.0%
02150202007 TUMUPASA 1 166 0.0%
02170101014 COPACABANA 6 1403 0.3%
021702 San Pedro de Tiquina 4 804 0.2%
021802 Papel Pampa 2 354 0.1%
02190101008 SANTIAGO DE MACHACA 3 746 0.2%
02200101001 CARANAVI 3 692 0.1%
02200106711 ALTO BOLIVAR 1 264 0.1%
02200111018 CORDILLERA NOR ESTE 1 1908 0.4%
02200113001 CHORO 1 167 0.0%
022002 Alto Beni 1 321 0.1%
02200219041 PUENTE ALTO BENI 1 255 0.1%
030101 Cochabamba 1 196 0.0%
03010101001 COCHABAMBA 206 65116 13.4%
03020101056 AIQUILE 2 500 0.1%
030202 Pasorapa 1 313 0.1%
030301 Independencia 0 0 0.0%
03030101009 INDEPENDENCIA 3 484 0.1%
03030103004 CALCHANI 1 178 0.0%
030302 Morochata 1 286 0.1%
03030303002 COCAPATA 1 176 0.0%
03030303010 FALSURI 1 333 0.1%
03030303773 NUEVA AYOPAYA 1 282 0.1%
03030307720 RINCONADA 1 196 0.0%
03040101011 TARATA 2 1062 0.2%
03040301020 ARBIETO 2 449 0.1%
03050102013 COLLPA CIACO 1 566 0.1%
03050201049 RODEO 1 274 0.1%
03060101001 ARQUE 1 74 0.0%
03070101003 CAPINOTA 6 1446 0.3%
030702 Santivañez 1 237 0.0%
03080101008 POZA RANCHO 1 566 0.1%
03080301011 TOLATA 1 201 0.0%
030901 Quillacollo 4 1084 0.2%
03090101001 QUILLACOLLO 24 6542 1.3%
03090101006 COTAPACHI 1 135 0.0%
03090101737 POCPO COLLO 1 170 0.0%
03090101773 APOTE 1 278 0.1%
03090201036 SIPE SIPE 1 215 0.0%
03090202007 ITAPAYA 1 138 0.0%
030903 Tiquipaya 2 626 0.1%
03090301001 TIQUIPAYA 4 1368 0.3%
030904 Vinto 2 505 0.1%
03090401001 VINTO 6 1942 0.4%
03090501001 COLCAPIRHUA 7 1266 0.3%
0310 Chapare 1 182 0.0%
031001 Sacaba 2 644 0.1%
03100101001 SACABA 11 2777 0.6%
03100201001 COLOMI 2 642 0.1%
03100204003 CORANI PAMPA 1 452 0.1%
03100204716 ALTO CORANI 1 367 0.1%
03100301015 ISINUTA 1 215 0.0%
03100301021 SAN GABRIEL 1 313 0.1%
03100301104 ETERAZAMA 2 356 0.1%
03100301138 MIRAFLORES 1 372 0.1%
03100301227 VILLA TUNARI 8 2711 0.6%
03100301332 HUAYLLANI 1 210 0.0%
03100301345 PUERTO PATIÑO 3 2613 0.5%
03100301358 VALLE ALTO 1 871 0.2%
03100301426 SAN FRANCISCO 1 347 0.1%
03100301460 VILLA 14 DE SEPTIEMBRE 1 313 0.1%
03100301493 INGAVI 1 293 0.1%
03110103005 CHALLA GRANDE 1 55 0.0%
03110104704 TAPACARI 2 291 0.1%
031202 Pojo 1 184 0.0%
03120301023 POCONA 1 154 0.0%
03120401085 CHIMORE 5 1555 0.3%
03120501001 PUERTO VILLARROEL 2 503 0.1%
03120502001 IVIRGARZAMA 4 1272 0.3%
03120502651 MONTE CARLO 1 147 0.0%
03120503043 PALMITOS 1 329 0.1%
031206 Entre Ríos 1 190 0.0%
03120601115 ENTRE RIOS 1 190 0.0%
03120601125 BULO BULO 7 2362 0.5%
03130101748 MIZQUE 3 2567 0.5%
031401 Punata 1 268 0.1%
03140101001 PUNATA 3 982 0.2%
031403 San Benito 1 364 0.1%
03140301018 SAN BENITO 2 469 0.1%
03150101003 BOLIVAR 1 283 0.1%
031602 Shinahota 2 1706 0.4%
03160202006 SHINAHOTA 2 466 0.1%
0401 Cercado 2 615 0.1%
04010101001 ORURO 30 9400 1.9%
04010201002 CARACOLLO 4 1273 0.3%
04010201025 CAÑOHUMA - VILLA TAROCA 2 548 0.1%
04010202001 LA JOYA 3 360 0.1%
040104 Pari - Paria - Soracachi 3 420 0.1%
04010402012 PARIA PAMPITA 1 55 0.0%
04010404002 BANDERANI 1 274 0.1%
04010406004 CANLLAPATA 1 152 0.0%
04010408002 LEQUE PALCA 2 76 0.0%
04020101013 CHALLAPATA 11 1993 0.4%
04020202001 SEVARUYO 1 69 0.0%
040301 Corque 1 78 0.0%
04030101010 CORQUE 2 240 0.0%
040302 Choque Cota 1 248 0.1%
04040201011 TURCO 1 70 0.0%
040505 Esmeralda 1 507 0.1%
04060101016 POOPO 1 107 0.0%
04060101721 CENTRAL CALLAPAMPA 1 107 0.0%
04060201001 PAZÑA 2 386 0.1%
04060204001 AVICAYA 2 256 0.1%
040603 Antequera 1 526 0.1%
04070101001 HUANUNI 10 1728 0.4%
04070104001 JAPO 1 89 0.0%
04070202013 INGENIO MACHACAMARCA 1 2005 0.4%
04080105003 UCUMASI 1 108 0.0%
04080107011 SAN MARTIN 1 461 0.1%
04080201007 PAMPA AULLAGAS 2 608 0.1%
040901 Sabaya 4 615 0.1%
04100104004 TOLEDO 1 89 0.0%
04100106001 CHUQUIÑA 1 154 0.0%
04110101006 QUELCATA 1 54 0.0%
0412 Sur Carangas 1 69 0.0%
04130101013 TOTORA 1 121 0.0%
04130103002 MARQUIRIVI 1 142 0.0%
04140101004 SANTIAGO DE HUARI 2 258 0.1%
041601 Huayllamarca 3 2418 0.5%
04160101709 HUAYLLAMARCA 2 100 0.0%
0501 Tomas Frias 1 64 0.0%
050101 Potosí 3 185 0.0%
05010101001 POTOSI 12 6917 1.4%
05010101013 JAYAQUILA 1 70 0.0%
05010103001 VILLA CHAQUILLA 1 72 0.0%
05010103016 HUARI HUARI 6 372 0.1%
05010104009 CHULLCHUCANI 1 63 0.0%
05010104019 MANQUIRI 2 207 0.0%
05010104044 CHILI MOCKO 1 35 0.0%
05010104116 TEJA TAMBO 1 53 0.0%
050102 Tinguipaya 1 52 0.0%
05010201020 TALULA - COLLANA INARI 1 35 0.0%
05010201080 JAHUACAYA 1 68 0.0%
05010201093 MALMISA MAYU 1 40 0.0%
05010201184 UTACALLA 1 811 0.2%
05010201208 HUAYCHO MAYU 1 33 0.0%
05010201716 THAPARU 1 63 0.0%
05010202714 CHUYLLA PAMPA 1 53 0.0%
05010303023 SAN ANTONIO 4 183 0.0%
05010303026 AGUA DULCE ALTA 2 128 0.0%
05010303028 CAIMANI 1 56 0.0%
05010303038 LA PALCA 4 274 0.1%
05010401009 URMIRI 1 52 0.0%
05020101032 UNCIA 4 726 0.1%
05020101037 URURUMA 1 264 0.1%
05020101144 MARACA 1 265 0.1%
050202 Chayanta 1 84 0.0%
05020201001 AMAYA PAMPA 9 3051 0.6%
05020201002 CHAYANTA 1 265 0.1%
050203 Llallagua 1 414 0.1%
05020301003 LLALLAGUA 4 1837 0.4%
05020402007 CHUQUIHUTA 1 232 0.0%
05030101001 BETANZOS 6 1210 0.2%
05030103009 SALA PAMPA 1 1098 0.2%
05030105053 VILLA TRAPICHI 1 95 0.0%
05030106027 MILLARES 1 91 0.0%
05030107004 QUIVINCHA 1 1759 0.4%
05030107018 SIJLLANI 1 95 0.0%
05030108049 LAGUNILLAS 1 75 0.0%
05030201010 CHAQUI 6 408 0.1%
05030201013 CHARCAS FLORIDA 1 25 0.0%
05030201016 CHIUTALUYO 2 160 0.0%
05030201050 CHAQUI MAYU 1 65 0.0%
05030201056 CHIUTARI 2 125 0.0%
05030201701 RODERO 1 36 0.0%
050303 Tacobamba 2 90 0.0%
05030301050 COLAVI BAJA 1 53 0.0%
05030301053 CAJAS ALTA 1 65 0.0%
05030301138 TACOMBAMBA 1 33 0.0%
05030303004 SAN FELIPE DE COLAVI 1 45 0.0%
050401 Colquechaca 1 73 0.0%
05040102026 MACHA 3 246 0.1%
05040104002 BOMBORI 1 101 0.0%
050402 Ravelo 7 782 0.2%
05040201020 TOTORA 1 68 0.0%
05040201124 SAYTU PAMPA 1 63 0.0%
05040201154 VALLE 1 264 0.1%
05040301054 POCOATA 2 150 0.0%
050501 S.P. De Buena Vista 1 108 0.0%
05050201013 TORO TORO 1 101 0.0%
05050201111 HUAYLLAS 1 234 0.0%
050601 Cotagaita 2 1021 0.2%
05060101015 COTAGAITA 3 218 0.0%
05060101040 IRICSINA 1 479 0.1%
05060101043 LUCHUMA 1 698 0.1%
05060101049 PERAS PAMPA 1 479 0.1%
05060104087 CKARA CKARA 1 542 0.1%
05060112013 TAZNA PALCA 1 479 0.1%
05060201044 CHAPICOLLO 2 120 0.0%
05070101102 SACACA 1 118 0.0%
05070201008 CARIPUYO 3 636 0.1%
050801 Tupiza 1 709 0.1%
05080101001 TUPIZA 6 1088 0.2%
05080101002 CHARAHOTA 1 321 0.1%
05080101167 SALO 1 321 0.1%
05080201015 FALSURI 1 667 0.1%
05080203702 CHOROLQUE VIEJO 1 479 0.1%
05080206007 ATOCHA 1 151 0.0%
05080206030 COTANI 2 632 0.1%
05090101001 COLCHA K 3 631 0.1%
05090102004 SAN CRISTOBAL (MINERA) 1 279 0.1%
05090102008 SAN CRISTOBAL 6 786 0.2%
05090111053 VINTO K 1 284 0.1%
051101 Puna 4 364 0.1%
05110101019 PUNA 1 69 0.0%
05110101068 SOCOILA 1 269 0.1%
05110103004 HUAYCAYA 1 80 0.0%
05110103021 MONTE NEGRO 1 47 0.0%
05110103040 MICULPAYA 1 52 0.0%
05110103041 PAROTA 1 811 0.2%
05110103079 SUQUICHA 1 91 0.0%
05110105017 VILACAYA 1 63 0.0%
05110106001 BELEN 1 80 0.0%
05110108066 PAMPA TAMBO 1 91 0.0%
05110110005 CHILLCANI 1 269 0.1%
051102 Caiza "D" 1 64 0.0%
051103 Ckochas 1 63 0.0%
05110302004 CAPILLANI 1 47 0.0%
05110304016 MEDIA LUNA 1 81 0.0%
05110304027 SEOCOCHI 2 140 0.0%
0512 Antonio Quijarro 1 72 0.0%
05120101002 UYUNI 6 2084 0.4%
05120101003 COLCHANI 1 64 0.0%
05120103004 AGUA DULCE 1 71 0.0%
05120103009 CANDELARIA DE VILUYO 1 63 0.0%
05120103069 COROMA 2 134 0.0%
05120105003 RIO MULATO 1 770 0.2%
051202 Tomave 1 70 0.0%
05120201009 TOMAVE 1 62 0.0%
05120208024 OLLERIAS 2 146 0.0%
051203 Porco 4 288 0.1%
05120301005 PORCO 17 3061 0.6%
05130201001 ACASIO 1 137 0.0%
05130202059 VILLA SANTA ANA 1 302 0.1%
051401 Llica 1 493 0.1%
05150101001 VILLAZON 2 344 0.1%
05150106002 CHAPICKOCHA 2 520 0.1%
060101 Tarija 1 41 0.0%
06010101001 TARIJA 11 2794 0.6%
06010106011 MONTE SUR 1 41 0.0%
060201 Padcaya 1 86 0.0%
06020201001 BERMEJO 2 189 0.0%
06020202003 ARROZALES 1 679 0.1%
06030101001 YACUIBA 4 743 0.2%
06030101006 CREVAUX 1 730 0.2%
06030201014 SAN ALBERTO 2 1131 0.2%
06030301001 VILLAMONTES 2 407 0.1%
060401 Uriondo 2 628 0.1%
06040101022 RUJERO 1 43 0.0%
06040101029 VALLE DE CONCEPCION 5 416 0.1%
06040103001 CHOCLOCA 1 68 0.0%
06040201006 YUNCHARA 3 199 0.0%
06040212001 ATACAMA 1 90 0.0%
06040212003 TOJO 1 100 0.0%
06050101003 SAN LORENZO 2 135 0.0%
06050106003 RANCHO SUR 1 41 0.0%
06050108011 SELLA MENDEZ 1 225 0.0%
06050201004 EL PUENTE 3 423 0.1%
06050207007 ISCAYACHI 1 69 0.0%
060601 Entre Ríos 2 442 0.1%
06060101004 ENTRE RIOS 6 808 0.2%
06060104004 PALOS BLANCOS 1 87 0.0%
06060107012 SAN JOSECITO 2 268 0.1%
07010101001 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 150 44202 9.1%
07010201001 COTOCA 1 76 0.0%
07010201018 LA ENCONADA 1 213 0.0%
07010301069 URUBO 1 110 0.0%
07010401006 LA GUARDIA 5 1679 0.3%
07010404001 PEDRO LORENZO 1 304 0.1%
070105 El Torno 1 229 0.0%
07010501032 EL TORNO 3 891 0.2%
07020101001 WARNES 9 4147 0.9%
070301 San Ignacio de Velasco 1 393 0.1%
07030101001 SAN IGNACIO DE VELASCO 2 655 0.1%
07030101158 SAN VICENTE DE LA FRONTERA 1 555 0.1%
07030101162 SANTA ROSA DE ROCA 3 1079 0.2%
0704 Ichilo 1 209 0.0%
07040101018 HUAYTU 1 312 0.1%
070403 Yapacaní 1 386 0.1%
07040301050 LOS POZOS 2 709 0.1%
07040301062 YAPACANI 6 2608 0.5%
070501 San José de Chiquitos 1 789 0.2%
07050101018 QUIMOME 1 452 0.1%
07050101076 SAN JUAN 1 1093 0.2%
07050101079 EL BAJIO 1 1259 0.3%
07050101085 EL TINTO 4 1328 0.3%
07050102010 SAN JUAN DE TAPERAS 2 506 0.1%
07050201019 PAILON 2 520 0.1%
07050301017 ROBORE 1 475 0.1%
07060103010 SAN JUAN DE PALOMETILLAS 1 893 0.2%
07060201060 SANTA ROSA 1 289 0.1%
07060301005 LA BELGICA 1 452 0.1%
07070201001 CHARAGUA 1 1015 0.2%
07070301001 CABEZAS 1 343 0.1%
07070305020 MORA 2 1058 0.2%
07070305038 ZANJA HONDA 1 307 0.1%
07070305086 IGUAZURENDA 1 110 0.0%
07070401017 CUEVO 4 800 0.2%
070706 Camiri 1 237 0.0%
07070601001 CAMIRI 6 2250 0.5%
07070601009 ALTO CAMIRI 1 76 0.0%
070801 Vallegrande 3 2031 0.4%
07080101033 VALLEGRANDE 1 533 0.1%
07080301017 JUAN RAMOS 1 293 0.1%
07090101033 SAMAIPATA 1 186 0.0%
07090202006 MATARAL 1 772 0.2%
07090301016 MAIRANA 1 772 0.2%
07090401020 QUIRUSILLAS -LOS TAJIBOS 1 772 0.2%
07100101002 MONTERO 8 3292 0.7%
07100501024 SAN PEDRO 1 893 0.2%
071101 Concepción 1 186 0.0%
07110301010 EL PALMAR 1 664 0.1%
071104 San Julián 1 1259 0.3%
07110401017 CURICHI 1 1259 0.3%
07110401055 SAN JULIAN 4 2305 0.5%
07110401168 8 DE SEPTIEMBRE 1 1259 0.3%
07110401215 15 DE AGOSTO 1 372 0.1%
07110401318 PROGRESO 1 1259 0.3%
07110401726 NUEVA BELEN 1 897 0.2%
07110402043 SAN JOSE 3 1267 0.3%
07110602024 SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 1 483 0.1%
07120101031 LAS PETAS 1 271 0.1%
07130106015 COMARAPA 1 216 0.0%
071401 Puerto Suarez 2 1472 0.3%
07140201001 ARROYO CONCEPCION 1 286 0.1%
07140201004 PUERTO QUIJARRO 2 899 0.2%
07140303016 SANTA ROSA DE BOCAINA 1 393 0.1%
07140303022 PALMITO 1 393 0.1%
07150101001 ASCENCION DE GUARAYOS 2 411 0.1%
07150302003 YOTAU 1 362 0.1%
08010101001 TRINIDAD 3 613 0.1%
080102 San Javier 1 53 0.0%
08020101001 RIBERALTA 3 1494 0.3%
08020101021 LA ESPERANZA 1 143 0.0%
08020201001 GUAYARAMERIN 1 35 0.0%
08030201052 EL PALMAR 1 386 0.1%
080304 Rurrenabaque 1 271 0.1%
08030401015 SAN BERNARDO 1 25 0.0%
08030401027 RURRENABAQUE 3 712 0.1%
080401 Santa Ana de Yacuma 3 162 0.0%
080601 Loreto 1 42 0.0%
08060201013 NUEVA MAGDALENA 1 40 0.0%
08060201715 PUENTE SAN PABLO 1 50 0.0%
08060202005 ELVIRA 1 56 0.0%
08080101014 MAGDALENA 1 229 0.0%
09010101001 COBIJA 4 612 0.1%
09010201011 PORVENIR 4 91 0.0%
090104 Bella Flor 1 30 0.0%
09010402712 FORTIN 1 25 0.0%
090201 Puerto Rico 1 70 0.0%
09020102003 CONQUISTA 1 82 0.0%
09020102006 PUERTO RICO 2 50 0.0%
09020301003 FILADELFIA 1 27 0.0%
09020303001 CHIVE 1 12 0.0%
0903 Madre de Dios 1 364 0.1%
09030201703 EXALTACION 1 122 0.0%
09030203047 FORTALEZA 1 24 0.0%
09040101003 SANTA ROSA 3 156 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.