El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (codificado) (s4_25_22_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6
Casos válidos: 1758 (484868)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código municipio
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
010101 Sucre 20 7224 1.5%
010102 Yotala 9 3425 0.7%
010201 Azurduy 1 128 0.0%
010301 Zudáñez 1 38 0.0%
010302 Presto 1 60 0.0%
010401 Padilla 2 447 0.1%
010402 Tomina 1 148 0.0%
010403 Sopachuy 1 203 0.0%
010501 Monteagudo 7 1153 0.2%
010601 Tarabuco 5 571 0.1%
010602 Yamparaez 1 91 0.0%
010701 Camargo 1 100 0.0%
010702 San Lucas 1 679 0.1%
011001 Muyupampa 1 492 0.1%
020101 La Paz 258 60885 12.6%
020102 Palca 2 393 0.1%
020103 Mecapaca 4 867 0.2%
020104 Achocalla 3 683 0.1%
020105 El Alto 183 49738 10.3%
020201 Achacachi 6 1432 0.3%
020202 Ancoraimes 6 1707 0.4%
020203 Chua Cocani 2 529 0.1%
020204 Huarina 5 1506 0.3%
020205 Santiago de Huata 2 330 0.1%
020206 Huatajata 2 513 0.1%
020301 Corocoro 2 415 0.1%
020302 Caquiaviri 2 458 0.1%
020303 Calacoto 4 747 0.2%
020304 Comanche 2 474 0.1%
020401 Puerto Acosta 3 625 0.1%
020402 Mocomoco 3 597 0.1%
020403 Pto. Carabuco 5 1053 0.2%
020501 Chuma 3 592 0.1%
020502 Ayata 2 2072 0.4%
020503 Aucapata 3 672 0.1%
020601 Sorata 5 2904 0.6%
020602 Guanay 2 360 0.1%
020603 Tacacoma 1 305 0.1%
020606 Tipuani 4 732 0.2%
020608 Teoponte 1 303 0.1%
020702 Pelechuco 1 224 0.0%
020801 Viacha 11 2431 0.5%
020802 Guaqui 1 206 0.0%
020803 Tiahuanacu 1 142 0.0%
020804 Desaguadero 7 1885 0.4%
020806 Jesús de Machaca 1 210 0.0%
020807 Taraco 2 571 0.1%
020902 Sapahaqui 1 315 0.1%
021001 Inquisivi 5 934 0.2%
021101 Chulumani 12 2870 0.6%
021102 Irupana 3 785 0.2%
021104 Palos Blancos 2 433 0.1%
021105 La Asunta 1 264 0.1%
021201 Pucarani 10 4217 0.9%
021202 Laja 5 1021 0.2%
021203 Batallas 2 431 0.1%
021204 Puerto Pérez 1 164 0.0%
021301 Sica Sica 3 680 0.1%
021302 Umala 1 229 0.0%
021303 Ayo Ayo 1 233 0.0%
021305 Patacamaya 6 1317 0.3%
021306 Colquencha 1 180 0.0%
021401 Coroico 2 386 0.1%
021402 Coripata 2 6846 1.4%
0215 Abel Iturralde 1 166 0.0%
021501 Ixiamas 1 145 0.0%
021502 San Buenaventura 1 107 0.0%
021701 Copacabana 6 1403 0.3%
021702 San Pedro de Tiquina 4 804 0.2%
021802 Papel Pampa 2 354 0.1%
021901 Santiago de Machaca 3 746 0.2%
022001 Caranavi 6 3031 0.6%
022002 Alto Beni 2 576 0.1%
030101 Cochabamba 209 65918 13.6%
030201 Aiquile 2 500 0.1%
030202 Pasorapa 1 313 0.1%
030301 Independencia 5 944 0.2%
030302 Morochata 1 286 0.1%
030303 Cocapata 3 705 0.1%
030401 Tarata 2 1062 0.2%
030403 Arbieto 2 449 0.1%
030501 Arani 1 566 0.1%
030502 Vacas 1 274 0.1%
030601 Arque 1 74 0.0%
030701 Capinota 6 1446 0.3%
030702 Santivañez 1 237 0.0%
030801 Cliza 1 566 0.1%
030803 Tolata 1 201 0.0%
030901 Quillacollo 33 8653 1.8%
030902 Sipesipe 2 353 0.1%
030903 Tiquipaya 6 1994 0.4%
030904 Vinto 7 2199 0.5%
030905 Colcapirhua 6 1070 0.2%
0310 Chapare 1 182 0.0%
031001 Sacaba 14 3631 0.7%
031002 Colomi 4 1461 0.3%
031003 Villa Tunari 19 8111 1.7%
031101 Tapacarí 3 346 0.1%
031202 Pojo 1 184 0.0%
031203 Pocona 1 154 0.0%
031204 Chimoré 6 1848 0.4%
031205 Puerto Villarroel 10 2837 0.6%
031206 Entre Ríos 7 2434 0.5%
031301 Mizque 3 2567 0.5%
031401 Punata 5 1405 0.3%
031403 San Benito 2 678 0.1%
031501 Bolívar 1 283 0.1%
031602 Shinahota 4 2172 0.4%
0401 Cercado 1 302 0.1%
040101 Oruro 30 9400 1.9%
040102 Caracollo 9 2181 0.4%
040104 Pari - Paria - Soracachi 8 977 0.2%
0402 Abaroa 1 69 0.0%
040201 Challapata 11 1993 0.4%
040301 Corque 3 318 0.1%
040302 Choque Cota 1 248 0.1%
040402 Turco 1 70 0.0%
040505 Esmeralda 1 507 0.1%
040601 Poopó 2 214 0.0%
040602 Pazña 3 507 0.1%
040603 Antequera 2 661 0.1%
040701 Huanuni 11 1817 0.4%
040702 Machacamarca 1 2005 0.4%
040801 Salinas de García Mendoza 2 569 0.1%
040802 Pampa Aullagas 2 608 0.1%
0409 Sabaya 1 201 0.0%
040901 Sabaya 3 414 0.1%
041001 Toledo 2 243 0.1%
0411 Tomas Barron 1 142 0.0%
041101 Eucaliptus 1 54 0.0%
0412 Sur Carangas 1 69 0.0%
041301 San Pedro de Totora 1 121 0.0%
041401 Huari 2 258 0.1%
041601 Huayllamarca 5 2518 0.5%
0501 Tomas Frias 1 64 0.0%
050101 Potosí 27 7923 1.6%
050102 Tinguipaya 9 1227 0.3%
050103 Yocalla 11 641 0.1%
050104 Urmiri 1 52 0.0%
050201 Uncía 6 1255 0.3%
050202 Chayanta 12 3489 0.7%
050203 Llallagua 5 2251 0.5%
050204 Chuquiuta 1 232 0.0%
050301 Betanzos 15 4537 0.9%
050302 Chaquí 11 758 0.2%
050303 Tacobamba 6 286 0.1%
050401 Colquechaca 5 420 0.1%
050402 Ravelo 8 824 0.2%
050403 Pocoata 2 150 0.0%
050501 S.P. De Buena Vista 3 674 0.1%
050502 Toro Toro 2 335 0.1%
050601 Cotagaita 9 3437 0.7%
050602 Vitichi 2 120 0.0%
050701 Villa de Sacaca 1 118 0.0%
050702 Caripuyo 3 636 0.1%
050801 Tupiza 9 2439 0.5%
050802 Atocha 6 2408 0.5%
050901 Colcha "K" 10 1929 0.4%
051101 Puna 16 2367 0.5%
051102 Caiza "D" 1 64 0.0%
051103 Ckochas 4 250 0.1%
051201 Uyuni 15 3384 0.7%
051202 Tomave 3 204 0.0%
051203 Porco 20 3274 0.7%
051302 Acasio 1 137 0.0%
051401 Llica 1 493 0.1%
051501 Villazón 4 864 0.2%
060101 Tarija 13 2876 0.6%
060201 Padcaya 1 86 0.0%
060202 Bermejo 3 868 0.2%
060301 Yacuiba 6 1874 0.4%
060302 Caraparí 1 730 0.2%
060303 Villamontes 2 407 0.1%
0604 Aviles 1 83 0.0%
060401 Uriondo 8 1072 0.2%
060402 Yunchará 5 389 0.1%
060501 Villa San Lorenzo 4 401 0.1%
060502 El Puente 4 492 0.1%
060601 Entre Ríos 13 1913 0.4%
070101 Santa Cruz de la Sierra 150 44202 9.1%
070102 Cotoca 2 289 0.1%
070103 Porongo 1 110 0.0%
070104 La Guardia 6 1983 0.4%
070105 El Torno 4 1120 0.2%
070201 Warnes 9 4147 0.9%
0703 Velasco 2 1110 0.2%
070301 San Ignacio de Velasco 5 1572 0.3%
0704 Ichilo 1 209 0.0%
070401 Buena Vista 2 1205 0.2%
070403 Yapacaní 9 3703 0.8%
070501 San José de Chiquitos 5 2840 0.6%
070502 Pailón 6 1848 0.4%
070503 Roboré 1 475 0.1%
070602 Santa Rosa del Sara 1 289 0.1%
070603 Colpa Belgica 1 452 0.1%
070702 Charagua 1 1015 0.2%
070703 Cabezas 4 969 0.2%
070704 Cuevo 4 800 0.2%
070706 Camiri 9 3412 0.7%
070801 Vallegrande 3 2031 0.4%
070803 Moro Moro 1 293 0.1%
070901 Samaipata 1 186 0.0%
070902 Pampa Grande 1 772 0.2%
070903 Mairana 1 772 0.2%
070904 Quirusillas 1 772 0.2%
071001 Montero 8 3292 0.7%
071101 Concepción 1 186 0.0%
071103 San Ramón 1 664 0.1%
071104 San Julián 14 11136 2.3%
071106 Cuatro Cañadas 1 483 0.1%
071201 San Matías 1 271 0.1%
071301 Comarapa 1 216 0.0%
071401 Puerto Suarez 3 1758 0.4%
071402 Puerto Quijarro 2 899 0.2%
071403 Carmen Rivero Torrez 2 786 0.2%
071501 Ascensión de Guarayos 3 773 0.2%
080101 Trinidad 3 613 0.1%
080102 San Javier 1 53 0.0%
080201 Riberalta 4 1637 0.3%
080202 Guayaramerín 1 35 0.0%
080302 San Borja 1 386 0.1%
080304 Rurrenabaque 5 1008 0.2%
080401 Santa Ana de Yacuma 3 162 0.0%
080601 Loreto 1 42 0.0%
080602 San Andrés 3 146 0.0%
080801 Magdalena 1 229 0.0%
090101 Cobija 4 612 0.1%
090102 Porvenir 3 73 0.0%
090104 Bella Flor 2 55 0.0%
090201 Puerto Rico 5 220 0.0%
090202 San Pedro 1 893 0.2%
090203 Filadelfia 2 39 0.0%
0903 Madre de Dios 1 364 0.1%
090302 San Lorenzo 2 146 0.0%
090401 Santa Rosa 3 156 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.