El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (codificado) (s4_25_21_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Casos válidos: 1758 (484868)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:

Código provincia
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
0101 Oropeza 29 10649 2.2%
0102 Azurduy 2 534 0.1%
0103 Zudañez 2 98 0.0%
0104 Tomina 3 392 0.1%
0105 Hernando Siles 6 1067 0.2%
0106 Yamparaez 6 662 0.1%
0107 Nor Cinti 2 779 0.2%
0110 Luis Calvo 2 578 0.1%
0201 Murillo 451 112697 23.2%
0202 Omasuyos 23 6017 1.2%
0203 Pacajes 10 2094 0.4%
0204 Camacho 11 2275 0.5%
0205 Muñecas 8 3336 0.7%
0206 Larecaja 12 4301 0.9%
0207 Franz Tamayo 1 224 0.0%
0208 Ingavi 21 5098 1.1%
0209 Loayza 1 315 0.1%
0210 Inquisivi 9 2148 0.4%
0211 Sud Yungas 15 3354 0.7%
0212 Los Andes 18 5833 1.2%
0213 Aroma 12 2639 0.5%
0214 Nor Yungas 5 7553 1.6%
0215 Abel Iturralde 3 418 0.1%
0217 Manco Kapac 10 2207 0.5%
0218 Gualberto Villarroel 2 354 0.1%
0219 José Manuel Pando 3 746 0.2%
0220 Caranavi 8 3589 0.7%
0301 Cercado 204 65165 13.4%
0302 Campero 2 500 0.1%
0303 Ayopaya 9 1935 0.4%
0304 Esteban Arze 4 1511 0.3%
0305 Arani 2 840 0.2%
0306 Arque 1 74 0.0%
0307 Capinota 7 1683 0.3%
0308 German Jordán 2 767 0.2%
0309 Quillacollo 54 14269 2.9%
0310 Chapare 39 13642 2.8%
0311 Tapacarí 3 346 0.1%
0312 Carrasco 26 7508 1.5%
0313 Mizque 3 2567 0.5%
0314 Punata 7 2083 0.4%
0315 Bolívar 1 283 0.1%
0316 Tiraque 4 2172 0.4%
0401 Cercado 48 12765 2.6%
0402 Abaroa 12 2062 0.4%
0403 Carangas 4 566 0.1%
0404 Sajama 1 70 0.0%
0405 Litoral 1 507 0.1%
0406 Poopo 8 1586 0.3%
0407 Pantaleon Dalence 12 3822 0.8%
0408 Ladislao Cabrera 4 1177 0.2%
0409 Sabaya 5 704 0.1%
0410 Saucari 1 154 0.0%
0411 Tomas Barron 2 196 0.0%
0412 Sur Carangas 1 69 0.0%
0413 San Pedro de Totora 1 121 0.0%
0414 Sebastián Pagador 1 54 0.0%
0416 Nor Carangas 5 2518 0.5%
0501 Tomas Frias 48 9833 2.0%
0502 Rafael Bustillo 24 7225 1.5%
0503 Cornelio Saavedra 32 5581 1.2%
0504 Chayanta 15 1396 0.3%
0505 Charcas 4 707 0.1%
0506 Nor Chichas 13 4515 0.9%
0507 Alonso de Ibañez 4 754 0.2%
0508 Sur Chichas 13 3889 0.8%
0509 Nor Lípez 10 1929 0.4%
0511 José Maria Linares 22 3226 0.7%
0512 Antonio Quijarro 39 6936 1.4%
0513 Bernardino Bilbao Rioja 2 439 0.1%
0514 Daniel Campos 1 493 0.1%
0515 Modesto Omiste 4 864 0.2%
0601 Cercado 13 2876 0.6%
0602 Aniceto Arce 4 954 0.2%
0603 Gran Chaco 9 3011 0.6%
0604 Aviles 12 899 0.2%
0605 Méndez 9 993 0.2%
0606 Burnet O' Oconnor 11 1605 0.3%
0701 Andrés Ibañez 163 47704 9.8%
0702 Warnes 9 4147 0.9%
0703 Velasco 7 2682 0.6%
0704 Ichilo 12 5117 1.1%
0705 Chiquitos 12 5163 1.1%
0706 Sara 2 741 0.2%
0707 Cordillera 18 6196 1.3%
0708 Vallegrande 4 2324 0.5%
0709 Florida 4 2502 0.5%
0710 Obispo Santiestevan 9 4185 0.9%
0711 Ñuflo de Chávez 17 12469 2.6%
0712 Angel Sandoval 1 271 0.1%
0713 Manuel Maria Caballero 1 216 0.0%
0714 German Busch 7 3443 0.7%
0715 Guarayos 3 773 0.2%
0801 Cercado 10 1827 0.4%
0802 Vaca Diez 5 1672 0.3%
0803 José Ballivián 6 1394 0.3%
0804 Yacuma 3 162 0.0%
0806 Marban 4 188 0.0%
0808 Itenez 1 229 0.0%
0901 Nicolás Suárez 9 740 0.2%
0902 Manuripi 6 241 0.0%
0903 Madre de Dios 4 528 0.1%
0904 Abuna 3 156 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.