S5 3. Para ingresar a ese nivel ¿cuál fue el nivel y curso anterior de educación? (s5a_3a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 11-65
Casos válidos: 1063 (269651)
Inválidos: 36301 (10626639)
Definición
La pregunta indaga sobre el ultimo curso que aprobo ,para que ingrese al curso actual
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
11 NINGUNO 5 1126 0.4%
21 BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 4 1243 0.5%
22 INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 6 1474 0.5%
23 MEDIO (1 A 4 AÑOS) 428 106636 39.5%
31 PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 5 1400 0.5%
32 SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) 402 101830 37.8%
41 PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 4 1240 0.5%
42 SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) 197 51189 19.0%
51 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 0 0 0.0%
52 CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) 3 682 0.3%
61 EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 3 1028 0.4%
62 EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 2 359 0.1%
63 EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 1 206 0.1%
64 PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN 0 0 0.0%
65 EDUCACIÓN ESPECIAL 3 1238 0.5%
Sysmiss 36301 10626639
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.