S5 2. ¿Cuál fue el nivel y curso más alto de instrucción que aprobó? nivel o ciclo (s5a_2a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 11-80
Casos válidos: 34224 (9983526)
Inválidos: 3140 (912764)
Definición
Esta pregunta hace referncia indagando a cual fue el nivel y curso mas alto de instruccion que aprobo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
11 NINGUNO 2701 886143 8.9%
12 CURSO DE ALFABETIZACIÓN 9 2872 0.0%
13 EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) 949 265596 2.7%
21 BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 4434 1428561 14.3%
22 INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 1683 502395 5.0%
23 MEDIO (1 A 4 AÑOS) 3800 1053693 10.6%
31 PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 689 193894 1.9%
32 SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) 2157 595596 6.0%
41 PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 5236 1546124 15.5%
42 SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) 6016 1725535 17.3%
51 EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 9 1831 0.0%
52 CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) 99 28941 0.3%
61 EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 12 2400 0.0%
62 EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 11 2682 0.0%
63 EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 30 8653 0.1%
64 EDUCACIÓN NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN 24 7924 0.1%
65 EDUCACIÓN ESPECIAL 11 2837 0.0%
71 NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS) 545 153291 1.5%
72 UNIVERSIDAD 4280 1174883 11.8%
73 POSTGRADO DIPLOMADO 150 42627 0.4%
74 POSTGRADO MAESTRÍA 151 40530 0.4%
75 POSTGRADO DOCTORADO 46 12102 0.1%
76 TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 119 34765 0.3%
77 TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 895 231334 2.3%
78 INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 151 33670 0.3%
79 EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 7 1962 0.0%
80 OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) 10 2685 0.0%
Sysmiss 3140 912764
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.